Описание и характеристики крышных вентиляторов дымоудаления с выбросом вверх WDK DU-F

 

Описание


Крышные вентиляторы дымоудаления с выбросом вверх WDK DU-F

Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом вверх WDK DU-F представлены в 15 типоразмерах с производительностью от 1 500 м³/ч до 100 000 м³/ч и располагаемым статическим давлением до 2 326 Па. «Свободные» рабочие колеса с загнутыми назад лопатками. Корпус выполнен из стального оцинкованного листа с двумя выходами удаляемого дыма вверх. В качестве привода используются трёхфазные асинхронные электродвигатели. Защита от перегрева двигателя осуществлена рядом конструктивных мер: воздушная прослойка между опорой двигателя и проточной частью вентилятора, между фланцем двигателя и опорой установлена прокладка из специального материала.

Вентиляторы устанавливаются только в горизонтальном положении так, чтобы ось вращения двигателя располагалась строго вертикально. Вентиляторы устанавливаются непосредственно на кровлю зданий или на монтажном стакане вне обслуживаемого помещения и за пределами зоны постоянного пребывания людей.

Назначение


Вентиляторы крышные дымоудаления применяются в стационарных аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за пределы помещения. Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400°С в течении 120 минут или до 600°С в течении 90 минут.

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного холодного (УХЛ), умеренного (У) и тропического (Т) климата 1 категории размещения по ГОСТ 15150.

Температура окружающей среды:

- от -60 до +40⁰С (УХЛ),

- от -40 до+40⁰С (У),

- от -10 до +45⁰С (Т)

Запыленность окружающей среды:

Не более 100мг/м³.

Дополнительно оборудование:

Сертификат соответствия


В данном разделе вы можете перейти на страницу сертификата соответствия и скачать его электронный вариант.

 

 

 

Скачать тех. описание


В данном разделе вы можете скачать электронный вариант печатного каталога компании WAER, раздел: Крышный вентилятор дымоудаления WDK DU-F в формате PDF.

 

 

Структура обозначений


 

WDK DU-F-3.55-(0.37/1500)-400-У1

 

WDK DU - серия вентиляторов дымоудаления

 

F - с выбросом потока вверх

 

2.24 - номер вентилятора

0.37 - установочная мощность электродвигателя, кВт

1500 - синхронная частота оборотов вентилятора, об/мин

 

400 - перемещение газовоздушных смесей с температурой до 400⁰С в течение 120 минут

600 - перемещение газовоздушных смесей с температурой до 600⁰С в течение 90 минут

 

У - умеренный климат

Т - тропический климат

УХЛ - умеренно-холодный климат

 

1 - категория размещение, на открытом воздухе

 

Габаритные размеры вентиляторов


 

Габаритные размеры крышных вентиляторов дымоудаления WDK DU-F

Габаритная схема крышного вентилятора дымоудаления WDK-DU-F
Вентилятор Размеры, мм Масса, кг
B B1 B2 H H1
WDK DU-F-3.55-(0.37/1500) 570 630 950 725 325 92
WDK DU-F-3.55-(3/3000) 570 630 950 725 325 107
WDK DU-F-4-(0.55/1500) 660 720 1030 750 350 110
WDK DU-F-4-(4/3000) 660 720 1030 750 350 130
WDK DU-F-4.5-(0.37/1000) 720 780 1130 790 390 125
WDK DU-F-4.5-(0.55/1000) 720 780 1130 790 390 127
WDK DU-F-4.5-(0.55/1500) 720 780 1130 790 390 125
WDK DU-F-4.5-(0.75/1500) 720 780 1130 790 390 127
WDK DU-F-4.5-(1.1/1500) 720 780 1130 790 390 130
WDK DU-F-4.5-(1.5/1500) 720 780 1130 790 390 133
WDK DU-F-4.5-(5.5/3000) 720 780 1130 790 390 151
WDK DU-F-4.5-(7.5/3000) 720 780 1130 790 390 165
WDK DU-F-5-(0.55/1000) 780 840 1185 825 425 141
WDK DU-F-5-(0.75/1000) 780 840 1185 825 425 144
WDK DU-F-5-(1.1/1500) 780 840 1185 825 425 143
WDK DU-F-5-(1.5/1500) 780 840 1185 825 425 147
WDK DU-F-5-(2.2/1500) 780 840 1185 825 425 152
WDK DU-F-5.6-(0.75/1000) 840 900 1280 975 465 178
WDK DU-F-5.6-(1.1/1000) 840 900 1280 975 465 180
WDK DU-F-5.6-(1.5/1500) 840 900 1280 975 465 180
WDK DU-F-5.6-(2.2/1500) 840 900 1280 975 465 186
WDK DU-F-5.6-(3/1500) 840 900 1280 975 465 192
WDK DU-F-5.6-(4/1500) 840 900 1280 975 465 198
WDK DU-F-6.3-(1.1/1000) 950 1010 1390 960 455 204
WDK DU-F-6.3-(1.5/1000) 950 1010 1390 960 455 210
WDK DU-F-6.3-(2.2/1000) 950 1010 1390 960 455 217
WDK DU-F-6.3-(3/1500) 950 1010 1390 960 455 222
WDK DU-F-6.3-(5.5/1500) 950 1010 1390 960 455 236
WDK DU-F-6.3-(7.5/1500) 950 1010 1390 960 455 266
WDK DU-F-7.1-(1.5/750) 1040 1100 1480 1080 475 256
WDK DU-F-7.1-(1.5/1000) 1040 1100 1480 1080 475 249
WDK DU-F-7.1-(2.2/1000) 1040 1100 1480 1080 475 257
WDK DU-F-7.1-(3/1000) 1040 1100 1480 1080 475 274
WDK DU-F-7.1-(4/1000) 1040 1100 1480 1080 475 280
WDK DU-F-7.1-(5.5/1500) 1040 1100 1480 1080 475 276
WDK DU-F-7.1-(7.5/1500) 1040 1100 1480 1080 475 306
WDK DU-F-7.1-(11/1500) 1040 1100 1480 1080 475 315
WDK DU-F-7.1-(15/1500) 1040 1100 1480 1080 475 343
WDK DU-F-8-(3/750) 1240 1300 1745 1300 525 379
WDK DU-F-8-(3/1000) 1240 1300 1745 1300 525 373
WDK DU-F-8-(4/1000) 1240 1300 1745 1300 525 378
WDK DU-F-8-(5.5/1000) 1240 1300 1745 1300 525 400
WDK DU-F-8-(7.5/1000) 1240 1300 1745 1300 525 414
WDK DU-F-8-(11/1500) 1240 1300 1745 1300 525 414
WDK DU-F-8-(15/1500) 1240 1300 1745 1300 525 441
WDK DU-F-8-(18.5/1500) 1240 1300 1745 1300 525 475
WDK DU-F-8-(22/1500) 1240 1300 1745 1300 525 513
WDK DU-F-9-(2.2/750) 1440 1500 1995 1385 615 470
WDK DU-F-9-(3/750) 1440 1500 1995 1385 615 475
WDK DU-F-9-(4/750) 1440 1500 1995 1385 615 493
WDK DU-F-9-(5.5/750) 1440 1500 1995 1385 615 505
WDK DU-F-9-(5.5/1000) 1440 1500 1995 1385 615 497
WDK DU-F-9-(7.5/1000) 1440 1500 1995 1385 615 511
WDK DU-F-9-(11/1000) 1440 1500 1995 1385 615 541
WDK DU-F-9-(18.5/1500) 1440 1500 1995 1385 615 571
WDK DU-F-9-(22/1500) 1440 1500 1995 1385 615 609
WDK DU-F-9-(30/1500) 1440 1500 1995 1385 615 638
WDK DU-F-9-(37/1500) 1440 1500 1995 1385 615 691
WDK DU-F-10-(4/750) 1540 1600 2100 1405 635 551
WDK DU-F-10-(5.5/750) 1540 1600 2100 1405 635 563
WDK DU-F-10-(7.5/750) 1540 1600 2100 1405 635 604
WDK DU-F-10-(11/1000) 1540 1600 2100 1405 635 600
WDK DU-F-10-(15/1000) 1540 1600 2100 1405 635 644
WDK DU-F-10-(18.5/1000) 1540 1600 2100 1405 635 676
WDK DU-F-11.2-(7.5/750) 1708 1770 2315 1625 700 764
WDK DU-F-11.2-(11/750) 1708 1770 2315 1625 700 794
WDK DU-F-11.2-(15/750) 1708 1770 2315 1625 700 846
WDK DU-F-11.2-(15/1000) 1708 1770 2315 1625 700 804
WDK DU-F-11.2-(18.5/1000) 1708 1770 2315 1625 700 836
WDK DU-F-11.2-(22/1000) 1708 1770 2315 1625 700 891
WDK DU-F-11.2-(30/1000) 1708 1770 2315 1625 700 916
WDK DU-F-11.2-(37/1000) 1708 1770 2315 1625 700 984

 

Технические характеристики


 

Технические характеристики крышных вентиляторов дымоудаления WDK DU-F

Вентилятор Типоразмер
вентилятора
Эл. двигатель Ном. мощность
электродвигателя, кВт
Номинальный
ток, А
Синх. частота
вращения, об/мин
Ном. расход
воздуха, м³/ч
Полное
давление, Па
WDK DU-F-3.55-(0.37/1500) 3.55 АИР63В4 0.37 1.12 1500 2062 238
WDK DU-F-3.55-(3/3000) 3.55 АИР90L2 3 6.1 3000 4383 1076
WDK DU-F-4-(0.55/1500) 4 АИР71А4 0.55 1.57 1500 2606 344
WDK DU-F-4-(4/3000) 4 АИР100S2 4 8.2 3000 5461 1512
WDK DU-F-4.5-(0.37/1000) 4.5 АИР71А6 0.37 1.3 1000 2903 147
WDK DU-F-4.5-(0.55/1000) 4.5 АИР71В6 0.55 1.79 1000 2968 154
WDK DU-F-4.5-(0.55/1500) 4.5 АИР71А4 0.55 1.57 1500 2500 459
WDK DU-F-4.5-(0.75/1500) 4.5 АИР71В4 0.75 2.05 1500 4355 331
WDK DU-F-4.5-(1.1/1500) 4.5 АИР80А4 1.1 2.85 1500 4548 361
WDK DU-F-4.5-(1.5/1500) 4.5 АИР80В4 1.5 3.72 1500 4548 361
WDK DU-F-4.5-(5.5/3000) 4.5 АИР100L2 5.5 11 3000 9194 1473
WDK DU-F-4.5-(7.5/3000) 4.5 АИР112М2 7.5 14.7 3000 9323 1515
WDK DU-F-5-(0.55/1000) 5 АИР71В6 0.55 1.79 1000 3508 257
WDK DU-F-5-(0.75/1000) 5 АИР80А6 0.75 2.92 1000 3508 257
WDK DU-F-5-(1.1/1500) 5 АИР80А4 1.1 2.85 1500 3500 684
WDK DU-F-5-(1.5/1500) 5 АИР80В4 1.5 3.72 1500 5376 605
WDK DU-F-5-(2.2/1500) 5 АИР90L4 2.2 5.09 1500 5415 613
WDK DU-F-5.6-(0.75/1000) 5.6 АИР80А6 0.75 2.92 1000 5058 309
WDK DU-F-5.6-(1.1/1000) 5.6 АИР80В6 1.1 3.18 1000 5058 309
WDK DU-F-5.6-(1.5/1500) 5.6 АИР80В4 1.5 3.72 1500 3000 866
WDK DU-F-5.6-(2.2/1500) 5.6 АИР90L4 2.2 5.09 1500 7807 735
WDK DU-F-5.6-(3/1500) 5.6 АИР100S4 3 7.2 1500 7752 725
WDK DU-F-5.6-(4/1500) 5.6 АИР100L4 4 8.8 1500 7752 725
WDK DU-F-6.3-(1.1/1000) 6.3 АИР80В6 1.1 3.18 1000 7771 364
WDK DU-F-6.3-(1.5/1000) 6.3 АИР90L6 1.5 4 1000 7898 376
WDK DU-F-6.3-(2.2/1000) 6.3 АИР100L6 2.2 5.57 1000 7940 380
WDK DU-F-6.3-(3/1500) 6.3 АИР100S4 3 7.2 1500 5500 1085
WDK DU-F-6.3-(5.5/1500) 6.3 АИР112M4 5.5 11.3 1500 12079 880
WDK DU-F-6.3-(7.5/1500) 6.3 АИР132S4 7.5 15.1 1500 12290 911
WDK DU-F-7.1-(1.5/750) 7.1 АИР100L8 1.5 4.4 750 7038 292
WDK DU-F-7.1-(1.5/1000) 7.1 АИР90L6 1.5 4 1000 4500 608
WDK DU-F-7.1-(2.2/1000) 7.1 АИР100L6 2.2 5.57 1000 9451 527
WDK DU-F-7.1-(3/1000) 7.1 АИР112MA6 3 7.4 1000 9552 538
WDK DU-F-7.1-(4/1000) 7.1 АИР112MB6 4 9.75 1000 9552 538
WDK DU-F-7.1-(5.5/1500) 7.1 АИР112M4 5.5 11.3 1500 7500 1419
WDK DU-F-7.1-(7.5/1500) 7.1 АИР132S4 7.5 15.1 1500 14629 1263
WDK DU-F-7.1-(11/1500) 7.1 АИР132M4 11 22.2 1500 14579 1254
WDK DU-F-7.1-(15/1500) 7.1 АИР160S4 15 29 1500 14579 1254
WDK DU-F-8-(3/750) 8 АИР112МВ8 3 7.8 750 10475 386
WDK DU-F-8-(3/1000) 8 АИР112MA6 3 7.4 1000 7500 781
WDK DU-F-8-(4/1000) 8 АИР112MB6 4 9.75 1000 14015 691
WDK DU-F-8-(5.5/1000) 8 АИР132S6 5.5 12.3 1000 14015 691
WDK DU-F-8-(7.5/1000) 8 АИР132M6 7.5 16.5 1000 14015 691
WDK DU-F-8-(11/1500) 8 АИР132M4 11 22.2 1500 12000 1814
WDK DU-F-8-(15/1500) 8 АИР160S4 15 29 1500 21392 1609
WDK DU-F-8-(18.5/1500) 8 АИР160M4 18.5 35 1500 21540 1632
WDK DU-F-8-(22/1500) 8 АИР180S4 22 42.5 1500 21687 1654
WDK DU-F-9-(2.2/750) 9 АИР112МА8 2.2 6 750 8000 561
WDK DU-F-9-(3/750) 9 АИР112МВ8 3 7.8 750 15018 489
WDK DU-F-9-(4/750) 9 АИР132S8 4 10.5 750 14807 475
WDK DU-F-9-(5.5/750) 9 АИР132М8 5.5 13.6 750 14807 475
WDK DU-F-9-(5.5/1000) 9 АИР132S6 5.5 12.3 1000 12000 996
WDK DU-F-9-(7.5/1000) 9 АИР132M6 7.5 16.5 1000 20095 875
WDK DU-F-9-(11/1000) 9 АИР160S6 11 23 1000 20518 913
WDK DU-F-9-(18.5/1500) 9 АИР160M4 18.5 35 1500 15000 2381
WDK DU-F-9-(22/1500) 9 АИР180S4 22 42.5 1500 22000 1506
WDK DU-F-9-(30/1500) 9 АИР180M4 30 57 1500 31094 2096
WDK DU-F-9-(37/1500) 9 АИР200М4 37 68.3 1500 31094 2096
WDK DU-F-10-(4/750) 10 АИР132S8 4 10.5 750 12000 677
WDK DU-F-10-(5.5/750) 10 АИР132М8 5.5 13.6 750 21109 610
WDK DU-F-10-(7.5/750) 10 АИР160S8 7.5 18 750 21713 646
WDK DU-F-10-(11/1000) 10 АИР160S6 11 23 1000 18000 1291
WDK DU-F-10-(15/1000) 10 АИР160M6 15 31 1000 29252 1172
WDK DU-F-10-(18.5/1000) 10 АИР180M6 18.5 36.9 1000 29553 1196
WDK DU-F-11.2-(7.5/750) 11.2 АИР160S8 7.5 18 750 18000 889
WDK DU-F-11.2-(11/750) 11.2 АИР160М8 11 26 750 31043 820
WDK DU-F-11.2-(15/750) 11.2 АИР180М8 15 31.3 750 31043 820
WDK DU-F-11.2-(15/1000) 11.2 АИР160M6 15 31 1000 16000 1660
WDK DU-F-11.2-(18.5/1000) 11.2 АИР180M6 18.5 36.9 1000 22000 1663
WDK DU-F-11.2-(22/1000) 11.2 АИР200М6 22 44 1000 32000 1591
WDK DU-F-11.2-(30/1000) 11.2 АИР200L6 30 59.6 1000 41674 1477
WDK DU-F-11.2-(37/1000) 11.2 АИР225М6 37 72.7 1000 41674 1477

 

Графики аэродинамических характеристик крышных вентиляторов дымоудаления WDK DU-F


 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK DU-F-3.55-(0.37/1500), WDK DU-F-4-(0.55/1500), WDK DU-F-4.5-(0.37/1000), WDK DU-F-4.5-(0.55/1000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDK DU-F-3.55-(0.37/1500), WDK DU-F-4-(0.55/1500), WDK DU-F-4.5-(0.37/1000), WDK DU-F-4.5-(0.55/1000)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK DU-F-3.55-(3/3000), WDK DU-F-4-(4/3000), WDK DU-F-4.5-(5.5/3000), WDK DU-F-4.5-(7.5/3000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDK DU-F-3.55-(3/3000), WDK DU-F-4-(4/3000), WDK DU-F-4.5-(5.5/3000), WDK DU-F-4.5-(7.5/3000)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK DU-F-4.5-(0.55/1500), WDK DU-F-4.5-(0.75/1500), WDK DU-F-4.5-(1.1/1500), WDK DU-F-5-(0.55/1000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDK DU-F-4.5-(0.55/1500), WDK DU-F-4.5-(0.75/1500), WDK DU-F-4.5-(1.1/1500), WDK DU-F-5-(0.55/1000)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK DU-F-4.5-(1.5/1500), WDK DU-F-5-(0.75/1000), WDK DU-F-5-(1.5/1500), WDK DU-F-5.6-(0.75/1000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDK DU-F-4.5-(1.5/1500), WDK DU-F-5-(0.75/1000), WDK DU-F-5-(1.5/1500), WDK DU-F-5.6-(0.75/1000)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK DU-F-5-(2.2/1500), WDK DU-F-5.6-(1.1/1000), WDK DU-F-5.6-(2.2/1500), WDK DU-F-5.6-(3/1500)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDK DU-F-5-(2.2/1500), WDK DU-F-5.6-(1.1/1000), WDK DU-F-5.6-(2.2/1500), WDK DU-F-5.6-(3/1500)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK DU-F-6.3-(4/1500), WDK DU-F-6.3-(5.5/1500), WDK DU-F-6.3-(7.5/1500), WDK DU-F-7.1-(4/1000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDK DU-F-6.3-(4/1500), WDK DU-F-6.3-(5.5/1500), WDK DU-F-6.3-(7.5/1500), WDK DU-F-7.1-(4/1000)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK DU-F-7.1-(1.5/750), WDK DU-F-7.1-(2.2/1000), WDK DU-F-7.1-(3/1000), WDK DU-F-8-(3/750)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDK DU-F-7.1-(1.5/750), WDK DU-F-7.1-(2.2/1000), WDK DU-F-7.1-(3/1000), WDK DU-F-8-(3/750)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK DU-F-7.1-(7.5/1500), WDK DU-F-8-(4/1000), WDK DU-F-8-(15/1500)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDK DU-F-7.1-(7.5/1500), WDK DU-F-8-(4/1000), WDK DU-F-8-(15/1500)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK DU-F-7.1-(11/1500), WDK DU-F-8-(5.5/1000), WDK DU-F-8-(18.5/1500), WDK DU-F-8-(22/1500)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDK DU-F-7.1-(11/1500), WDK DU-F-8-(5.5/1000), WDK DU-F-8-(18.5/1500), WDK DU-F-8-(22/1500)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK DU-F-7.1-(15/1500), WDK DU-F-8-(7.5/1000), WDK DU-F-9-(3/750), WDK DU-F-9-(4/750)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDK DU-F-7.1-(15/1500), WDK DU-F-8-(7.5/1000), WDK DU-F-9-(3/750), WDK DU-F-9-(4/750)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK DU-F-9-(5.5/750), WDK DU-F-9-(7.5/1000), WDK DU-F-9-(11/1000), WDK DU-F-9-(30/1500), WDK DU-F-11.2-(37/1000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDK DU-F-9-(5.5/750), WDK DU-F-9-(7.5/1000), WDK DU-F-9-(11/1000), WDK DU-F-9-(30/1500), WDK DU-F-11.2-(37/1000)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK DU-F-9-(37/1500), WDK DU-F-10-(5.5/750), WDK DU-F-10-(7.5/750), WDK DU-F-10-(15/1000), WDK DU-F-11.2-(15/1000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDK DU-F-9-(37/150), WDK DU-F-10-(5.5/750), WDK DU-F-10-(7.5/750), WDK DU-F-10-(15/1000), WDK DU-F-11.2-(15/1000)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK DU-F-10-(18.5/1000), WDK DU-F-11.2-(11/750), WDK DU-F-11.2-(30/1000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDK DU-F-10-(18.5/100), WDK DU-F-11.2-(11/750), WDK DU-F-11.2-(30/1000)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK DU-F-11.2-(15/1000), WDK DU-F-11.2-(37/1000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDK DU-F-11.2-(15/1000), WDK DU-F-11.2-(37/1000)

 

 

Описание