Описание и характеристики электрических воздухонагревателей Eyyy
Описание
Воздухонагреватели электрические предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и центрального кондиционирования воздуха с помощью электрических нагревательных элементов. Отсек электроподключения расположен под съемной панелью. Нагреватели серии MAKWAER представлены 9 типоразмерами, а серии SWAER - 6 типоразмерами, для каждого из которых возможна различная мощность.
В стандартную комплектацию воздухонагревателя входят датчики температуры воздуха и нагрева корпуса для защиты от перегрева. Для предотвращения загрязнения нагревателя перед ним необходимо установить воздушный фильтр. Рекомендуется устанавливать промежуточную секцию после фильтра, перед электрическим нагревателем, для защиты от возгорания.
Особенности
- В стандартную комплектацию воздухонагревателя входит: датчики температуры воздуха и нагрева корпуса для защиты от перегрева
- Отсек электроподключения расположен под съемной панелью
- Скорость потока воздуха в сечении нагревателя должна быть не менее 4 м/с
- ШИМ-регулирование ступенями нагрева позволяет точно регулировать температуру воздуха после нагревателя (опционально в щитах типа ZAN)
- Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40°C до +40°C
- Степень электрозащиты корпуса IP 40
- Предусмотрена возможность секционного и моноблочного исполнения
Структура обозначений
SWAER E30
SWAER - большой центральный кондиционер
MAKWAER - малый центральный кондиционер
E - секция воздухонагревателя электрического
30 - мощность электрического блока, 18-122 кВт
Габаритные размеры нагревателей
Габаритные схемы секций электрических воздухонагревателей Eyyy
| MAKWAER | SWAER |
![]() |
![]() |
| Типоразмер | Обозначение | Размеры, мм | ||
| А | Б | Д | ||
| MAKWAER 100 Compact | MAKWAER 101 E1 | 570 | 370 | 510 |
| MAKWAER 101 E2.5 | 510 | |||
| MAKWAER 101 E7.5 | 510 | |||
| MAKWAER 101 E15 | 510 | |||
| MAKWAER 101 | MAKWAER 101 E7.5 | 570 | 450 | 510 |
| MAKWAER 101 E15 | 610 | |||
| MAKWAER 101 E22.5 | 790 | |||
| MAKWAER 102 | MAKWAER 102 E7.5 | 670 | 520 | 490 |
| MAKWAER 102 E15 | 560 | |||
| MAKWAER 102 E22.5 | 710 | |||
| MAKWAER 103 | MAKWAER 103 E7.5 | 770 | 520 | 490 |
| MAKWAER 103 E15 | 560 | |||
| MAKWAER 103 E22.5 | 710 | |||
| MAKWAER 103 E30 | 840 | |||
| MAKWAER 104 | MAKWAER 104 E7.5 | 770 | 620 | 490 |
| MAKWAER 104 E15 | 560 | |||
| MAKWAER 104 E22.5 | 710 | |||
| MAKWAER 104 E30 | 840 | |||
| MAKWAER 105 | MAKWAER 105 Е7.5 | 870 | 620 | 490 |
| MAKWAER 105 E15 | 560 | |||
| MAKWAER 105 E30 | 710 | |||
| MAKWAER 105 E45 | 840 | |||
| MAKWAER 105 E60 | 980 | |||
| MAKWAER 106 | MAKWAER 106 Е7.5 | 1070 | 620 | 490 |
| MAKWAER 106 E15 | 490 | |||
| MAKWAER 106 E30 | 560 | |||
| MAKWAER 106 E45 | 710 | |||
| MAKWAER 106 E60 | 710 | |||
| MAKWAER 107 | MAKWAER 107 E7.5 | 1070 | 720 | 490 |
| MAKWAER 107 E15 | 490 | |||
| MAKWAER 107 E30 | 560 | |||
| MAKWAER 107 E45 | 710 | |||
| MAKWAER 107 E60 | 710 | |||
| MAKWAER 108 | MAKWAER 108 E7.5 | 1170 | 770 | 490 |
| MAKWAER 108 E15 | 490 | |||
| MAKWAER 108 E30 | 560 | |||
| MAKWAER 108 E45 | 710 | |||
| MAKWAER 108 E60 | 710 | |||
| SWAER 101 | SWAER 101 E22.5 | 1200 | 1000 | 600 |
| SWAER 101 E30 | 600 | |||
| SWAER 101 E45 | 600 | |||
| SWAER 101 E60 | 600 | |||
| SWAER 101 E75 | 600 | |||
| SWAER 101 E90 | 800 | |||
| SWAER 101 E105 | 800 | |||
| SWAER 101 E120 | 1100 | |||
| SWAER 101 E135 | 1100 | |||
| SWAER 102 | SWAER 102 E30 | 1400 | 1200 | 600 |
| SWAER 102 E45 | 600 | |||
| SWAER 102 E60 | 600 | |||
| SWAER 102 E75 | 600 | |||
| SWAER 102 E90 | 800 | |||
| SWAER 102 E105 | 800 | |||
| SWAER 102 E120 | 1100 | |||
| SWAER 102 E135 | 1100 | |||
| SWAER 103 | SWAER 103 E45 | 1400 | 1340 | 600 |
| SWAER 103 E60 | 600 | |||
| SWAER 103 E75 | 600 | |||
| SWAER 103 E90 | 800 | |||
| SWAER 103 E105 | 800 | |||
| SWAER 103 E120 | 1100 | |||
| SWAER 103 E135 | 1100 | |||
| SWAER 103 E150 | 1100 | |||
| SWAER 104 | SWAER 104 E45 | 1600 | 1340 | 600 |
| SWAER 104 E60 | 600 | |||
| SWAER 104 E75 | 600 | |||
| SWAER 104 E90 | 800 | |||
| SWAER 104 E105 | 800 | |||
| SWAER 104 E120 | 1100 | |||
| SWAER 104 E135 | 1100 | |||
| SWAER 104 E150 | 1100 | |||
| SWAER 105 | SWAER 105 E45 | 1600 | 1400 | 600 |
| SWAER 105 E60 | 600 | |||
| SWAER 105 E75 | 600 | |||
| SWAER 105 E90 | 800 | |||
| SWAER 105 E105 | 800 | |||
| SWAER 105 E120 | 1100 | |||
| SWAER 105 E135 | 1100 | |||
| SWAER 105 E150 | 1100 | |||
| SWAER 106 | SWAER 106 E45 | 1900 | 1400 | 600 |
| SWAER 106 E60 | 600 | |||
| SWAER 106 E75 | 600 | |||
| SWAER 106 E90 | 800 | |||
| SWAER 106 E105 | 800 | |||
| SWAER 106 E120 | 1100 | |||
| SWAER 106 E135 | 1100 | |||
| SWAER 106 E150 | 1100 | |||
Технические характеристики
| Типоразмер | Обозначение | Мощность, кВт | Ступени производительности, кВт |
| MAKWAER 100 Compact | MAKWAER 100 E1 | 1 | 1 |
| MAKWAER 100 E2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| MAKWAER 100 E7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| MAKWAER 100 E15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| MAKWAER 101 | MAKWAER 101 E7,5 | 7.5 | 7.5 |
| MAKWAER 101 E15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| MAKWAER 101 E22,5 | 22.5 | 7.5; 15 | |
| MAKWAER 102 | MAKWAER 102 E7,5 | 7.5 | 7.5 |
| MAKWAER 102 E15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| MAKWAER 102 E22,5 | 22.5 | 7.5; 15 | |
| MAKWAER 103 | MAKWAER 103 E7,5 | 7.5 | 7.5 |
| MAKWAER 103 E15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| MAKWAER 103 E22,5 | 22.5 | 7.5; 15 | |
| MAKWAER 103 E30 | 30 | 15; 15 | |
| MAKWAER 104 | MAKWAER 104 E7,5 | 7.5 | 7.5 |
| MAKWAER 104 E15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| MAKWAER 104 E22,5 | 22.5 | 7.5; 15 | |
| MAKWAER 104 E30 | 30 | 15; 15 | |
| MAKWAER 105 | MAKWAER 105 Е7,5 | 7.5 | 7.5 |
| MAKWAER 105 E15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| MAKWAER 105 E30 | 30 | 15; 15 | |
| MAKWAER 105 E45 | 45 | 15; 15; 15 | |
| MAKWAER 105 E60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| MAKWAER 106 | MAKWAER 106 Е7,5 | 7.5 | 7.5 |
| MAKWAER 106 E15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| MAKWAER 106 E30 | 30 | 15; 15 | |
| MAKWAER 106 E45 | 45 | 15; 15; 15 | |
| MAKWAER 106 E60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| MAKWAER 107 | MAKWAER 107 E7,5 | 7.5 | 7.5 |
| MAKWAER 107 E15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| MAKWAER 107 E30 | 30 | 15; 15 | |
| MAKWAER 107 E45 | 45 | 15; 15; 15 | |
| MAKWAER 107 E60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| MAKWAER 108 | MAKWAER 108 E7,5 | 7.5 | 7.5 |
| MAKWAER 108 E15 | 15 | 7.5; 7.5 | |
| MAKWAER 108 E30 | 30 | 15; 15 | |
| MAKWAER 108 E45 | 45 | 15; 15; 15 | |
| MAKWAER 108 E60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| SWAER 101 | SWAER 101 E22,5 | 22.5 | 7.5; 15 |
| SWAER 101 E30 | 30 | 15; 15 | |
| SWAER 101 E45 | 45 | 15; 15; 15 | |
| SWAER 101 E60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| SWAER 101 E75 | 75 | 15; 15; 15; 15; 15 | |
| SWAER 101 E90 | 90 | 15; 15; 30; 30 | |
| SWAER 101 E105 | 105 | 15; 30; 30; 30 | |
| SWAER 101 E120 | 120 | 30; 30; 30; 30 | |
| SWAER 101 E135 | 135 | 15; 30; 30; 30; 30 | |
| SWAER 102 | SWAER 102 E30 | 30 | 15; 15 |
| SWAER 102 E45 | 45 | 15; 15; 15 | |
| SWAER 102 E60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| SWAER 102 E75 | 75 | 15; 15; 15; 15; 15 | |
| SWAER 102 E90 | 90 | 15; 15; 30; 30 | |
| SWAER 102 E105 | 105 | 15; 30; 30; 30 | |
| SWAER 102 E120 | 120 | 30; 30; 30; 30 | |
| SWAER 102 E135 | 135 | 15; 30; 30; 30; 30 | |
| SWAER 103 | SWAER 103 E45 | 45 | 15; 15; 15 |
| SWAER 103 E60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| SWAER 103 E75 | 75 | 15; 15; 15; 15; 15 | |
| SWAER 103 E90 | 90 | 15; 15; 30; 30 | |
| SWAER 103 E105 | 105 | 15; 30; 30; 30 | |
| SWAER 103 E120 | 120 | 30; 30; 30; 30 | |
| SWAER 103 E135 | 135 | 15; 30; 30; 30; 30 | |
| SWAER 103 E150 | 150 | 30; 30; 30; 30; 30 | |
| SWAER 104 | SWAER 104 E45 | 45 | 15; 15; 15 |
| SWAER 104 E60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| SWAER 104 E75 | 75 | 15; 15; 15; 15; 15 | |
| SWAER 104 E90 | 90 | 15; 15; 30; 30 | |
| SWAER 104 E105 | 105 | 15; 30; 30; 30 | |
| SWAER 104 E120 | 120 | 30; 30; 30; 30 | |
| SWAER 104 E135 | 135 | 15; 30; 30; 30; 30 | |
| SWAER 104 E150 | 150 | 30; 30; 30; 30; 30 | |
| SWAER 105 | SWAER 105 E45 | 45 | 15; 15; 15 |
| SWAER 105 E60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| SWAER 105 E75 | 75 | 15; 15; 15; 15; 15 | |
| SWAER 105 E90 | 90 | 15; 15; 30; 30 | |
| SWAER 105 E105 | 105 | 15; 30; 30; 30 | |
| SWAER 105 E120 | 120 | 30; 30; 30; 30 | |
| SWAER 105 E135 | 135 | 15; 30; 30; 30; 30 | |
| SWAER 105 E150 | 150 | 30; 30; 30; 30; 30 | |
| SWAER 106 | SWAER 106 E45 | 45 | 15; 15; 15 |
| SWAER 106 E60 | 60 | 15; 15; 15; 15 | |
| SWAER 106 E75 | 75 | 15; 15; 15; 15; 15 | |
| SWAER 106 E90 | 90 | 15; 15; 30; 30 | |
| SWAER 106 E105 | 105 | 15; 30; 30; 30 | |
| SWAER 106 E120 | 120 | 30; 30; 30; 30 | |
| SWAER 106 E135 | 135 | 15; 30; 30; 30; 30 | |
| SWAER 106 E150 | 150 | 30; 30; 30; 30; 30 |
Скачать тех. описание
В данном разделе вы можете скачать электронный вариант печатного каталога компании WAER, раздел: Секции электрических воздухонагревателей MAKWAER, SWAER в формате PDF.


