Описание и характеристики шумоглушителей Y
Описание
Секции пластинчатых шумоглушителей компании WAER предназначены для снижения уровня звуковой мощности, возникающего при работе вентиляторного блока и распространяющегося по воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Внутри секций размещены шумоподавляющие кассеты. Шумопоглощающие кассеты состоят из негорючей базальтоволокнистой минеральной ваты, обтянутой войлоком для предотвращения выдувания частиц.
Шумоглушители серии MAKWAER монтируются как в напольном, так и в подвесном исполнении, путём трансформации ножек в кронштейны для подвеса без использования дополнительных деталей. В зависимости от желаемого уровня звуковой мощности компания WAER поставляет шумоглушители различной конфигурации. Предусмотрена возможность секционного и моноблочного исполнения.
Структура обозначений
SWAER Y2
SWAER - большой центральный кондиционер
MAKWAER - малый центральный кондиционер
Y - секция шумогулшителя
1 - секция укороченная, длина 600 мм
2 - секция стандартная, длина 1100 мм
3 - секция удлиненная, длина 1600 мм
Габаритные размеры шумоглушителей
Габаритные схемы секций шумоглушителей Y
| MAKWAER | SWAER |
![]() |
![]() |
| Типоразмер | Размеры, мм | ||||
| А | Б | Д | |||
| Y1 | Y2 | Y3 | |||
| MAKWAER 100 Compact | 570 | 370 | 600 | 1100 | - |
| MAKWAER 101 | 570 | 450 | 600 | 1100 | 1600 |
| MAKWAER 102 | 670 | 520 | 600 | 1100 | 1600 |
| MAKWAER 103 | 770 | 520 | 600 | 1100 | 1600 |
| MAKWAER 104 | 770 | 620 | 600 | 1100 | 1600 |
| MAKWAER 105 | 870 | 620 | 600 | 1100 | 1600 |
| MAKWAER 106 | 1070 | 620 | 600 | 1100 | 1600 |
| MAKWAER 107 | 1070 | 720 | 600 | 1100 | 1600 |
| MAKWAER 108 | 1170 | 770 | 600 | 1100 | 1600 |
| SWAER 101 | 1200 | 1000 | 600 | 1100 | 1600 |
| SWAER 102 | 1400 | 1200 | 600 | 1100 | 1600 |
| SWAER 103 | 1400 | 1340 | 600 | 1100 | 1600 |
| SWAER 104 | 1600 | 1340 | 600 | 1100 | 1600 |
| SWAER 105 | 1600 | 1400 | 600 | 1100 | 1600 |
| SWAER 106 | 1900 | 1400 | 600 | 1100 | 1600 |
| SWAER 107 | 1900 | 1600 | 600 | 1100 | 1600 |
| SWAER 108 | 2000 | 1600 | 600 | 1100 | 1600 |
| SWAER 109 | 2400 | 1600 | 600 | 1100 | 1600 |
| SWAER 110 | 2300 | 2000 | 600 | 1100 | 1600 |
| SWAER 111 | 2400 | 2300 | 600 | 1100 | 1600 |
| SWAER 112 | 2580 | 2580 | 600 | 1100 | 1600 |
Конфигурации шумоглушителей
В зависимости от желаемого уровня звуковой мощности мы производим шумоглушители различной конфигурации. Предусмотрена возможность секционного и моноблочного исполнения.
Таблица конфигураций секций шумоглушителей Y
| Типоразмер | Количество ламелей, шт |
Площадь живого сечения, м2 |
| MAKWAER 100 Compact | 3 | 0.041 |
| MAKWAER 101 | 3 | 0.076 |
| MAKWAER 102 | 3 | 0.135 |
| MAKWAER 103 | 4 | 0.135 |
| MAKWAER 104 | 4 | 0.165 |
| MAKWAER 105 | 4 | 0.22 |
| MAKWAER 106 | 6 | 0.22 |
| MAKWAER 107 | 6 | 0.26 |
| MAKWAER 108 | 6 | 0.325 |
| SWAER 101 | 5 | 0.54 |
| SWAER 102 | 6 | 0.77 |
| SWAER 103 | 6 | 0.868 |
| SWAER 104 | 7 | 0.992 |
| SWAER 105 | 7 | 1.04 |
| SWAER 106 | 9 | 1.17 |
| SWAER 107 | 9 | 1.35 |
| SWAER 108 | 9 | 1.5 |
| SWAER 109 | 11 | 1.8 |
| SWAER 110 | 11 | 2.09 |
| SWAER 111 | 12 | 2.42 |
| SWAER 112 | 12 | 4.37 |
Скачать тех. описание
В данном разделе вы можете скачать электронный вариант печатного каталога компании WAER, раздел: Секции шумоглушителей MAKWAER, SWAER в формате PDF.


