Описание и характеристики пластинчатых шумоглушителей DQ
Описание
Шумоглушители пластинчатые DQ предназначены для снижения механического и аэродинамического шума. Звукопоглощающим материалом служит негорючая базальтоволокнистая минеральная вата. Для предотвращения выдувания частиц кассеты шумоглушителя обтянуты войлоком.
Особенности:
- Эффективное снижение уровня шума.
- Две модификации длины: 600 мм и 1000 мм.
- Рабочий диапазон температуры воздуха от -40ºС до +70ºС.
- Корпус выполнен из оцинкованной стали.
- Возможно изготовление шумогушителя из нержавеющей стали.
- Шумоглушащие пластины оборудованы обтекателями для улучшения аэродинамических и шумопоглощающих свойств.
Скачать тех. описание
В данном разделе вы можете скачать электронный вариант печатного каталога компании WAER, раздел: Шумоглушители пластинчатые DQ в формате PDF.
Структура обозначений
DQ 40-20 / 6
DQ - наименование модели шумоглушителя
40-20 - размер канала, см
6 - длина, дм
Габаритные размеры шумоглушителей
Габаритные размеры канальных пластинчатых шумоглушителей DQ
| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг |
|||||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | ||
| DQ 40-20/6 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 606 | 16.3 |
| DQ 40-20/10 | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 1012 | 26.1 | |
| DQ 50-25/6 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 606 | 16.8 | |
| DQ 50-25/10 | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 1012 | 27.1 | |
| DQ 50-30/6 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 606 | 18.3 | |
| DQ 50-30/10 | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 1012 | 30.1 | |
| DQ 60-30/6 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 606 | 19.3 | |
| DQ 60-30/10 | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 1012 | 32.3 | |
| DQ 60-35/6 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 606 | 22.2 | |
| DQ 60-35/10 | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 1012 | 37.3 | |
| DQ 70-40/6 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 606 | 29.4 | |
| DQ 70-40/10 | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 1012 | 48.1 | |
| DQ 80-50/6 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 606 | 35.5 | |
| DQ 80-50/10 | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 1012 | 58.2 | |
| DQ 90-50/6 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 11 | 606 | 38.4 |
| DQ 90-50/10 | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 1012 | 65.1 | |
| DQ 100-50/6 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 360 | 606 | 43.1 | |
| DQ 100-50/10 | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 1012 | 71.3 | |
Акустические характеристики
Акустические характеристики канальных пластинчатых шумоглушителей DQ
| Типоразмер | Lwa 63 Hz | Lwa 125 Hz | Lwa 250 Hz | Lwa 500 Hz | Lwa 1 MHz | Lwa 2 MHz | Lwa 4 MHz | Lwa 8 MHz |
| DQ 40-20/6 | 16 | 12 | 10 | 16 | 21 | 29 | 25 | 1 |
| DQ 40-20/10 | 24 | 19 | 16 | 25 | 32 | 45 | 39 | 2 |
| DQ 50-25/6 | 14 | 12 | 12 | 18 | 25 | 31 | 33 | 32 |
| DQ 50-25/10 | 22 | 19 | 18 | 28 | 39 | 47 | 51 | 49 |
| DQ 50-30/6 | 16 | 13 | 14 | 21 | 27 | 34 | 34 | 35 |
| DQ 50-30/10 | 25 | 20 | 21 | 33 | 41 | 52 | 53 | 54 |
| DQ 60-30/6 | 14 | 11 | 11 | 18 | 24 | 31 | 29 | 23 |
| DQ 60-30/10 | 21 | 17 | 17 | 28 | 37 | 48 | 44 | 35 |
| DQ 60-35/6 | 10 | 9 | 9 | 16 | 24 | 32 | 27 | 27 |
| DQ 60-35/10 | 16 | 14 | 14 | 24 | 37 | 49 | 41 | 42 |
| DQ 70-40/6 | 13 | 10 | 12 | 20 | 27 | 33 | 35 | 32 |
| DQ 70-40/10 | 20 | 16 | 19 | 31 | 42 | 51 | 54 | 49 |
| DQ 80-50/6 | 12 | 9 | 11 | 14 | 26 | 33 | 33 | 25 |
| DQ 80-50/10 | 19 | 14 | 17 | 22 | 40 | 51 | 50 | 39 |
| DQ 90-50/6 | 12 | 9 | 11 | 15 | 27 | 34 | 33 | 26 |
| DQ 90-50/10 | 18 | 14 | 17 | 23 | 41 | 52 | 51 | 40 |
| DQ 100-50/6 | 12 | 9 | 11 | 15 | 27 | 34 | 33 | 26 |
| DQ 100-50/10 | 18 | 14 | 17 | 23 | 41 | 52 | 51 | 40 |
Конфигурация шумоглушителей
Таблица конфигураций канальных пластинчатых шумоглушителей DQ
| Типоразмер | Количество ламелей, шт | Площадь живого сечения, м2 |
| DQ 40-20 | 2 | 0.04 |
| DQ 50-25 | 3 | 0.05 |
| DQ 50-30 | 3 | 0.06 |
| DQ 60-30 | 3 | 0.09 |
| DQ 60-35 | 3 | 0.105 |
| DQ 70-40 | 4 | 0.12 |
| DQ 80-50 | 4 | 0.2 |
| DQ 90-50 | 5 | 0.2 |
| DQ 100-50 | 5 | 0.25 |
Графики аэродинамических характеристик пластинчатых шумоглушителей
DQ длиной 600/1000 мм
Аэродинамические характеристики шумоглушителя DQ длиной 600 мм
Аэродинамические характеристики шумоглушителя DQ длиной 1000 мм
Описание
