Описание и характеристики секций фильтрования F

Описание
Секция фильтрования, внутри которой размещены фильтрующие вставки, обеспечивает необходимую степень чистоты приточного воздуха. Секция устроена таким образом, чтобы обеспечить легкую замену фильтрующих вставок. Замена фильтра производится при превышении допустимого перепада давления в соответствии с показаниями датчика перепада давления. Рабочий диапазон температур проходящего воздуха составляет от -40°С до +70°С.
Виды применяемых вставок:
- Грубой очистки от G1 до G3
- Средней очистки M5 или M6
- Тонкой очистки от F7 до F9
- Эффективные (EPA) фильтры класса очистки от E10 до E12
- Высокоэффективные (HEPA) фильтры класса очистки H13 и H14
- Сверхвысокоэффективные (ULPA) фильтры класса от U15 до U17
Фильтрующие вставки класса очистки G3 предназначены для грубой очистки приточного воздуха от твердых и волокнистых частиц в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Компания WAER рекомендует обязательно устанавливать фильтры грубой очистки перед оборудованием на входе воздуха в установку. Фильтры G3 в оборудовании WAER часто применяются в качестве первой ступени перед фильтрами тонкой очистки классов F7 и F9. Фильтрующий элемент класса очистки G3 изготовлен из нетканого полотна из синтетических волокон и закреплен на каркасе.
Фильтры средней и тонкой очистки классов M5, F7, F9 используются для предотвращения проникновения мелкодисперсной пыли с частицами размером менее 1 мкм, в помещении с особыми требованиями по качественному составу воздушной среды.
Структура обозначений
SWAER F3
SWAER - большой центральный кондиционер
MAKWAER - малый центральный кондиционер
F - секция фильтрования
1 - фильтр кассетный
2 - фильтр карманный
3 - фильтр карманный укороченный
Габаритные размеры секций
Габаритные схемы секций фильтров F1, F2, F3
| MAKWAER | SWAER |
![]() |
![]() |
| Типоразмер | Размеры, мм | Класс очистки |
||||||
| А | Б | Д | ||||||
| F1 | F2 | F3 | F1 | F2 | F3 | |||
| MAKWAER 100 | 570 | 370 | - | 510 | - | - | G3, M5, F7, F9 | - |
| MAKWAER 101 | 570 | 450 | 250 | 690 | 390 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| MAKWAER 102 | 670 | 520 | 250 | 690 | 390 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| MAKWAER 103 | 770 | 520 | 250 | 690 | 390 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| MAKWAER 104 | 770 | 620 | 250 | 690 | 390 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| MAKWAER 105 | 870 | 620 | 250 | 690 | 390 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| MAKWAER 106 | 1070 | 620 | 250 | 690 | 390 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| MAKWAER 107 | 1070 | 720 | 250 | 690 | 390 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| MAKWAER 108 | 1170 | 770 | 250 | 690 | 390 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| SWAER 101 | 1200 | 1000 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| SWAER 102 | 1400 | 1200 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| SWAER 103 | 1400 | 1340 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| SWAER 104 | 1600 | 1340 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| SWAER 105 | 1600 | 1400 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| SWAER 106 | 1900 | 1400 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| SWAER 107 | 1900 | 1600 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| SWAER 108 | 2000 | 1600 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| SWAER 109 | 2400 | 1600 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| SWAER 110 | 2300 | 2000 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| SWAER 111 | 2400 | 2300 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
| SWAER 112 | 2580 | 2580 | 600 | 1100 | 600 | G3, M5 | G3, M5, F7, F9 | G3, M5, F7, F9 |
Классификация фильтров очистки
Классификация фильтров очистки воздуха по ГОСТ Р ЕН 779-2014
| Группа | Класс | Конечный перепад давления, Па |
Средняя пылезадерживающая способность по синтетической пыли, % |
Средняя эффективность для частиц с размером 0,4 мкм, % |
Минимальная эффективность для частиц с размером 0,4 мкм, % |
| Фильтры грубой очистки | G1 | 250 | 50 - 65 | - | - |
| G2 | 250 | 65 - 80 | - | - | |
| G3 | 250 | 80 - 90 | - | - | |
| G4 | 250 | 90 | - | - | |
| Фильтры средней очистки | М5 | 450 | - | 40 - 60 | - |
| М6 | 450 | - | 60 - 80 | - | |
| Фильтры тонкой очистки | F7 | 450 | - | 80 - 90 | 35 |
| F8 | 450 | - | 90 - 95 | 55 | |
| F9 | 450 | - | 95 | 70 |
Классификация EPA, HEPA, ULPA фильтров очистки воздуха по ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010
| Класс фильтра | Интегральное значение, % | Локальное значение, % | ||
| Эффективность | Проскок | Эффективность | Проскок | |
| E10 | ≥85 | 15≤ | -* | -* |
| E11 | ≥95 | 5≤ | -* | -* |
| E12 | ≥99.5 | 0.5≤ | -* | -* |
| H13 | ≥99.95 | 0.05≤ | ≥99.75 | ≤0.25 |
| H14 | ≥99.995 | 0.005≤ | ≥99.975 | ≤0.025 |
| U15 | ≥99.995 | 0.0005≤ | ≥99.9975 | ≤0.0025 |
| U16 | ≥99.99995 | 0.00005≤ | ≥99.99975 | ≤0.00025 |
| U17 | ≥99.999995 | 0.000005≤ | ≥99.9999 | ≤0.0001 |
* Фильтры группы E (классы E10, E11, E12) не могут и не должны испытываться на пропуск (утечку) для их классификации
Скачать тех. описание
В данном разделе вы можете скачать электронный вариант печатного каталога компании WAER, раздел: Секции фильтрования MAKWAER, SWAER в формате PDF.


