Описание и характеристики радиальных общепромышленных вентиляторов WDR
Описание
Радиальные вентиляторы выпускаются в 14 типоразмерах с производительностью от 1 500 м³/час до 100 000 м³/час и располагаемым статическим давлением до 2283 Па. «Свободные» рабочие колеса с загнутыми назад лопатками. В качестве привода используются трёхфазные асинхронные электродвигатели. Силовой каркас корпуса обеспечивает высокую прочность и жесткость вентилятора. Конструкция выполнена без использования электродуговой сварки — посредством болтовых соединений, что гарантирует невозможность изломов сварных швов в результате вибраций, температурных перепадов и т.д.
Вентиляторы устанавливаются вне обслуживаемого помещения и за пределами зоны постоянного пребывания людей. Имеется возможность присоединения ко входу вентилятора как круглого, так и квадратного воздуховодов/
Назначение
Вентиляторы радиальные общепромышленные предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных газовых смесей с температурой до 80°C, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³ при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов. Стойкость к внешним воздействиям-по ГОСТ17516.1, группа механического исполнения М3.
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного холодного (УХЛ), умеренного (У) и тропического (Т) климата 2 категории размещения (УХЛ2, У2, Т2) по ГОСТ 15150. Для эксплуатации в условиях 1 категории размещения (УХЛ1, У1, Т1) по ГОСТ 15150 требуется применение защитного кожуха электродвигателя.
Температура окружающей среды:
- от -60 до +40⁰С (УХЛ),
- от -40 до+40⁰С (У),
- от -10 до +45⁰С (Т)
Запыленность окружающей среды:
Не более 100 мг/м³.
Дополнительное оборудование:
- Обратный клапан
- Защитный клапан
- Гибкая вставка
- Виброизоляторы
Кожух от осадков для вентилятора WDR
Кожух от осадков предназначен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Кожух от осадков обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе (категория размещения 1 по ГОСТ 15150).
| кожух от осадков | установленный кожух |
|---|---|
![]() |
![]() |
Сертификат соответствия
В данном разделе вы можете перейти на страницу сертификата или декларации соответствия и скачать электронный вариант.
Скачать тех. описание
В данном разделе вы можете скачать электронный вариант печатного каталога компании WAER, раздел: Радиальные вентиляторы WDR в формате PDF.
Структура обозначений
WDR-2.5-(0.55/3000)-П45-У1
WDR - серия радиальных общепромышленных вентиляторов
2.5 - номер вентилятора
0.55 - установочная мощность электродвигателя, кВт
3000 - синхронная частота оборотов вентилятора, об/мин
П - правого вращения
Л - левого вращения
45 - положение корпуса вентилятора от 0⁰ до 315⁰
У - умеренный климат
Т - тропический климат
УХЛ - умеренно-холодный климат
1 - размещение на открытом воздухе
2 - размещение под навесом
Габаритные размеры вентиляторов
Габаритные размеры и масса радиальных вентиляторов WDR
| Вентилятор | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
| D колеса | H | h | L | L1 | A | A1 | A2 | A3 | d | D | ||
| WDR-2.5-(0.55/3000) | 250 | 580 | 377 | 461 | 520 | 197.5 | 223.5 | 271 | 297 | 11 | 280 | 28.2 |
| WDR-2.5-(0.75/3000) | 250 | 580 | 377 | 461 | 520 | 197.5 | 223.5 | 271 | 297 | 11 | 280 | 30.8 |
| WDR-2.8-(0.75/3000) | 280 | 622 | 401 | 482 | 579 | 217.8 | 243.8 | 281 | 307 | 11 | 310 | 38.8 |
| WDR-2.8-(1.1/3000) | 280 | 622 | 401 | 482 | 579 | 217.8 | 243.8 | 281 | 307 | 11 | 310 | 40.1 |
| WDR-3.15-(0.37/1500) | 315 | 666.5 | 421 | 501 | 628.5 | 237.7 | 263.7 | 291 | 317 | 11 | 345 | 38.3 |
| WDR-3.15-(1.5/3000) | 315 | 666.5 | 421 | 501 | 628.5 | 237.7 | 263.7 | 291 | 317 | 11 | 345 | 44.7 |
| WDR-3.15-(2.2/3000) | 315 | 666.5 | 421 | 501 | 628.5 | 237.7 | 263.7 | 291 | 317 | 11 | 345 | 47.3 |
| WDR-3.15-(3/3000) | 315 | 666.5 | 421 | 501 | 628.5 | 237.7 | 263.7 | 291 | 317 | 11 | 345 | 51.3 |
| WDR-3.55-(0.37/1500) | 355 | 748.5 | 458 | 525 | 698.5 | 262.5 | 288.5 | 332.5 | 358.5 | 11 | 385 | 45.3 |
| WDR-3.55-(0.55/1500) | 355 | 748.5 | 458 | 525 | 698.5 | 262.5 | 288.5 | 332.5 | 358.5 | 11 | 385 | 47.4 |
| WDR-3.55-(3/3000) | 355 | 748.5 | 458 | 525 | 698.5 | 262.5 | 288.5 | 332.5 | 358.5 | 11 | 385 | 58.3 |
| WDR-4-(0.37/1000) | 400 | 804.5 | 502 | 583 | 773.5 | 290.7 | 316.7 | 331 | 357 | 11 | 430 | 56.4 |
| WDR-4-(0.55/1500) | 400 | 804.5 | 502 | 583 | 773.5 | 290.7 | 316.7 | 331 | 357 | 11 | 430 | 55.9 |
| WDR-4-(0.75/1500) | 400 | 804.5 | 502 | 583 | 773.5 | 290.7 | 316.7 | 331 | 357 | 11 | 430 | 57.2 |
| WDR-4-(1.1/1500) | 400 | 804.5 | 502 | 583 | 773.5 | 290.7 | 316.7 | 331 | 357 | 11 | 430 | 59.7 |
| WDR-4-(4/3000) | 400 | 804.5 | 502 | 583 | 773.5 | 290.7 | 316.7 | 331 | 357 | 11 | 430 | 73.8 |
| WDR-4-(5.5/3000) | 400 | 804.5 | 502 | 583 | 773.5 | 290.7 | 316.7 | 331 | 357 | 11 | 430 | 79.3 |
| WDR-4.5-(0.37/1000) | 450 | 923 | 600 | 773 | 868.5 | 320.7 | 346.7 | 381 | 407 | 11 | 480 | 70.8 |
| WDR-4.5-(0.55/1000) | 450 | 923 | 600 | 773 | 868.5 | 320.7 | 346.7 | 381 | 407 | 11 | 480 | 72.1 |
| WDR-4.5-(0.75/1500) | 450 | 923 | 600 | 773 | 868.5 | 320.7 | 346.7 | 381 | 407 | 11 | 480 | 71.6 |
| WDR-4.5-(1.1/1500) | 450 | 923 | 600 | 773 | 868.5 | 320.7 | 346.7 | 381 | 407 | 11 | 480 | 74.1 |
| WDR-4.5-(1.5/1500) | 450 | 923 | 600 | 773 | 868.5 | 320.7 | 346.7 | 381 | 407 | 11 | 480 | 76 |
| WDR-4.5-(5.5/3000) | 450 | 923 | 600 | 773 | 868.5 | 320.7 | 346.7 | 381 | 407 | 11 | 480 | 93.7 |
| WDR-4.5-(7.5/3000) | 450 | 923 | 600 | 773 | 868.5 | 320.7 | 346.7 | 381 | 407 | 11 | 480 | 102 |
| WDR-5-(0.55/1000) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963.5 | 362.8 | 388.8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 84.8 |
| WDR-5-(0.75/1000) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963.5 | 362.8 | 388.8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 86.5 |
| WDR-5-(1.1/1000) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963.5 | 362.8 | 388.8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 90.2 |
| WDR-5-(1.5/1500) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963.5 | 362.8 | 388.8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 88.7 |
| WDR-5-(2.2/1500) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963.5 | 362.8 | 388.8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 93 |
| WDR-5-(3/1500) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963.5 | 362.8 | 388.8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 97.9 |
| WDR-5-(4/1500) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963.5 | 362.8 | 388.8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 104 |
| WDR-5-(5.5/1500) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963.5 | 362.8 | 388.8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 113 |
| WDR-5-(7.5/1500) | 500 | 1003 | 650 | 815 | 963.5 | 362.8 | 388.8 | 431 | 457 | 11 | 530 | 128 |
| WDR-5.6-(0.75/1000) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083.5 | 397.8 | 423.8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 121 |
| WDR-5.6-(1.1/1000) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083.5 | 397.8 | 423.8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 125 |
| WDR-5.6-(2.2/1000) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083.5 | 397.8 | 423.8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 137 |
| WDR-5.6-(2.2/1500) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083.5 | 397.8 | 423.8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 128 |
| WDR-5.6-(3/1500) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083.5 | 397.8 | 423.8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 133 |
| WDR-5.6-(4/1500) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083.5 | 397.8 | 423.82 | 501 | 527 | 11 | 590 | 139 |
| WDR-5.6-(5.5/1500) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083.5 | 397.8 | 423.8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 148 |
| WDR-5.6-(7.5/1500) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083.5 | 397.8 | 423.8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 163 |
| WDR-5.6-(11/1500)) | 560 | 1123 | 720 | 850 | 1083.5 | 397.8 | 423.8 | 501 | 527 | 11 | 590 | 176 |
| WDR-6.3-(1.1/1000) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183.5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 157 |
| WDR-6.3-(1.5/1000) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183.5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 161 |
| WDR-6.3-(2.2/1000) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183.5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 169 |
| WDR-6.3-(3/1000) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183.5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 176 |
| WDR-6.3-(5.5/1500) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183.5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 181 |
| WDR-6.3-(7.5/1500) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183.5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 196 |
| WDR-6.3-(11/1500) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183.5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 209 |
| WDR-6.3-(15/1500) | 630 | 1203 | 750 | 832 | 1183.5 | 381 | 407 | 531 | 557 | 11 | 660 | 239 |
| WDR-7.1-(1.1/750) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323.5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 213 |
| WDR-7.1-(1.5/750) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323.5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 217 |
| WDR-7.1-(2,2/750) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323.5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 226 |
| WDR-7.1-(1.5/1000) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323.5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 212 |
| WDR-7.1-(2.2/1000) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323.5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 220 |
| WDR-7.1-(3/1000) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323.5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 226 |
| WDR-7.1-(4/1000) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323.5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 232 |
| WDR-7.1-(5.5/1000) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323.5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 245 |
| WDR-7.1-(7.5/1000) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323.5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 258 |
| WDR-7.1-(7.,5/1500) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323.5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 246 |
| WDR-7.1-(11/1500) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323.5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 259 |
| WDR -7.1-(15/1500) | 710 | 1333 | 830 | 857 | 1323.5 | 401 | 427 | 631 | 655 | 11 | 740 | 290 |
| WDR-8-(2.2/750) | 800 | 1609 | 1000 | 882.5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 288 |
| WDR-8-(3/750) | 800 | 1609 | 1000 | 882.5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 294 |
| WDR-8-(4/750) | 800 | 1609 | 1000 | 882.5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 307 |
| WDR-8-(4/1000) | 800 | 1609 | 1000 | 882.5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 293 |
| WDR-8-(5.5/1000) | 800 | 1609 | 1000 | 882.5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 307 |
| WDR-8-(7.5/1000) | 800 | 1609 | 1000 | 882.5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 320 |
| WDR-8-(11/1000) | 800 | 1609 | 1000 | 882.5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 352 |
| WDR-8-(15/1000) | 800 | 1609 | 1000 | 882.5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 368 |
| WDR-8-(15/1500) | 800 | 1609 | 1000 | 882.5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 351 |
| WDR-8-(18.5/1500) | 800 | 1609 | 1000 | 882.5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 358 |
| WDR-8-(22/1500) | 800 | 1609 | 1000 | 882.5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 384 |
| WDR-8-(30/1500) | 800 | 1609 | 1000 | 882.5 | 1475 | 430 | 460 | 730 | 760 | 11 | 830 | 405 |
| WDR-9-(3/750) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 351 |
| WDR-9-(4/750) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 364 |
| WDR -9-(5.5/750) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 374 |
| WDR-9-(7.5/1000) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 376 |
| WDR -9-(11/1000) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 410 |
| WDR-9-(15/1000) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 426 |
| WDR-9-(18.5/1000) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 451 |
| WDR-9-(22/1000) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 557 |
| WDR-9-(22/1500) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 442 |
| WDR-9-(30/1500) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 463 |
| WDR-9-(37/1500) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 557 |
| WDR-9-(55/1500) | 900 | 1861 | 1167 | 1168 | 1765 | 515 | 545 | 830 | 860 | 11 | 940 | 698 |
| WDR-10-(5.5/750) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 423 |
| WDR-10-(7.5/750) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 448 |
| WDR-10-(11/750) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 470 |
| WDR-10-(11/1000) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 460 |
| WDR-10-(15/1000) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 475 |
| WDR-10-(18.5/1000) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 500 |
| WDR-10-(22/1000) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 606 |
| WDR-10-(30/1000) | 1000 | 1919 | 1195 | 1207 | 1855 | 545 | 575 | 930 | 960 | 11 | 1040 | 621 |
| WDR-11,2-(11/750) | 1120 | 2109 | 1295 | 1262 | 2065 | 600 | 630 | 1030 | 1060 | 11 | 1160 | 561 |
| WDR-11,2-(15/750) | 1120 | 2109 | 1295 | 1262 | 2065 | 600 | 630 | 1030 | 1060 | 11 | 1160 | 591 |
| WDR-11,2-(18.5/750) | 1120 | 2109 | 1295 | 1262 | 2065 | 600 | 630 | 1030 | 1060 | 11 | 1160 | 692 |
| WDR-11,2-(22/750) | 1120 | 2109 | 1295 | 1262 | 2065 | 600 | 630 | 1030 | 1060 | 11 | 1160 | 712 |
| WDR-11,2-(22/1000) | 1120 | 2109 | 1295 | 1262 | 2065 | 600 | 630 | 1030 | 1060 | 11 | 1160 | 697 |
| WDR-11,2-(30/1000) | 1120 | 2109 | 1295 | 1262 | 2065 | 600 | 630 | 1030 | 1060 | 11 | 1160 | 712 |
| WDR-11,2-(37/1000) | 1120 | 2109 | 1295 | 1262 | 2065 | 600 | 630 | 1030 | 1060 | 11 | 1160 | 782 |
Габаритные размеры рамы радиальных вентиляторов WDR
| Вентилятор | d1* | B | B1 | B2 | C | C1 | C2 | C3 | E |
| WDR 2.5 | 12 | 248 | 224 | 188 | 19.25 | 30.75 | 70 | 35 | 460.5 |
| WDR 2.8 | 12 | 266 | 242 | 206 | 13 | 30 | 70 | 35 | 480.8 |
| WDR 3.15 | 12 | 294 | 270 | 234 | 13 | 30 | 80 | 40 | 500.7 |
| WDR 3.55 | 12 | 300 | 276 | 240 | 31.5 | 25 | 80 | 40 | 524.5 |
| WDR 4 | 12 | 370 | 346 | 310 | 59.7 | 40 | 80 | 40 | 582.7 |
| WDR 4.5 | 12 | 480 | 440 | 400 | 70 | 60 | 80 | 40 | 772.7 |
| WDR 5 | 12 | 480 | 440 | 400 | 68 | 40 | 100 | 50 | 814.8 |
| WDR 5.6 | 12 | 530 | 490 | 450 | 70 | 70 | 100 | 50 | 849.8 |
| WDR 6.3 | 12 | 590 | 550 | 510 | 87 | 40 | 100 | 50 | 832 |
| WDR 7.1 | 14 | 580 | 540 | 500 | 80 | 60 | 120 | 60 | 857 |
| WDR 8 | 14 | 580 | 540 | 500 | 70 | 90 | 120 | 60 | 882.5 |
| WDR 9 | 14 | 730 | 690 | 650 | 70 | 90 | 130 | 48.5 | 1167.5 |
| WDR 10 | 14 | 950 | 900 | 850 | 70 | 90 | 130 | 48.5 | 1207 |
| WDR 11.2 | 14 | 1030 | 990 | 950 | 70 | 90 | 130 | 65 | 1262 |
*Отверстия d1 используются для монтажа металлических виброизоляторов серии ДО
Технические характеристики
Технические характеристики радиальных вентиляторов WDR
| Вентилятор | Типоразмер вентилятора |
Эл. двигатель | Номинальная мощность, кВт |
Номинальный ток, А |
Синх. частота вращения, об/мин |
Ном. расход воздуха, м³/ч |
Статическое давление, Па |
| WDR-2.5-(0.55/3000) | 2.5 | АИР63B2 | 0.55 | 1.38 | 3000 | 1265 | 540 |
| WDR-2.5-(0.75/3000) | 2.5 | АИР71A2 | 0.75 | 1.83 | 3000 | 1307 | 576 |
| WDR-2.8-(0.75/3000) | 2.8 | АИР71A2 | 0.75 | 1.83 | 3000 | 2067 | 660 |
| WDR-2.8-(1.1/3000) | 2.8 | АИР71B2 | 1.1 | 2.61 | 3000 | 2060 | 655 |
| WDR-3.15-(0.37/1500) | 3.15 | АИР63B4 | 0.37 | 1.12 | 1500 | 1463 | 185 |
| WDR-3.15-(1.5/3000) | 3.15 | АИР80A2 | 1.5 | 3.4 | 3000 | 3121 | 842 |
| WDR-3.15-(2.2/3000) | 3.15 | АИР80B2 | 2.2 | 4.85 | 3000 | 3121 | 842 |
| WDR-3.15-(3/3000) | 3.15 | АИР90L2 | 3 | 6.1 | 3000 | 3110 | 836 |
| WDR-3.55-(0.37/1500) | 3.55 | АИР63B4 | 0.37 | 1.12 | 1500 | 2062 | 238 |
| WDR-3.55-(0.55/1500) | 3.55 | АИР71A4 | 0.55 | 1.57 | 1500 | 2077 | 242 |
| WDR-3.55-(3/3000) | 3.55 | АИР90L2 | 3 | 6.1 | 3000 | 4383 | 1076 |
| WDR-4-(0.37/1000) | 4 | АИР71A6 | 0.37 | 1.3 | 1000 | 1725 | 151 |
| WDR-4-(0.55/1500) | 4 | АИР71A4 | 0.55 | 1.57 | 1500 | 2606 | 344 |
| WDR-4-(0.75/1500) | 4 | АИР71B4 | 0.75 | 2.05 | 1500 | 2587 | 339 |
| WDR-4-(1.1/1500) | 4 | АИР80A4 | 1.1 | 2.85 | 1500 | 2702 | 370 |
| WDR-4-(4/3000) | 4 | АИР100S2 | 4 | 8.2 | 3000 | 5461 | 1512 |
| WDR-4-(5.5/3000) | 4 | АИР100L2 | 5.5 | 11 | 3000 | 5461 | 1512 |
| WDR-4.5-(0.37/1000) | 4.5 | АИР71A6 | 0.37 | 1.3 | 1000 | 2903 | 147 |
| WDR-4.5-(0.55/1000) | 4.5 | АИР71B6 | 0.55 | 1.79 | 1000 | 2968 | 154 |
| WDR-4.5-(0.75/1500) | 4.5 | АИР71B4 | 0.75 | 2.05 | 1500 | 4355 | 331 |
| WDR-4.5-(1.1/1500) | 4.5 | АИР80A4 | 1.1 | 2.85 | 1500 | 4548 | 361 |
| WDR-4.5-(1.5/1500) | 4.5 | АИР80B4 | 1.5 | 3.72 | 1500 | 4548 | 361 |
| WDR-4.5-(5.5/3000) | 4.5 | АИР100L2 | 5.5 | 11 | 3000 | 9194 | 1473 |
| WDR-4.5-(7.5/3000) | 4.5 | АИР112M2 | 7.5 | 14.7 | 3000 | 9323 | 1515 |
| WDR-5-(0.55/1000) | 5 | АИР71B6 | 0.55 | 1.79 | 1000 | 3508 | 257 |
| WDR-5-(0.75/1000) | 5 | АИР80A6 | 0.75 | 2.92 | 1000 | 3508 | 257 |
| WDR-5-(1.1/1000) | 5 | АИР80B6 | 1.1 | 3.18 | 1000 | 3508 | 257 |
| WDR-5-(1.5/1500) | 5 | АИР80B4 | 1.5 | 3.72 | 1500 | 5376 | 605 |
| WDR-5-(2.2/1500) | 5 | АИР90L4 | 2.2 | 5.09 | 1500 | 5415 | 613 |
| WDR-5-(3/1500) | 5 | АИР100S4 | 3 | 7.2 | 1500 | 5376 | 605 |
| WDR-5-(4/1500) | 5 | АИР100L4 | 4 | 8.8 | 1500 | 5376 | 605 |
| WDR-5-(5.5/1500) | 5 | АИР112M4 | 5.5 | 11.3 | 1500 | 5453 | 622 |
| WDR-5-(7.5/1500) | 5 | АИР132S4 | 7.5 | 15.1 | 1500 | 5548 | 644 |
| WDR-5.6-(0.75/1000) | 5.6 | АИР80A6 | 0.75 | 2.92 | 1000 | 5058 | 309 |
| WDR-5.6-(1.1/1000) | 5.6 | АИР80B6 | 1.1 | 3.18 | 1000 | 5058 | 309 |
| WDR-5.6-(2.2/1000) | 5.6 | АИР100L6 | 2.2 | 5.57 | 1000 | 5168 | 322 |
| WDR-5.6-(2.2/1500) | 5.6 | АИР90L4 | 2.2 | 5.09 | 1500 | 7807 | 735 |
| WDR-5.6-(3/1500) | 5.6 | АИР100S4 | 3 | 7.2 | 1500 | 7752 | 725 |
| WDR-5.6-(4/1500) | 5.6 | АИР100L4 | 4 | 8.8 | 1500 | 7752 | 725 |
| WDR-5.6-(5.5/1500) | 5.6 | АИР112M4 | 5.5 | 11.3 | 1500 | 7862 | 745 |
| WDR-5.6-(7.5/1500) | 5.6 | АИР132S4 | 7.5 | 15.1 | 1500 | 7999 | 772 |
| WDR-5.6-(11/1500) | 5.6 | АИР132M4 | 11 | 22.2 | 1500 | 7972 | 766 |
| WDR-6.3-(1.1/1000) | 6.3 | АИР80B6 | 1.1 | 3.18 | 1000 | 7771 | 364 |
| WDR-6.3-(1.5/1000) | 6.3 | АИР90L6 | 1.5 | 4 | 1000 | 7898 | 376 |
| WDR-6.3-(2.2/1000) | 6.3 | АИР100L6 | 2.2 | 5.57 | 1000 | 7940 | 380 |
| WDR-6.3-(3/1000) | 6.3 | АИР112MA6 | 3 | 7.4 | 1000 | 8024 | 389 |
| WDR-6.3-(5.5/1500) | 6.3 | АИР112M4 | 5.5 | 11.3 | 1500 | 12079 | 880 |
| WDR-6.3-(7.5/1500) | 6.3 | АИР132S4 | 7.5 | 15.1 | 1500 | 12290 | 911 |
| WDR-6.3-(11/1500) | 6.3 | АИР132M4 | 11 | 22.2 | 1500 | 12248 | 905 |
| WDR-6.3-(15/1500) | 6.3 | АИР160S4 | 15 | 29 | 1500 | 12248 | 905 |
| WDR-7.1-(1.1/750) | 7.1 | АИР90LB8 | 1.1 | 3.36 | 750 | 7139 | 301 |
| WDR-7.1-(1.5/750) | 7.1 | АИР100L8 | 1.5 | 4.4 | 750 | 7038 | 292 |
| WDR-7.1-(2.2/750) | 7.1 | АИР112MA8 | 2.2 | 6 | 750 | 7139 | 301 |
| WDR-7.1-(1.5/1000) | 7.1 | АИР90L6 | 1.5 | 4 | 1000 | 4500 | 608 |
| WDR-7.1-(2.2/1000) | 7.1 | АИР100L6 | 2.2 | 5.57 | 1000 | 9451 | 527 |
| WDR-7.1-(3/1000) | 7.1 | АИР112MA6 | 3 | 7.4 | 1000 | 9552 | 538 |
| WDR-7.1-(4/1000) | 7.1 | АИР112MB6 | 4 | 9.75 | 1000 | 9552 | 538 |
| WDR-7.1-(5.5/1000) | 7.1 | АИР132S6 | 5.5 | 12.3 | 1000 | 9552 | 538 |
| WDR-7.1-(7.5/1000) | 7.1 | АИР132M6 | 7.5 | 16.5 | 1000 | 9552 | 538 |
| WDR-7.1-(7.5/1500) | 7.1 | АИР132S4 | 7.5 | 15.1 | 1500 | 14629 | 1263 |
| WDR-7.1-(11/1500) | 7.1 | АИР132M4 | 11 | 22.2 | 1500 | 14579 | 1254 |
| WDR-7.1-(15/1500) | 7.1 | АИР160S4 | 15 | 29 | 1500 | 14579 | 1254 |
| WDR-8-(2.2/750) | 8 | АИР112MA8 | 2.2 | 6 | 750 | 10475 | 386 |
| WDR-8-(3/750) | 8 | АИР112MB8 | 3 | 7.8 | 750 | 10475 | 386 |
| WDR-8-(4/750) | 8 | АИР132S8 | 4 | 10.5 | 750 | 10327 | 375 |
| WDR-8-(4/1000) | 8 | АИР112MB6 | 4 | 9.75 | 1000 | 14015 | 691 |
| WDR-8-(5.5/1000) | 8 | АИР132S6 | 5.5 | 12.3 | 1000 | 14015 | 691 |
| WDR-8-(7.5/1000) | 8 | АИР132M6 | 7.5 | 16.5 | 1000 | 14015 | 691 |
| WDR-8-(11/1000) | 8 | АИР160S6 | 11 | 23 | 1000 | 14310 | 720 |
| WDR-8-(15/1000) | 8 | АИР160M6 | 15 | 31 | 1000 | 14310 | 720 |
| WDR-8-(15/1500) | 8 | АИР160S4 | 15 | 29 | 1500 | 21392 | 1609 |
| WDR-8-(18.5/1500) | 8 | АИР160M4 | 18.5 | 35 | 1500 | 21540 | 1632 |
| WDR-8-(22/1500) | 8 | АИР180S4 | 22 | 42.5 | 1500 | 21687 | 1654 |
| WDR-8-(30/1500) | 8 | АИР180M4 | 30 | 57 | 1500 | 21687 | 1654 |
| WDR-9-(3/750) | 9 | АИР112MB8 | 3 | 7.8 | 750 | 14968 | 486 |
| WDR-9-(4/750) | 9 | АИР132S8 | 4 | 10.5 | 750 | 14757 | 472 |
