Описание и характеристики электрических воздухонагревателей DE
Описание
Электрические воздухонагреватели DE предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции за счет передачи тепла от нагретых электрических ТЭНов.
Воздухонагреватели устанавливаются непосредственно в прямоугольный канал систем вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных и общественных зданий. Допускается установка снаружи помещения, но с обязательным навесом от попадания влаги.
Корпус воздухонагревателя выполнен из оцинкованного стального листа марки 08пс. В качестве нагревающих элементов используются трубчатые электрические элементы ТЭНы. Так же в комплектацию воздухонагревателя стандартно входят датчики температуры воздуха и нагрева корпуса. Класс электроизоляции IP 40.
Особенности:
- Мощность нагрева от 3 до 60 кВт
- Равномерное распределение электрической нагрузки путем применения до 4 ступеней мощности (в зависимости от модели).
- Корпус выполнен из оцинкованной стали.
- Питающее напряжение 220 В и 380 В (в зависимости от модели).
- Рабочий диапазон температуры воздуха от -40ºС до +40ºС*.
- Скорость воздуха через нагреватель должна быть не менее 1 м/с.
- Класс электрозащиты: IP40.
- Защита от перегрева корпуса на температуру более 80ºС.
- Защита от перегрева ТЭНов на температуру более 90ºС.
* - в случае размещения воздухонагревателя внутри помещения допускается эксплуатация при температуре наружного воздуха до -60ºС.
Сертификат соответствия
В данном разделе вы можете перейти на страницу декларации соответствия и скачать электронный вариант.
Скачать тех. описание
В данном разделе вы можете скачать электронный вариант печатного каталога компании WAER, раздел: Воздухонагреватели электрические DE в формате PDF.
Структура обозначений
DE 40-20 / 3
DE - наименование модели воздухонагревателя
40-20 - размер канала, см
3 - максимальная мощность калорифера, кВт
Габаритные размеры нагревателей
Габаритные размеры электрических канальных воздухонагревателей DE
| Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг |
|||||||
| а | а1 | а2 | б | б1 | б2 | А | Б | ||
| DE 30-15/3 | 300 | 320 | 340 | 150 | 170 | 190 | 410 | 360 | 7.5 |
| DE 30-15/4.5 | 8.0 | ||||||||
| DE 40-20/6 | 400 | 420 | 440 | 200 | 220 | 240 | 510 | 390 | 9.6 |
| DE 40-20/12 | 510 | 13.5 | |||||||
| DE 50-25/7.5 | 500 | 520 | 540 | 250 | 270 | 290 | 610 | 390 | 11.6 |
| DE 50-25/15 | 510 | 16.0 | |||||||
| DE 50-25/22.5 | 630 | 20.5 | |||||||
| DE 50-30/7.5 | 500 | 520 | 540 | 300 | 320 | 340 | 610 | 390 | 12.4 |
| DE 50-30/15 | 510 | 17.1 | |||||||
| DE 50-30/22.5 | 630 | 22.0 | |||||||
| DE 60-30/15 | 600 | 620 | 640 | 300 | 320 | 340 | 710 | 510 | 22.2 |
| DE 60-30/22.5 | 630 | 28.2 | |||||||
| DE 60-30/30 | 750 | 34.2 | |||||||
| DE 60-35/15 | 600 | 620 | 640 | 350 | 370 | 390 | 710 | 510 | 23.6 |
| DE 60-35/22.5 | 630 | 29.8 | |||||||
| DE 60-35/30 | 750 | 36.1 | |||||||
| DE 70-40/15 | 700 | 720 | 740 | 400 | 420 | 440 | 830 | 510 | 25.0 |
| DE 70-40/30 | 24.6 | ||||||||
| DE 70-40/45 | 630 | 35.1 | |||||||
| DE 70-40/60 | 750 | 42.5 | |||||||
| DE 80-50/15 | 800 | 820 | 840 | 500 | 520 | 540 | 930 | 510 | 30.9 |
| DE 80-50/30 | 30.9 | ||||||||
| DE 80-50/45 | 630 | 38.8 | |||||||
| DE 80-50/60 | 750 | 46.7 | |||||||
| DE 90-50/30 | 900 | 930 | 955 | 500 | 530 | 555 | 1040 | 510 | 33.5 |
| DE 90-50/45 | 630 | 41.8 | |||||||
| DE 90-50/60 | 750 | 50.0 | |||||||
| DE 100-50/45 | 1000 | 1030 | 1055 | 500 | 530 | 555 | 1140 | 630 | 43.5 |
| DE 100-50/60 | 750 | 52.0 | |||||||
Технические характеристики
Технические характеристики электрических канальных воздухонагревателей DE
| Типоразмер | Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Количество ступеней |
Кол-во и мощность ТЭНов в ступени |
Номер аэродинамической кривой |
|||
| 1 ст. | 2 ст. | 3 ст. | 4 ст. | |||||
| DE 30-15/3 | 3 | 1-220 | 1 | 2х1.5 | - | - | - | 3 |
| DE 30-15/4.5 | 4.5 | 3-380 | 1 | 3х1.5 | - | - | - | 3 |
| DE 40-20/6 | 6 | 3-380 | 1 | 3х2 | - | - | - | 3 |
| DE 40-20/12 | 12 | 3-380 | 2 | 3х2 | 3х2 | - | - | 5 |
| DE 50-25/7.5 | 7.5 | 3-380 | 1 | 3х2.5 | - | - | - | 2 |
| DE 50-25/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 3х2.5 | - | - | 4 |
| DE 50-25/22.5 | 22.5 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 6х2.5 | - | - | 5 |
| DE 50-30/7.5 | 7.5 | 3-380 | 1 | 3х2.5 | - | - | - | 2 |
| DE 50-30/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 3х2.5 | - | - | 4 |
| DE 50-30/22.5 | 22.5 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 6х2.5 | - | - | 5 |
| DE 60-30/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 3х2.5 | - | - | 3 |
| DE 60-30/22.5 | 22.5 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 6х2.5 | - | - | 4 |
| DE 60-30/30 | 30 | 3-380 | 2 | 6х2.5 | 6х2.5 | - | - | 5 |
| DE 60-35/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 3х2.5 | - | - | 2 |
| DE 60-35/22.5 | 22.5 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 6х2.5 | - | - | 3 |
| DE 60-35/30 | 30 | 3-380 | 2 | 6х2.5 | 6х2.5 | - | - | 4 |
| DE 70-40/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 3х2.5 | - | - | 1 |
| DE 70-40/30 | 30 | 3-380 | 2 | 3х5 | 3х5 | - | - | 2 |
| DE 70-40/45 | 45 | 3-380 | 3 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | - | 2 |
| DE 70-40/60 | 60 | 3-380 | 4 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 3 |
| DE 80-50/15 | 15 | 3-380 | 2 | 3х2.5 | 3х2.5 | - | - | 1 |
| DE 80-50/30 | 30 | 3-380 | 2 | 3х5 | 3х5 | - | - | 1 |
| DE 80-50/45 | 45 | 3-380 | 3 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | - | 1 |
| DE 80-50/60 | 60 | 3-380 | 4 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 1 |
| DE 90-50/30 | 30 | 3-380 | 2 | 3х5 | 3х5 | - | - | 1 |
| DE 90-50/45 | 45 | 3-380 | 3 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | - | 2 |
| DE 90-50/60 | 60 | 3-380 | 4 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 2 |
| DE 100-50/45 | 45 | 3-380 | 3 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | - | 2 |
| DE 100-50/60 | 60 | 3-380 | 4 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 3х5 | 2 |
График аэродинамических характеристик электрических воздухонагревателей DE
Аэродинамические характеристики воздухонагревателей DE (аэродинамическая кривая: 1, 2, 3)
Аэродинамические характеристики воздухонагревателей DE (аэродинамическая кривая: 4, 5)
