Описание и характеристики противопожарных клапанов SVK1-НО-EI60
Назначение

Противопожарные нормально открытые клапаны SVK1-НО предназначены для блокирования распространения пожара, продуктов горения по воздуховодам, каналам и шахтам систем общеобменной, а также технологической вентиляции и кондиционирования зданий различного назначения.
Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации и специальных технических условий. Противопожарные клапаны изготавливаются и испытываются согласно ГОСТ 34720-2021.
Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды от -30°С до +40°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке. Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию. Эксплуатация клапана должна осуществляться в закрытых помещениях, кроме помещений А и Б по пожаровзрывоопасности.
Клапаны не подлежат установке в системах общеобменной, местной и технологической вентиляции, обслуживающей помещения со взрывопожароопасными и агрессивными средами, а также в системах, не подвергающихся очистке от горючих отложений.
Комплектуется следующими типами приводов:
- электромеханический привод с пружиной
Сертификат соответствия
В данном разделе вы можете перейти на страницу сертификата соответствия и скачать его электронный вариант.
Структура обозначений
SVK1-НО-EI60-C-AxB-GO-H-MS220-0-0
| SVK1 | НО | EI60 | C | AxB | GO | H | MS220 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cерия |
Режим клапана |
Предел |
Тип клапана: C-канальный |
Раб. сечение клапана: фN - круглый ниппельный фF - круглый фланцевый AxB - прямоугольный |
Размещение GO - привод снаружи GI - привод внутри |
Общепром. исполнение |
Тип привода: MS220 — электромех. с пружиной 220В MS24 — электромех. с пружиной 24В |
Терморазмыкающее устройство: TH — терморазмыкающее устройство 0 или отсутствие символа — термозакрывающее устройство отсутствует |
Дополнительная комплектация: Kb — клеммная коробка 0 или отсутствие символа — свободный кабель с оконцованными жилами |
Противопожарные клапаны SVK1-НО круглого сечения
Описание


Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали. Створка клапана заполнена огнеупорным материалом. Клапан оснащен дистанционно управляемым приводом, обеспечивающим срабатывание клапана независимо от пространственной ориентации плоскости его установки.
Клапаны SVK1-НО круглого сечения выпускаются канального исполнения фланцевого и ниппельного типов.
- Фланцевый тип подразумевает наличие у корпуса двух присоединительных фланцев для встраивания в систему воздуховодов
- Ниппельный тип подразумевает подсоединение к вентиляционному каналу с помощью ниппелей
Особенности:
- Привод устанавливается снаружи корпуса
- Предел огнестойкости клапана – EI60
Технические характеристики круглых клапанов SVK1-НО
| D, мм | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 |
| Площадь сечения, м2 | 0,0050 | 0,0086 | 0,0160 | 0,0294 | 0,0514 | 0,0733 | 0,0915 | 0,1262 | 0,1595 | 0,2047 | 0,2646 | 0,3425 |
| D, мм | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 |
| Коэффициент местного сопротивления | 2,68 | 2,32 | 1,03 | 0,40 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,07 |
| D, мм | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 |
| X, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 85 | 110 | 140 | 175 | 215 |
| X1, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55 | 95 |
Противопожарные клапаны SVK1-НО прямоугольного сечения
Описание

Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали. Створка клапана заполнена огнеупорным материалом. Клапан оснащен дистанционно управляемым приводом, обеспечивающим срабатывание клапана независимо от пространственной ориентации плоскости его установки.
Клапаны SVK1-НО прямоугольного сечения выпускаются канального исполнения. Канальное исполнение подразумевает наличие у корпуса двух присоединительных фланцев для встраивания в систему воздуховодов.
Особенности:
- Предел огнестойкости клапана – EI60
- Рабочее сечение BхH = 100х100...850х1000 мм
- Возможно исполнение в кассетном варианте с рабочим сечением BхH = 1000x1000…500x1500 мм
- Для стесненных условий возможно исполнение клапана лифтового типа с рабочим сечением BхH = 300x300…2000x1600 мм
- Привод может устанавливаться снаружи или внутри корпуса для канального исполнения и только внутри корпуса для стенового исполнения.
Технические характеристики прямоугольных клапанов SVK1-НО
| Клапан SVK1-НО с 1 створкой | Клапан SVK1-НО с несколькими створками |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Площадь живого сечения канальных прямоугольных НО клапанов, м2 | |||||||||||||||||||
| Типоразмеры, мм | А | ||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | ||
| В | 100 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | |||||||||||||
| 150 | 0,0105 | 0,014 | 0,0175 | 0,021 | 0,0245 | 0,028 | 0,0315 | 0,035 | |||||||||||
| 200 | 0,0187 | 0,0247 | 0,0307 | 0,0367 | 0,0427 | 0,0487 | 0,0547 | 0,0607 | 0,0667 | ||||||||||
| 250 | 0,0356 | 0,0441 | 0,0526 | 0,0611 | 0,0696 | 0,0781 | 0,0866 | 0,0951 | 0,1036 | 0,1121 | 0,1206 | 0,1291 | |||||||
| 300 | 0,0575 | 0,0685 | 0,0795 | 0,0905 | 0,1015 | 0,1125 | 0,1235 | 0,1345 | 0,1455 | 0,1565 | 0,1675 | 0,1785 | 0,1895 | ||||||
| 350 | 0,0844 | 0,0979 | 0,1114 | 0,1249 | 0,1384 | 0,1519 | 0,1654 | 0,1789 | 0,1924 | 0,2059 | 0,2194 | 0,2329 | 0,2599 | ||||||
| 400 | 0,1163 | 0,1323 | 0,1483 | 0,1643 | 0,1083 | 0,1963 | 0,2123 | 0,2283 | 0,2443 | 0,2603 | 0,2763 | 0,3083 | |||||||
| 450 | 0,1532 | 0,1717 | 0,1902 | 0,2087 | 0,2272 | 0,2457 | 0,2642 | 0,2827 | 0,3012 | 0,3197 | 0,3562 | ||||||||
| 500 | 0,1951 | 0,2161 | 0,2371 | 0,2581 | 0,2791 | 0,3001 | 0,3211 | 0,3421 | 0,3631 | 0,4051 | |||||||||
| 550 | 0,2420 | 0,2655 | 0,2890 | 0,3125 | 0,3360 | 0,3595 | 0,3830 | 0,4065 | 0,4535 | ||||||||||
| 600 | 0,2939 | 0,3199 | 0,3459 | 0,3719 | 0,3979 | 0,4239 | 0,4499 | 0,5019 | |||||||||||
| 650 | 0,3508 | 0,3793 | 0,4078 | 0,4363 | 0,4648 | 0,4933 | 0,5115 | ||||||||||||
| 700 | 0,4127 | 0,4437 | 0,4747 | 0,5057 | 0,4864 | 0,5532 | |||||||||||||
| 750 | 0,4796 | 0,5131 | 0,4871 | 0,5221 | 0,5948 | ||||||||||||||
| 800 | 0,4829 | 0,5213 | 0,5597 | 0,6365 | |||||||||||||||
| 850 | 0,5554 | 0,5963 | 0,6781 | ||||||||||||||||
| 900 | 0,6330 | 0,7198 | |||||||||||||||||
| 950 | 0,7614 | ||||||||||||||||||
| 1000 | 0,8031 | ||||||||||||||||||
| Цветовое обозначение |
| Одна створка |
| Несколько створок |
| Коэффициенты местного сопротивления канальных прямоугольных НО клапанов | |||||||||||||||||||
| Типоразмеры, мм | А | ||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | ||
| В | 100 | 9,03 | 6,87 | 6,12 | 5,66 | 5,29 | |||||||||||||
| 150 | 2,68 | 2,37 | 2,12 | 2,06 | 1,85 | 1,96 | 1,79 | 1,74 | |||||||||||
| 200 | 1,58 | 1,41 | 1,17 | 1,18 | 1,15 | 1,11 | 1,17 | 1,05 | 1 | ||||||||||
| 250 | 1,47 | 1,27 | 1,29 | 1,09 | 1,01 | 1,14 | 1,01 | 0,99 | 1,05 | 1,03 | 0,95 | 0,97 | |||||||
| 300 | 0,93 | 0,87 | 0,88 | 0,84 | 0,9 | 0,85 | 0,89 | 0,7 | 0,83 | 0,82 | 0,72 | 0,83 | 0,67 | ||||||
| 350 | 0,79 | 0,8 | 0,79 | 0,75 | 0,68 | 0,75 | 0,63 | 0,57 | 0,55 | 0,61 | 0,56 | 0,53 | 0,66 | ||||||
| 400 | 0,68 | 0,64 | 0,6 | 0,67 | 0,54 | 0,64 | 0,59 | 0,57 | 0,48 | 0,46 | 0,48 | 0,46 | |||||||
| 450 | 0,58 | 0,48 | 0,58 | 0,53 | 0,45 | 0,54 | 0,58 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,39 | ||||||||
| 500 | 0,55 | 0,55 | 0,41 | 0,49 | 0,45 | 0,49 | 0,44 | 0,38 | 0,42 | 0,44 | |||||||||
| 550 | 0,36 | 0,37 | 0,45 | 0,39 | 0,33 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,45 | ||||||||||
| 600 | 0,51 | 0,36 | 0,3 | 0,39 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,27 | |||||||||||
| 650 | 0,4 | 0,46 | 0,35 | 0,3 | 0,41 | 0,44 | 0,44 | ||||||||||||
| 700 | 0,37 | 0,34 | 0,37 | 0,43 | 0,3 | 0,4 | |||||||||||||
| 750 | 0,28 | 0,35 | 0,41 | 0,23 | 0,29 | ||||||||||||||
| 800 | 0,25 | 0,33 | 0,36 | 0,24 | |||||||||||||||
| 850 | 0,29 | 0,24 | 0,19 | ||||||||||||||||
| 900 | 0,38 | 0,23 | |||||||||||||||||
| 950 | 0,32 | ||||||||||||||||||
| 1000 | 0,28 | ||||||||||||||||||
| Цветовое обозначение |
| Одна створка |
| Несколько створок |
| Параметры | Вылет (1 створка) | |||||||||||||
| B, мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| X, мм | 0 | 0 | 0 | 17 | 42 | 67 | 92 | 117 | 142 | 167 | 192 | 217 | 242 | 267 |
| X1, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47 | 72 | 97 | 122 | 147 | 172 |
| Параметры | Вылет (несколько створок) | ||||||||||||||||
| B, мм | 1000x650 | 900x700 | 1000x700 | 850x750 | 900x750 | 1000x750 | 800x800 | 850x800 | 900x800 | 1000x800 | 850x850 | 900x850 | 1000x850 | 900x900 | 1000x900 | 1000x950 | 1000x1000 |
| X, мм | 134 | 109 | 134 | 97 | 109 | 134 | 84 | 97 | 109 | 134 | 84 | 109 | 134 | 109 | 134 | 134 | 137 |
| X1, мм | 56 | 31 | 56 | 19 | 31 | 56 | 6 | 19 | 31 | 56 | 6 | 31 | 56 | 31 | 56 | 56 | 56 |
Монтаж клапанов
| в вертикальных конструкциях | |
![]() |
|
| в перекрытиях | |
![]() |
|
Скачать тех. описание
В данном разделе вы можете скачать электронный вариант печатного каталога компании WAER, раздел: Клапаны НО в формате PDF.




