Описание и характеристики дымовых многостворчатых клапанов SVK1-ДУ-E90-МС
Назначение
Клапаны для предотвращения распространения пожара, а также задымления и удаления дыма и газа во время пожара и после окончания действия аэрозольного, порошкового или газового пожаротушения делятся на: клапаны противопожарные, противодымные и клапаны дымовые.
Клапаны противодымные - автоматически и дистанционно управляемое устройство перекрытия вентиляционных каналов или проемов ограждающих строительных конструкций зданий. Имеет предельные состояния по огнестойкости, которые характеризуются потерей плотности и теплоизолирующей способности.
Многостворчатый тип клапана характеризуется наличием заслонки, не имеющей вылет за границы корпуса. Это важно в тех случаях, когда монтаж проводится в очень ограниченном пространстве. Клапан устанавливается в проемах стен, лифтовых шахтах, перекрытий, подвесных потолков, а также в торце воздуховодов.
Комплектуется следующими типами приводов:
- MSR220 - электромеханический реверсивный, 220 В
- MSR24 - электромеханический реверсивный, 24 В
Сертификат соответствия
В данном разделе вы можете перейти на страницу сертификата соответствия и скачать его электронный вариант.
Структура обозначений
SVK1-ДУ-E90-MC-C-AxB-GO-H-MSR220-0-0
| SVK1 | ДУ | E90 | МС | C | AxB | GO | H | MSR220 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Название |
Режим клапана |
Предел |
Многостворчатый |
Тип клапана: C-канальный W-стеновой |
Раб. сечение клапана: AxB - прямоугольный |
Размещение GO - привод снаружи GI - привод внутри |
Общепромышленное исполнение |
Тип привода: MSR220-электромех. реверс. 220В MSR24 — электромех. реверс. 24В |
Терморазмыкающее устройство: TH — терморазмыкающее устройство 0 или отсутствие символа — термозакрывающее устройство отсутствует |
Дополнительная комплектация: Kb — клеммная коробка 0 или отсутствие символа — свободный кабель с оконцованными жилами |
Дымовые многостворчатые канальные клапаны SVK1-ДУ-E90-MC-C

Описание
Дымовой многостворчатый канальный клапан состоит из привода (устанавливается снаружи) и жесткого корпуса прямоугольной формы, в котором на осях установлены створчатые заслонки поворотного типа. Заслонки клапана изготавливаются из оцинкованной стали и заполнены огнестойким теплоизолирующим материалом. Клапаны SVK1-ДУ-E90-MC-C сохраняют работоспособность вне зависимости от пространственной ориентации и плоскости установки. Створки клапана в открытом положении не выходят за границы корпуса клапана.
Канальное исполнение подразумевает наличие у корпуса двух присоединительных фланцев для встраивания в систему воздуховодов.
Опционально: декоративная решетка в комплекте поставки клапанов стенового типа.
Особенности:
- Предел огнестойкости клапана – E90
- Створки клапана не выходят за пределы корпуса клапана
- Рабочее сечение = 300х300...1500х1200 мм
- Привод устанавливается снаружи корпуса
Технические характеристики многостворчатых канальных клапанов
| Площадь живого сечения канальных многостворчатых ДУ клапанов, м2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Типоразмеры, мм | А | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| В | 300 | 0,0648 | 0,0756 | 0,0864 | 0,0972 | 0,108 | 0,1188 | 0,1296 | 0,1404 | 0,1512 | 0,163 | 0,1728 | 0,1836 | 0,1944 | 0,2052 | 0,216 | 0,2268 | 0,2376 | 0,2484 | 0,2592 | 0,27 | 0,2808 | 0,2916 | 0,3024 | 0,31332 | 0,324 |
| 350 | 0,0931 | 0,1064 | 0,1197 | 0,133 | 0,1463 | 0,1596 | 0,1729 | 0,1862 | 0,1995 | 0,2128 | 0,2261 | 0,2394 | 0,2527 | 0,266 | 0,2793 | 0,2926 | 0,3059 | 0,3192 | 0,3325 | 0,3458 | 0,3591 | 0,3724 | 0,3857 | 0,399 | ||
| 400 | 0,116 | 0,1305 | 0,145 | 0,1595 | 0,174 | 0,1885 | 0,203 | 0,2175 | 0,232 | 0,2465 | 0,261 | 0,2755 | 0,29 | 0,3045 | 0,319 | 0,3335 | 0,348 | 0,3625 | 0,377 | 0,3915 | 0,406 | 0,4205 | 0,435 | |||
| 450 | 0,153 | 0,17 | 0,187 | 0,204 | 0,221 | 0,238 | 0,255 | 0,272 | 0,289 | 0,306 | 0,323 | 0,34 | 0,357 | 0,374 | 0,391 | 0,408 | 0,425 | 0,442 | 0,459 | 0,476 | 0,493 | 0,51 | ||||
| 500 | 0,195 | 0,2145 | 0,234 | 0,2535 | 0,273 | 0,2925 | 0,3112 | 0,3315 | 0,351 | 0,705 | 0,39 | 0,4095 | 0,429 | 0,4485 | 0,468 | 0,4875 | 0,507 | 0,5265 | 0,546 | 0,5655 | 0,585 | |||||
| 550 | 0,242 | 0,264 | 0,286 | 0,308 | 0,33 | 0,352 | 0,374 | 0,396 | 0418 | 0,44 | 0,462 | 0,484 | 0,506 | 0,528 | 0,55 | 0,572 | 0,594 | 0,616 | 0,638 | 0,66 | ||||||
| 600 | 0,2784 | 0,3016 | 0,3248 | 0,348 | 0,3712 | 0,3944 | 0,4176 | 0,4408 | 0,464 | 0,4872 | 0,5104 | 0,5336 | 0,5568 | 0,58 | 0,6032 | 0,6264 | 0,6496 | 0,6728 | 0,696 | |||||||
| 650 | 0,3341 | 0,3598 | 0,3855 | 0,4112 | 0,4369 | 0,4626 | 0,4883 | 0,514 | 0,5397 | 0,5654 | 0,5911 | 0,6168 | 0,6425 | 0,6682 | 0,6939 | 0,7196 | 0,7453 | 0,771 | ||||||||
| 700 | 0,3948 | 0,423 | 0,4512 | 0,4794 | 0,5076 | 0,5358 | 0,564 | 0,5922 | 0,6204 | 0,6486 | 0,6768 | 0,705 | 0,7332 | 0,7614 | 0,4563 | 0,8178 | 0,846 | |||||||||
| 750 | 0,4605 | 0,4912 | 0,5219 | 0,5526 | 0,5833 | 0,614 | 0,6447 | 0,6754 | 0,7061 | 0,7368 | 0,7675 | 0,7982 | 0,8289 | 0,8596 | 0,8903 | 0,921 | ||||||||||
| 800 | 0,5104 | 0,5423 | 0,5742 | 0,6061 | 0,638 | 0,6699 | 0,7018 | 0,7338 | 0,7656 | 0,7975 | 0,8294 | 0,8613 | 0,8932 | 0,9251 | 0,957 | |||||||||||
| 850 | 0,5848 | 0,6192 | 0,6536 | 0,688 | 0,7224 | 0,7568 | 0,7912 | 0,8256 | 0,86 | 0,8944 | 0,9288 | 0,9632 | 0,9976 | 1,032 | ||||||||||||
| 900 | 0,6642 | 0,7011 | 0,738 | 0,7749 | 0,8118 | 0,8487 | 0,8856 | 0,9225 | 0,9594 | 0,9963 | 1,0332 | 1,0701 | 1,107 | |||||||||||||
| 950 | 0,7486 | 0,788 | 0,8274 | 0,8668 | 0,9062 | 0,9456 | 0,985 | 1,0244 | 1,0638 | 1,1032 | 1,1426 | 1,182 | ||||||||||||||
| 1000 | 0,812 | 0,8526 | 0,8932 | 0,9338 | 0,9744 | 1,015 | 1,0556 | 1,0962 | 1,1368 | 1,1774 | 1,218 | |||||||||||||||
| 1050 | 0,9051 | 0,9482 | 0,9913 | 1,0344 | 1,0775 | 1,1206 | 1,1637 | 1,2068 | 1,2499 | 1,293 | ||||||||||||||||
| 1100 | 1,0032 | 1,0488 | 1,0944 | 1,14 | 1,1856 | 1,2312 | 1,2768 | 1,3224 | 1,368 | |||||||||||||||||
| 1150 | 1,1063 | 1,1544 | 1,2025 | 1,2506 | 1,2987 | 1,3468 | 1,3949 | 1,443 | ||||||||||||||||||
| 1200 | 1,1832 | 1,325 | 1,2818 | 1,3311 | 1,3804 | 1,4297 | 1,479 | |||||||||||||||||||
| Коэффициенты местного сопротивления канальных многостворчатых ДУ клапанов | ||||||||||||||||||||||||||
| Типоразмеры, мм | А | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| В | 300 | 1,59 | 1,42 | 1,29 | 1,25 | 1,09 | 1,04 | 1,03 | 0,96 | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,91 | 0,89 | 0,9 | 0,8 | 0,86 | 0,84 | 0,76 | 0,76 | 0,8 | 0,82 | 0,78 | 0,73 | 0,8 | 0,78 |
| 350 | 1,44 | 1,36 | 0,29 | 1,17 | 1,11 | 1,07 | 1,09 | 1,04 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 0,87 | 0,86 | 0,92 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,82 | 0,85 | 0,8 | 0,8 | 0,82 | ||
| 400 | 1,26 | 1,22 | 1,13 | 1,06 | 0,99 | 1 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,86 | 0,83 | 0,77 | 0,82 | 0,81 | 0,73 | 0,73 | 0,79 | 0,77 | 0,74 | 0,75 | 0,78 | |||
| 450 | 1,14 | 1,02 | 1,01 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 0,9 | 0,81 | 0,76 | 0,81 | 0,8 | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,68 | ||||
| 500 | 1,13 | 1,02 | 1,04 | 1,01 | 0,95 | 0,88 | 0,94 | 0,91 | 0,81 | 0,86 | 0,79 | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,74 | 0,76 | 0,8 | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,7 | |||||
| 550 | 1,05 | 0,96 | 0,97 | 0,88 | 0,89 | 0,79 | 0,85 | 0,8 | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,73 | 0,7 | 0,7 | 0,69 | 0,69 | 0,7 | 0,72 | 0,64 | 0,66 | ||||||
| 600 | 0,96 | 0,88 | 0,89 | 0,85 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 0,68 | 0,69 | 0,73 | 0,65 | 0,68 | 0,67 | 0,7 | 0,62 | 0,68 | 0,64 | 0,6 | |||||||
| 650 | 0,95 | 0,89 | 0,86 | 0,8 | 0,79 | 0,79 | 0,74 | 0,79 | 0,8 | 0,76 | 0,7, | 0,68 | 0,68 | 0,75 | 0,74 | 0,71 | 0,68 | 0,67 | ||||||||
| 700 | 0,82 | 0,87 | 0,85 | 0,81 | 0,79 | 0,7 | 0,69 | 0,75 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 0,71 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,61 | |||||||||
| 750 | 0,82 | 0,75 | 0,775 | 0,77 | 0,73 | 0,7 | 0,65 | 0,71 | 0,62 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,59 | 0,6 | 0,62 | 0,61 | ||||||||||
| 800 | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,8 | 0,69 | 0,76 | 0,72 | 0,7 | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,66 | 0,61 | 0,65 | 0,59 | |||||||||||
| 850 | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,73 | 0,66 | 0,69 | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,61 | 0,59 | 0,68 | 0,67 | 0,61 | ||||||||||||
| 900 | 0,69 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,7 | 0,68 | 0,62 | 0,61 | 0,68 | 0,59 | 0,65 | 0,64 | 0,59 | |||||||||||||
| 950 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,59 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,6 | 0,64 | ||||||||||||||
| 1000 | 0,74 | 0,67 | 068 | 0,65 | 0,67 | 0,62 | 0,66 | 0,68 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | |||||||||||||||
| 1050 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | ||||||||||||||||
| 1100 | 0,67 | 0,67 | 0,6 | 0,64 | 0,61 | 0,67 | 0,59 | 0,62 | 0,61 | |||||||||||||||||
| 1150 | 0,67 | 0,6 | 0,64 | 0,62 | 0,67 | 0,64 | 0,67 | 0,67 | ||||||||||||||||||
| 1200 | 0,64 | 0,67 | 0,67 | 0,61 | 0,67 | 0,67 | 0,61 | |||||||||||||||||||
Дымовые многостворчатые стеновые клапаны SVK1-ДУ-E90-MC-W

Описание
Дымовой многостворчатый стеновой клапан состоит из привода (устанавливается внутри) и жесткого корпуса прямоугольной формы, в котором на осях установлены створчатые заслонки поворотного типа. Заслонки клапана изготавливаются из оцинкованной стали и заполнены огнестойким теплоизолирующим материалом. Клапаны SVK1-ДУ-E90-MC-W сохраняют работоспособность вне зависимости от пространственной ориентации и плоскости установки. Створки клапана в открытом положении не выходят за границы корпуса клапана.
Стеновое исполнение подразумевает наличие у корпуса одного присоединительного фланца и отсутствие любых подвижных частей и элементов с наружной стороны клапана для удобства заделки клапана непосредственно в стеновой проем.
Опционально: декоративная решетка в комплекте поставки клапанов стенового типа.
Особенности:
- Предел огнестойкости клапана – E90
- Створки клапана не выходят за пределы корпуса клапана
- Рабочее сечение = 300х300...1500х1000 мм
- Привод устанавливается внутри корпуса
Технические характеристики многостворчатых стеновых клапанов
| Площадь живого сечения стеновых многостворчатых ДУ клапанов, м2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Типоразмеры, мм | А | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| В | 300 | 0,0205 | 0,0298 | 0,0391 | 0,0484 | 0,0577 | 0,0669 | 0,0763 | 0,0856 | 0,0949 | 0,1042 | 0,1135 | 0,1228 | 0,1321 | 0,1414 | 0,1507 | 0,16 | 0,1693 | 0,1786 | 0,1879 | 0,1972 | 0,2065 | 0,2158 | 0,2251 | 0,2344 | 0,2437 |
| 350 | 0,0378 | 0,0496 | 0,0614 | 0,07316 | 0,0849 | 0,0968 | 0,1086 | 0,1204 | 0,1322 | 0,144 | 0,1558 | 0,1676 | 0,1794 | 0,1912 | 0,203 | 0,2148 | 0,2266 | 0,2384 | 0,2502 | 0,262 | 0,2738 | 0,2856 | 0,2974 | 0,3092 | ||
| 400 | 0,0546 | 0,0676 | 0,0806 | 0,0936 | 0,1066 | 0,1196 | 0,1326 | 0,1456 | 0,1586 | 0,1716 | 0,1846 | 0,1976 | 0,2106 | 0,2236 | 0,2366 | 0,2496 | 0,2626 | 0,2756 | 0,2886 | 0,3016 | 0,3146 | 0,3276 | 0,3406 | |||
| 450 | 0,0806 | 0,0961 | 0,1116 | 0,1271 | 0,1426 | 0,1581 | 0,1736 | 0,1891 | 0,2013 | 0,2201 | 0,2356 | 0,2511 | 0,2666 | 0,2821 | 0,2976 | 0,3131 | 0,3286 | 0,3441 | 0,3596 | 0,3751 | 0,3906 | 0,4061 | ||||
| 500 | 0,1116 | 0,1296 | 0,1476 | 0,1656 | 0,1836 | 0,2016 | 0,2196 | 0,2376 | 0,2556 | 0,2736 | 0,2916 | 0,3096 | 0,3276 | 0,3456 | 0,3636 | 0,3816 | 0,3996 | 0,4176 | 0,4356 | 0,4536 | 0,4716 | |||||
| 550 | 0,1476 | 0,1681 | 0,1886 | 0,2091 | 0,2296 | 0,2501 | 0,2706 | 0,2911 | 0,3116 | 0,3321 | 0,3526 | 0,3731 | 0,3936 | 0,4141 | 0,4346 | 0,4551 | 0,4756 | 0,4961 | 0,5166 | 0,5371 | ||||||
| 600 | 0,178 | 0,1996 | 0,2213 | 0,2431 | 0,2648 | 0,2865 | 0,3081 | 0,3298 | 0,3515 | 0,3732 | 0,3949 | 0,4166 | 0,4383 | 0,4601 | 0,4817 | 0,5034 | 0,5251 | 0,5468 | 0,5685 | |||||||
| 650 | 0,2226 | 0,2468 | 0,2711 | 0,2953 | 0,3194 | 0,3436 | 0,3678 | 0,3921 | 0,4162 | 0,4404 | 0,4646 | 0,4888 | 0,5131 | 0,5372 | 0,5614 | 0,5856 | 0,6098 | 0,6341 | ||||||||
| 700 | 0,2723 | 0,2991 | 0,3258 | 0,3524 | 0,3791 | 0,4058 | 0,4325 | 04592 | 0,4859 | 0,5126 | 0,5393 | 0,5661 | 0,5927 | 0,6194 | 0,6461 | 0,6728 | 0,6955 | |||||||||
| 750 | 0,3271 | 0,3563 | 0,3854 | 0,4146 | 0,4438 | 0,4731 | 0,5022 | 0,5314 | 0,5606 | 0,5898 | 0,6191 | 0,6483 | 0,6774 | 0,7066 | 0,7358 | 0,7651 | ||||||||||
| 800 | 0,3709 | 0,4013 | 0,4317 | 0,4621 | 0,4625 | 0,5229 | 0,5533 | 0,5837 | 0,6141 | 0,6445 | 0,6749 | 0,7053 | 0,7357 | 0,7661 | 0,7965 | |||||||||||
| 850 | 0,4343 | 0,4672 | 0,5001 | 0,533 | 0,5659 | 0,5988 | 0,617 | 0,6646 | 0,6975 | 0,7304 | 0,7633 | 0,7962 | 0,8291 | 0,862 | ||||||||||||
| 900 | 0,50268 | 0,5381 | 0,5735 | 0,6089 | 0,6448 | 0,6797 | 0,7151 | 0,7505 | ,07859 | 0,8213 | 0,8567 | 0,8921 | 0,9275 | |||||||||||||
| 950 | 0,5764 | 0,614 | 0,6519 | 0,6898 | 0,7277 | 0,7656 | 0,8035 | 0,8414 | 0,8793 | 0,9172 | 0,9551 | 0,993 | ||||||||||||||
| 1000 | 0,6334 | 0,6725 | 0,7117 | 0,7507 | 0,7898 | 0,8289 | 0,8681 | 0,9071 | 0,9462 | 0,9853 | 1,0244 | |||||||||||||||
| Коэффициенты местных сопротивлений стеновых многостворчатых ДУ клапанов | ||||||||||||||||||||||||||
| Типоразмеры, мм | А | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| В | 300 | 2,87 | 2,87 | 2,81 | 2,81 | 2,84 | 2,78 | 2,83 | 2,81 | 2,76 | 2,79 | 2,83 | 2,82 | 2,75 | 2,75 | 2,78 | 2,76 | 2,79 | 2,82 | 2,8 | 2,77 | 2,81 | 2,77 | 2,78 | 2,77 | 2,74 |
| 350 | 2,96 | 2,9 | 2,93 | 2,93 | 2,89 | 2,93 | 2,88 | 2,86 | 2,91 | 2,83 | 2,89 | 2,92 | 2,9 | 2,83 | 2,83 | 2,82 | 2,82 | 2,85 | 2,88 | 2,84 | 2,83 | 2,82 | 2,85 | 2,83 | ||
| 400 | 2,85 | 2,79 | 2,81 | 2,8 | 2,83 | 2,81 | 2,81 | 2,76 | 2,76 | 2,79 | 2,75 | 2,74 | 2,79 | 2,74 | 2,82 | 2,8 | 2,78 | 2,74 | 2,76 | 2,79 | 2,73 | 2,75 | 2,73 | |||
| 450 | 2,72 | 2,72 | 2,7 | 2,74 | 2,72 | 2,69 | 2,71 | 2,69 | 2,67 | 2,75 | 2,7 | 2,71 | 2,75 | 2,66 | 2,73 | 2,7 | 2,69 | 2,68 | 2,73 | 2,68 | 2,68 | 2,72 | ||||
| 500 | 2,77 | 2,78 | 2,82 | 2,81 | 2,81 | 2,8 | 2,73 | 2,74 | 2,76 | 2,82 | 2,74 | 2,82 | 2,76 | 2,81 | 2,75 | 2,8 | 2,72 | 2,76 | 2,73 | 2,75 | 2,8 | |||||
| 550 | 2,79 | 2,71 | 2,69 | 2,7 | 2,74 | 2,71 | 2,72 | 2,68 | 2,73 | 2,7 | 2,72 | 2,72 | 2,71 | 2,67 | 2,69 | 2,72 | 2,74 | 2,68 | 2,72 | 2,73 | ||||||
| 600 | 2,72 | 2,68 | 2,66 | 2,67 | 2,71 | 2,63 | 2,68 | 2,64 | 2,69 | 2,63 | 2,63 | 2,62 | 2,65 | 2,67 | 2,67 | 2,65 | 2,65 | 2,63 | 2,65 | |||||||
| 650 | 2,77 | 2,78 | 2,72 | 2,75 | 2,72 | 2,75 | 2,77 | 2,69 | 2,76 | 2,69 | 2,69 | 2,76 | 2,68 | 2,69 | 2,71 | 2,68 | 2,74 | 2,71 | ||||||||
| 700 | 2,7 | 2,69 | 2,66 | 2,69 | 2,68 | 2,69 | 2,73 | 2,73 | 2,66 | 2,66 | 2,71 | 2,69 | 2,66 | 2,66 | 2,63 | 2,68 | 2,66 | |||||||||
| 750 | 2,7 | 2,67 | 2,66 | 2,66 | 2,61 | 2,64 | 2,65 | 2,66 | 2,6 | 2,61 | 2,67 | 2,65 | 2,63 | 2,63 | 2,61 | 2,66 | ||||||||||
| 800 | 2,73 | 2,66 | 2,69 | 2,66 | 2,66 | 2,68 | 2,66 | 2,69 | 2,67 | 2,67 | 2,73 | 2,67 | 2,72 | 2,67 | 2,66 | |||||||||||
| 850 | 2,64 | 2,7 | 2,68 | 2,62 | 2,62 | 2,71 | 2,63 | 2,67 | 2,68 | 2,68 | 2,69 | 2,59 | 2,68 | 2,65 | ||||||||||||
| 900 | 2,67 | 2,68 | 2,64 | 2,68 | 2,65 | 2,64 | 2,67 | 2,59 | 2,6 | 2,63 | 2,66 | 2,6 | 2,68 | |||||||||||||
| 950 | 2,7 | 2,67 | 2,71 | 2,64 | 2,7 | 2,7 | 2,62 | 2,65 | 2,62 | 2,61 | 2,65 | 2,64 | ||||||||||||||
| 1000 | 2,66 | 2,64 | 2,65 | 2,68 | 2,67 | 2,64 | 2,59 | 2,68 | 2,64 | 2,62 | 2,61 | |||||||||||||||
Монтаж клапанов
| в вертикальных конструкциях | |
![]() |
|
| в перекрытиях | |
![]() |
|
| в вертикальных конструкциях | |
![]() |
|
| в перекрытиях и подвесных потолках | |
![]() |
|
| в воздуховоде | |
![]() |
|
Скачать тех. описание
В данном разделе вы можете скачать электронный вариант печатного каталога компании WAER, раздел: Клапаны противодымной вентиляциив формате PDF.





