Описание и характеристики дымовых клапанов SVK1-ДУ-E90
Назначение
Дымовые клапаны SVK1-ДУ предназначены для использования в системах механической вытяжной противодымной вентиляции.
Применение клапана осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации и специальных технических условий. Вид климатического исполнения – У3 по ГОСТ 15150-69.
Клапаны могут устанавливаться внутри помещений с температурой среды от -30°С до +40°С при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и конденсации влаги на заслонке. Окружающая среда должна быть взрывобезопасной, не содержащей агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию. Эксплуатация клапана должна осуществляться в закрытых помещениях, кроме помещений А и Б по пожаровзрывоопасности.
Клапаны SVK1-ДУ-E90 выпускаются только прямоугольного сечения канального или стенового исполнения.
- Канальное исполнение подразумевает наличие у корпуса двух присоединительных фланцев для встраивания в систему воздуховодов
- Стеновое исполнение подразумевает наличие у корпуса одного присоединительного фланца и отсутствие любых подвижных частей и элементов с наружной стороны клапана для удобства заделки клапана непосредственно в стеновой проем
Комплектуется следующими типами приводов:
- электромеханический реверсивный привод
Сертификат соответствия
В данном разделе вы можете перейти на страницу сертификата соответствия и скачать его электронный вариант.
Структура обозначений
SVK1-ДУ-E90-C-AxB-GO-H-MSR220-0-0
| SVK1 | ДУ | E90 | C | AxB | GO | H | MSR220 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Название |
Режим клапана |
Предел |
Тип клапана: C-канальный W-стеновой |
Раб. сечение клапана: AxB - прямоугольный |
Размещение GO - привод снаружи GI - привод внутри |
Общепромышленное исполнение |
Тип привода: MSR220-электромех. реверс. 220В MSR24 — электромех. реверс. 24В |
Терморазмыкающее устройство: TH — терморазмыкающее устройство 0 или отсутствие символа — термозакрывающее устройство отсутствует |
Дополнительная комплектация: Kb — клеммная коробка 0 или отсутствие символа — свободный кабель с оконцованными жилами |
Дымовые канальные клапаны SVK1-ДУ-C


Описание
Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали. Створка клапана представляет собой оцинкованный металлический лист. Клапан оснащен дистанционно управляемым приводом, обеспечивающим срабатывание клапана независимо от пространственной ориентации плоскости его установки. Привод может устанавливаться снаружи корпуса для канального исполнения. Канальное исполнение подразумевает наличие у корпуса двух присоединительных фланцев для встраивания в систему воздуховодов/
Опционально: декоративная решетка в комплекте поставки клапанов стенового типа.
Особенности:
- Предел огнестойкости клапана – E90
- Рабочее сечение BхH = 100х100...1500х1000 мм
- Привод устанавливается снаружи корпуса
Размерный ряд дымовых канальных клапанов SVK1-ДУ-C
| Клапан SVK1-ДУ-С с 1 створкой | Клапан SVK1-ДУ-С с несколькими створками |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Площадь живого сечения канальных ДУ клапанов, м2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Типоразмеры, мм | А | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| В | 300 | 0,066 | 0,0786 | 0,0912 | 0,1038 | 0,1164 | 0,129 | 0,1416 | 0,1542 | 0,1668 | 0,1794 | 0,192 | 0,2046 | 0,2172 | ||||||||||||
| 350 | 0,0945 | 0,1096 | 0,1247 | 0,1398 | 0,1549 | 0,17 | 0,1851 | 0,2002 | 0,2153 | 0,2304 | 0,2455 | 0,2606 | 0,2757 | 0,2908 | 0,3059 | 0,321 | ||||||||||
| 400 | 0,128 | 0,1546 | 0,1632 | 0,1808 | 0,1984 | 0,216 | 0,2336 | 0,2512 | 0,2688 | 0,2864 | 0,304 | 0,32116 | 0,3392 | 0,3568 | 0,3744 | 0,392 | 0,4096 | |||||||||
| 450 | 0,1665 | 0,1866 | 0,2067 | 0,2268 | 0,2469 | 0,267 | 0,2871 | 0,3072 | 0,3273 | 0,3474 | 0,3675 | 0,3876 | 0,4077 | 0,4278 | 0,4479 | 0,468 | 0,4881 | 0,5082 | 0,5283 | |||||||
| 500 | 0,21 | 0,2326 | 0,2552 | 0,2778 | 0,3004 | 0,323 | 0,3456 | 0,3682 | 0,3908 | 0,4134 | 0,436 | 0,4578 | 0,4796 | 0,5014 | 0,5232 | 0,545 | 0,5668 | 0,5886 | 0,6104 | 0,6322 | 0,654 | |||||
| 550 | 0,2585 | 0,2836 | 0,3087 | 0,3338 | 0,3589 | 0,384 | 0,4091 | 0,4374 | 0,4617 | 0,486 | 0,5103 | 0,5346 | 0,5589 | 0,5832 | 0,6075 | 0,6318 | 0,6561 | 0,6804 | 0,7047 | 0,729 | ||||||
| 600 | 0,312 | 0,3396 | 0,3672 | 0,3948 | 0,4288 | 0,4556 | 0,4824 | 0,5092 | 0,536 | 0,5628 | 0,5896 | 0,6164 | 0,6432 | 0,67 | 0,6968 | 0,7236 | 0,7504 | 0,7772 | 0,804 | |||||||
| 650 | 0,3705 | 0,4006 | 0,4395 | 0,4688 | 0,4981 | 0,5274 | 0,5567 | 0,586 | 0,6153 | 0,6446 | 0,6739 | 0,7032 | 0,7325 | 0,7618 | 0,7911 | 0,8204 | 0,8497 | 0,879 | ||||||||
| 700 | 0,4452 | 0,477 | 0,5088 | 0,5406 | 0,5724 | 0,6042 | 0,636 | 0,6678 | 0,6996 | 0,7314 | 0,7632 | 0,795 | 0,8268 | 0,8586 | 0,8904 | 0,9222 | 0,954 | |||||||||
| 750 | 0,5145 | 0,5488 | 0,5831 | 0,6174 | 0,6517 | 0,686 | 0,7203 | 0,7546 | 0,7889 | 0,8232 | 0,8575 | 0,8918 | 0,9261 | 0,9604 | 0,9947 | 1,029 | ||||||||||
| 800 | 0,5888 | 0,6256 | 0,6624 | 0,6992 | 0,736 | 0,7728 | 0,8096 | 0,8464 | 0,8832 | 0,92 | 0,9568 | 0,9936 | 1,0304 | 1,0672 | 1,104 | |||||||||||
| 850 | 0,6681 | 0,7074 | 0,7467 | 0,786 | 0,8253 | 0,8646 | 0,9039 | 0,9432 | 0,9825 | 1,0218 | 1,0611 | 1,1004 | 1,1397 | 1,179 | ||||||||||||
| 900 | 0,7524 | 0,7942 | 0,836 | 0,8778 | 0,9196 | 0,9614 | 1,0032 | 1,045 | 1,0868 | 1,1286 | 1,1704 | 1,2122 | ||||||||||||||
| 950 | 0,8417 | 0,886 | 0,9303 | 0,9746 | 1,0189 | 1,0632 | 1,1075 | 1,1518 | 1,1961 | 1,2404 | ||||||||||||||||
| 1000 | 0,936 | 0,9828 | 1,0296 | 1,0764 | 1,1232 | 1,17 | 1,2168 | |||||||||||||||||||
| Цветовое обозначение |
| Одна створка |
| Несколько створок |
| Коэффициенты местного сопротивления канальных ДУ клапанов | ||||||||||||||||||||||||||
| Типоразмеры, мм | А | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| В | 300 | 2,07 | 1,8 | 1,57 | 1,33 | 1,29 | 1,2 | 1,19 | 1,06 | 1,02 | 1,03 | 0,93 | 1 | 0,91 | ||||||||||||
| 350 | 1,22 | 1,17 | 0,92 | 0,95 | 0,87 | 0,86 | 0,93 | 0,91 | 0,7 | 0,73 | 0,77 | 0,67 | 0,79 | 0,63 | 0,73 | 0,73 | ||||||||||
| 400 | 0,76 | 0,75 | 0,8 | 0,66 | 0,69 | 0,73 | 0,61 | 0,65 | 0,56 | 0,64 | 0,71 | 0,56 | 0,67 | 0,55 | 0,53 | 0,84 | 0,69 | |||||||||
| 450 | 0,74 | 0,63 | 0,7 | 0,53 | 0,67 | 0,55 | 0,5 | 0,55 | 0,45 | 0,51 | 0,63 | 0,72 | 0,68 | 0,75 | 0,6 | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,56 | |||||||
| 500 | 0,47 | 0,64 | 0,54 | 0,56 | 0,43 | 0,59 | 0,44 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 0,5 | 0,5 | 0,62 | 0,63 | 0,53 | 0,5 | 0,59 | 0,6 | 0,5 | 0,56 | |||||
| 550 | 0,46 | 0,5 | 0,46 | 0,63 | 0,56 | 0,55 | 0,53 | 0,57 | 0,56 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,57 | 0,5 | 0,51 | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,41 | 0,55 | ||||||
| 600 | 0,59 | 0,6 | 0,56 | 0,54 | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,47 | 0,53 | 0,47 | 0,52 | 0,43 | 0,41 | 0,47 | 0,54 | 0,54 | 0,62 | 0,55 | 0,57 | |||||||
| 650 | 0,71 | 0,71 | 0,73 | 0,64 | 0,71 | 0,54 | 0,66 | 0,72 | 0,66 | 0,61 | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 0,56 | 0,48 | 0,63 | 0,57 | 0,52 | ||||||||
| 700 | 0,7 | 0,67 | 0,55 | 0,6 | 0,75 | 0,73 | 0,67 | 0,52 | 0,56 | 0,58 | 0,63 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,62 | 0,61 | 0,48 | |||||||||
| 750 | 0,61 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,78 | 0,76 | 0,8 | 0,65 | 0,77 | 0,76 | ||||||||||
| 800 | 0,78 | 0,66 | 0,69 | 0,68 | 0,8 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,76 | 0,74 | 0,6 | 0,67 | 0,62 | 0,55 | |||||||||||
| 850 | 0,67 | 0,62 | 0,69 | 0,6 | 0,68 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,58 | 0,58 | 0,62 | 0,62 | 0,57 | 0,5 | ||||||||||||
| 900 | 0,58 | 0,68 | 0,54 | 0,68 | 0,58 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,64 | 0,49 | 0,59 | 0,38 | ||||||||||||||
| 950 | 0,61 | 0,56 | 0,65 | 0,66 | 0,56 | 0,49 | 0,61 | 0,6 | 0,54 | 0,45 | ||||||||||||||||
| 1000 | 0,57 | 0,52 | 0,66 | 0,66 | 0,52 | 0,59 | 0,52 | |||||||||||||||||||
| Цветовое обозначение |
| Одна створка |
| Несколько створок |
| Вылет створки канальных ДУ клапанов, мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Типоразмеры, мм | А | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| В | 300 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||||||
| 350 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||||
| 400 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||
| 450 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |||||||
| 500 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| 550 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||||
| 600 | 406 | 406 | 406 | 406 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| 650 | 452 | 452 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||
| 700 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||
| 750 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||
| 800 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |||||||||||
| 850 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||||||||||
| 900 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | ||||||||||||||
| 950 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||||||||||||||
| 1000 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |||||||||||||||||||
| Цветовое обозначение |
| Одна створка |
| Несколько створок |
Дымовые стеновые клапаны SVK1-ДУ-W


Описание
Корпус клапана изготавливается из оцинкованной стали. Створка клапана представляет собой оцинкованный металлический лист. Клапан оснащен дистанционно управляемым приводом, обеспечивающим срабатывание клапана независимо от пространственной ориентации плоскости его установки. Привод устанавливается внутри корпуса для стенового исполнения. Стеновое исполнение подразумевает наличие у корпуса одного присоединительного фланца и отсутствие любых подвижных частей и элементов с наружной стороны клапана для удобства заделки клапана непосредственно в стеновой проем.
Опционально: декоративная решетка в комплекте поставки клапанов стенового типа.
Особенности:
- Предел огнестойкости клапана – E90
- Рабочее сечение BхH = 100х100...1500х1000 мм
- Привод устанавливается внутри корпуса
Технические характеристики дымовых стеновых клапанов SVK1-ДУ-W
| Клапан SVK1-ДУ-W с 1 створкой | Клапан SVK1-ДУ-W с несколькими створками |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Площадь живого сечения стеновых ДУ клапанов, м2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Типоразмеры, мм | А | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| В | 300 | 0,0491 | 0,0618 | 0,0745 | 0,0872 | 0,0999 | 0,1126 | 0,1253 | 0,138 | 0,1507 | 0,1634 | 0,1761 | 0,1888 | 0,2015 | ||||||||||||
| 350 | 0,0762 | 0,0914 | 0,1066 | 0,1218 | 0,137 | 0,1522 | 0,1674 | 0,1826 | 0,1978 | 0,213 | 0,2282 | 0,2434 | 0,2586 | 0,2738 | 0,289 | 0,3042 | ||||||||||
| 400 | 0,1083 | 0,126 | 0,1437 | 0,1614 | 0,1791 | 0,1968 | 0,2145 | 0,2322 | 0,2499 | 0,2676 | 0,2853 | 0,303 | 0,3207 | 0,3384 | 0,3561 | 0,3738 | 0,3915 | |||||||||
| 450 | 0,1454 | 0,1656 | 0,1858 | 0,206 | 0,2262 | 0,2464 | 0,2666 | 0,2868 | 0,307 | 0,3272 | 0,3474 | 0,3676 | 0,3878 | 0,408 | 0,4282 | 0,4484 | 0,4686 | 0,4888 | 0,509 | |||||||
| 500 | 0,1875 | 0,2102 | 0,2329 | 0,2556 | 0,2783 | 0,301 | 0,3237 | 0,3464 | 0,3691 | 0,3918 | 0,3665 | 0,3868 | 0,4071 | 0,4274 | 0,4477 | 0,468 | 0,4883 | 0,5086 | 0,5289 | 0,5492 | 0,5695 | |||||
| 550 | 0,2346 | 0,2589 | 0,283 | 0,3102 | 0,3352 | 0,3606 | 0,3858 | 0,3678 | 0,3906 | 0,4134 | 0,4362 | 0,459 | 0,4818 | 0,5046 | 0,5274 | 0,5502 | 0,573 | 0,5958 | 0,6186 | 0,6414 | ||||||
| 600 | 0,2867 | 0,3144 | 0,3421 | 0,37 | 0,3591 | 0,3844 | 0,4097 | 0,435 | 0,4603 | 0,4856 | 0,5109 | 0,5362 | 0,5615 | 0,5868 | 0,6121 | 0,6374 | 0,6627 | 0,688 | 0,7133 | |||||||
| 650 | 0,3438 | 0,374 | 0,3682 | 0,396 | 0,4238 | 0,4516 | 0,4794 | 0,5072 | 0,535 | 0,5628 | 0,5906 | 0,6184 | 0,6462 | 0,6734 | 0,7018 | 0,7296 | 0,7574 | 0,7852 | ||||||||
| 700 | 0,3723 | 0,4026 | 0,4329 | 0,4632 | 0,4935 | 0,5238 | 0,5541 | 0,5844 | 0,6147 | 0,645 | 0,6753 | 0,7056 | 0,7359 | 0,7662 | 0,7965 | 0,8268 | 0,8571 | |||||||||
| 750 | 0,437 | 0,4698 | 0,5026 | 0,5354 | 0,5682 | 0,601 | 0,6338 | 0,6666 | 0,6994 | 0,7322 | 0,765 | 0,7978 | 0,8306 | 0,8634 | 0,8962 | 0,929 | ||||||||||
| 800 | 0,5067 | 0,542 | 0,5773 | 0,6126 | 0,6479 | 0,6832 | 0,7185 | 0,7538 | 0,7891 | 0,8244 | 0,8597 | 0,895 | 0,9303 | 0,9656 | 1,0009 | |||||||||||
| 850 | 0,5814 | 0,6192 | 0,657 | 0,6948 | 0,7326 | 0,7704 | 0,8082 | 0,846 | 0,8838 | 0,9216 | 0,9594 | 0,9972 | 1,035 | 1,0728 | ||||||||||||
| 900 | 0,6611 | 0,7014 | 0,7417 | 0,7812 | 0,8223 | 0,8626 | 0,9029 | 0,9432 | 0,9835 | 1,0238 | 1,0641 | 1,1044 | 1,1447 | |||||||||||||
| 950 | 0,7458 | 0,7886 | 0,8314 | 0,8742 | 0,917 | 0,9598 | 1,0026 | 1,0454 | 1,0882 | 1,131 | 1,1738 | 1,2166 | ||||||||||||||
| 1000 | 0,8355 | 0,8808 | 0,9261 | 0,9714 | 1,0167 | 1,062 | 1,1073 | 1,1526 | 1,1979 | 1,2432 | 1,2885 | |||||||||||||||
| Цветовое обозначение |
| Одна створка |
| Несколько створок |
| Коэффициенты местного сопротивления стеновых ДУ клапанов | ||||||||||||||||||||||||||
| Типоразмеры, мм | А | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| В | 300 | 1,19 | 1,07 | 1,13 | 1,08 | 1,02 | 0,9 | 0,82 | 0,85 | 0,82 | 0,75 | 0,86 | 0,78 | 0,72 | ||||||||||||
| 350 | 1,05 | 0,84 | 0,78 | 0,74 | 0,75 | 0,71 | 0,7 | 0,71 | 0,82 | 0,72 | 0,66 | 0,77 | 0,72 | 0,69 | 0,62 | 0,64 | ||||||||||
| 400 | 0,86 | 0,85 | 0,74 | 0,78 | 0,72 | 0,74 | 0,65 | 0,58 | 0,73 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,58 | 0,65 | 0,69 | 0,83 | 0,83 | |||||||||
| 450 | 0,65 | 0,75 | 0,65 | 0,64 | 0,54 | 0,56 | 0,51 | 0,58 | 0,6 | 0,67 | 0,57 | 0,65 | 0,76 | 0,68 | 0,73 | 0,66 | 0,6 | 0,71 | 0,59 | |||||||
| 500 | 0,58 | 0,54 | 0,62 | 0,56 | 0,51 | 0,65 | 0,45 | 0,67 | 0,57 | 0,65 | 0,67 | 0,61 | 0,61 | 0,65 | 0,54 | 0,6 | 0,59 | 0,65 | 0,47 | 0,55 | 0,5 | |||||
| 550 | 0,5 | 0,44 | 0,51 | 0,78 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,54 | 0,67 | 0,55 | 0,59 | 0,6 | 0,64 | 0,54 | 0,55 | 0,47 | 0,62 | 0,64 | 0,49 | 0,5 | ||||||
| 600 | 0,85 | 0,84 | 0,79 | 0,79 | 0,72 | 0,83 | 0,72 | 0,57 | 0,58 | 0,5 | 0,53 | 0,62 | 0,64 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | 0,51 | 0,5 | 0,47 | |||||||
| 650 | 0,67 | 0,69 | 0,74 | 0,63 | 0,7 | 0,75 | 0,63 | 0,74 | 0,68 | 0,69 | 0,57 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,67 | 0,62 | 0,53 | 0,63 | ||||||||
| 700 | 0,66 | 0,64 | 0,58 | 0,65 | 0,74 | 0,65 | 0,6 | 0,71 | 0,66 | 0,54 | 0,68 | 0,6 | 0,54 | 0,51 | 0,63 | 0,48 | 0,55 | |||||||||
| 750 | ,56 | 0,8 | 0,67 | 0,79 | 0,68 | 0,69 | 0,7 | 0,61 | 0,57 | 0,71 | 0,59 | 0,67 | 0,71 | 0,69 | 0,6 | 0,58 | ||||||||||
| 800 | 0,71 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,75 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 0,64 | 0,7 | 0,6 | 0,60 | 0,56 | 0,53 | |||||||||||
| 850 | 0,63 | 0,72 | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | 0,53 | 0,7 | 0,65 | 0,54 | 0,51 | 0,67 | 0,52 | 0,56 | ||||||||||||
| 900 | 0,72 | 063 | 0,57 | 0,67 | 0,54 | 0,64 | 0,67 | 0,53 | 0,57 | 0,64 | 0,57 | 0,53 | 0,48 | |||||||||||||
| 950 | 0,53 | 0,63 | 0,52 | 0,64 | 0,54 | 0,65 | 0,66 | 0,51 | 0,65 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | ||||||||||||||
| 1000 | 0,64 | 0,49 | 0,52 | 0,51 | 0,49 | 0,51 | 0,45 | 0,48 | 0,54 | 0,45 | 0,44 | |||||||||||||||
| Цветовое обозначение |
| Одна створка |
| Несколько створок |
| Вылет створки стеновых ДУ клапанов, мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Типоразмеры, мм | А | |||||||||||||||||||||||||
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
| В | 300 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||
| 350 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||||||
| 400 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||
| 450 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | |||||||
| 500 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||||
| 550 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | ||||||
| 600 | 406 | 406 | 406 | 406 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| 650 | 452 | 452 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||
| 700 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||
| 750 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||||||||||
| 800 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |||||||||||
| 850 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | ||||||||||||
| 900 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 360 | |||||||||||||
| 950 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 360 | 360 | ||||||||||||||
| 1000 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 330 | 330 | 360 | 360 | |||||||||||||||
| Цветовое обозначение |
| Одна створка |
| Несколько створок |
Монтаж клапанов
| в вертикальных конструкциях | |
![]() |
|
| в перекрытиях | |
![]() |
|
| в вертикальных конструкциях | |
![]() |
|
| в перекрытиях и подвесных потолках | |
![]() |
|
| в воздуховоде | |
![]() |
|
Скачать тех. описание
В данном разделе вы можете скачать электронный вариант печатного каталога компании WAER, раздел: Клапаны противодымной вентиляциив формате PDF.









