Описание и характеристики радиальных вентиляторов дымоудаления WDR DU Ex

 

Описание


Радиальные вентиляторы дымоудаления WDR-DU-Ex во взрывозащищённом исполнении

Радиальные вентиляторы дымоудаления во взрывозащищённом исполнении выпускаются в 11 типоразмерах с производительностью от 1 500 м³/ч до 100 000 м³/ч и располагаемым статическим давлением до 2283 Па. «Свободные» рабочие колеса с загнутыми назад лопатками. В качестве привода используются трёхфазные асинхронные электродвигатели. Силовой каркас корпуса обеспечивает высокую прочность и жесткость вентилятора. Конструкция выполнена без использования электродуговой сварки — посредством болтовых соединений, что гарантирует невозможность изломов сварных швов в результате вибраций, температурных перепадов и т.д.

Вентиляторы устанавливаются вне обслуживаемого помещения и за пределами зоны постоянного пребывания людей. Имеется возможность присоединения ко входу вентилятора как круглого, так и квадратного воздуховодов.

Назначение


Радиальные вентиляторы дымоудаления  применяются в системах противодымной вентиляции для удаления возникающих при пожаре газов и дымовоздушных смесей с температурой 400°C или 600°C.

Вентиляторы во взрывозащищённом исполнении  предназначены  для  эксплуатации в условиях помещений и наружных установок, во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ 31610.10-1-2022 (IEC 60079-10-1:2020), в которых возможно присутствие взрывоопасных газо- и паровоздушных смесей подгрупп IIA, IIB и IIC, с маркировкой взрывозащиты 1Ex h IIB Тх Gb X или 1Ex h IIC Тх Gb X (Тх – температурный класс оборудования зависит от максимальной температуры рабочей среды).

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного холодного (УХЛ), умеренного (У) и тропического (Т) климата 2 категории размещения (УХЛ2, У2, Т2) по ГОСТ 15150. Для эксплуатации в условиях 1 категории размещения (УХЛ1, У1, Т1) по ГОСТ 15150 требуется применение защитного кожуха электродвигателя.

Взрывозащита реализуется выполнением ряда защитных мер и технических решений:

  • Механическая прочность оболочек вентиляторов обеспечивается для высокой степени опасности механических повреждений;
  • конструкционные материалы, применяемые для изготовления наружных оболочек, не содержат более 7,5 % магния, титана и циркония (в сумме) по массе;
  • размеры зазоров между несмазываемыми движущимися и неподвижными частями  достаточны для того чтобы исключить фрикционный контакт, приводящий к нагреву и возникновению искр, образованных механическим путем;
  • применяемые комплектующие электродвигатели, должны иметь действующие сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).

Температура окружающей среды:

- от -60 до +40⁰С (УХЛ),

- от -40 до+40⁰С (У),

- от -10 до +45⁰С (Т)

Запыленность окружающей среды:

Не более 100 мг/м³.

Дополнительное оборудование:

 

Кожух от осадков для вентилятора WDR DU Ex

Кожух от осадков предназначен для защиты электродвигателя от попадания атмосферных осадков. Кожух от осадков обязательно устанавливают для вентиляторов, работающих на открытом воздухе (категория размещения 1 по ГОСТ 15150).

кожух от осадков установленный кожух
Кожух от осадков для радиальных вентиляторов Кожух от осадков смонтированный на вентилятор

 

Сертификат соответствия


В данном разделе вы можете перейти на страницу сертификата соответствия и скачать его электронный вариант.

 

 

 

 

Скачать тех. описание


В данном разделе вы можете скачать электронный вариант печатного каталога компании WAER, раздел: Вентиляторы дымоудаления WDR DU в формате PDF.

 

 

Структура обозначений


 

WDR DU-3.55-(0.55/1500)-П45-У1-Ex

 

WDR DU - серия радиальных вентиляторов дымоудаления

 

3.55 - номер вентилятора

0.55 - установочная мощность электродвигателя, кВт

1500 - синхронная частота оборотов вентилятора, об/мин

 

П - правого вращения

Л - левого вращения

 

45 - положение корпуса вентилятора от 0⁰ до 315⁰

 

У - умеренный климат

Т - тропический климат

УХЛ - умеренно-холодный климат

 

1 - размещение на открытом воздухе

2 - размещение под навесом

 

Ex - взрывозащищённое исполнение, отсутствие символа - стандартное исполнение

 

Габаритные размеры вентиляторов


 

Габаритные размеры и масса радиальных вентиляторов дымоудаления WDR DU-Ex во взрывозащищённом исполнении

Схема радиального вентилятора дымоудаления WDR DU-Ex
Вентилятор Размеры, мм Масса, кг
колеса H h L L1 A A1 A2 A3 d D
WDR DU-3.55-(0.37/1500)-Ex 355 748.5 458 525 698.5 262.5 288.5 332.5 358.5 11 385 45.3
WDR DU-3.55-(0.55/1500)-Ex 355 748.5 458 525 698.5 262.5 288.5 332.5 358.5 11 385 47.4
WDR DU-3.55-(3/3000)-Ex 355 748.5 458 525 698.5 262.5 288.5 332.5 358.5 11 385 58.3
WDR DU-4-(0.37/1000)-Ex 400 804.5 502 583 773.5 290.7 316.7 331 357 11 430 56.4
WDR DU-4-(0.55/1500)-Ex 400 804.5 502 583 773.5 290.7 316.7 331 357 11 430 55.9
WDR DU-4-(0.75/1500)-Ex 400 804.5 502 583 773.5 290.7 316.7 331 357 11 430 57.2
WDR DU-4-(1.1/1500)-Ex 400 804.5 502 583 773.5 290.7 316.7 331 357 11 430 59.7
WDR DU-4-(4/3000)-Ex 400 804.5 502 583 773.5 290.7 316.7 331 357 11 430 73.8
WDR DU-4-(5.5/3000)-Ex 400 804.5 502 583 773.5 290.7 316.7 331 357 11 430 79.3
WDR DU-4.5-(0.37/1000)-Ex 450 923 600 773 868.5 320.7 346.7 381 407 11 480 70.8
WDR DU-4.5-(0.55/1000)-Ex 450 923 600 773 868.5 320.7 346.7 381 407 11 480 72.1
WDR DU-4.5-(0.75/1500)-Ex 450 923 600 773 868.5 320.7 346.7 381 407 11 480 71.6
WDR DU-4.5-(1.1/1500)-Ex 450 923 600 773 868.5 320.7 346.7 381 407 11 480 74.1
WDR DU-4.5-(1.5/1500)-Ex 450 923 600 773 868.5 320.7 346.7 381 407 11 480 76
WDR DU-4.5-(5.5/3000)-Ex 450 923 600 773 868.5 320.7 346.7 381 407 11 480 93.7
WDR DU-4.5-(7.5/3000)-Ex 450 923 600 773 868.5 320.7 346.7 381 407 11 480 102
WDR DU-5-(0.55/1000)-Ex 500 1003 650 815 963.5 362.8 388.8 431 457 11 530 84.8
WDR DU-5-(0.75/1000)-Ex 500 1003 650 815 963.5 362.8 388.8 431 457 11 530 86.5
WDR DU-5-(1.1/1000)-Ex 500 1003 650 815 963.5 362.8 388.8 431 457 11 530 90.2
WDR DU-5-(1.5/1500)-Ex 500 1003 650 815 963.5 362.8 388.8 431 457 11 530 88.7
WDR DU-5-(2.2/1500)-Ex 500 1003 650 815 963.5 362.8 388.8 431 457 11 530 93
WDR DU-5-(3/1500)-Ex 500 1003 650 815 963.5 362.8 388.8 431 457 11 530 97.9
WDR DU-5-(4/1500)-Ex 500 1003 650 815 963.5 362.8 388.8 431 457 11 530 104
WDR DU-5-(5.5/1500)-Ex 500 1003 650 815 963.5 362.8 388.8 431 457 11 530 113
WDR DU-5-(7.5/1500)-Ex 500 1003 650 815 963.5 362.8 388.8 431 457 11 530 128
WDR DU-5.6-(0.75/1000)-Ex 560 1123 720 850 1083.5 397.8 423.8 501 527 11 590 121
WDR DU-5.6-(1.1/1000)-Ex 560 1123 720 850 1083.5 397.8 423.8 501 527 11 590 125
WDR DU-5.6-(2.2/1000)-Ex 560 1123 720 850 1083.5 397.8 423.8 501 527 11 590 137
WDR DU-5.6-(2.2/1500)-Ex 560 1123 720 850 1083.5 397.8 423.8 501 527 11 590 128
WDR DU-5.6-(3/1500)-Ex 560 1123 720 850 1083.5 397.8 423.8 501 527 11 590 133
WDR DU-5.6-(4/1500)-Ex 560 1123 720 850 1083.5 397.8 423.82 501 527 11 590 139
WDR DU-5.6-(5.5/1500)-Ex 560 1123 720 850 1083.5 397.8 423.8 501 527 11 590 148
WDR DU-5.6-(7.5/1500)-Ex 560 1123 720 850 1083.5 397.8 423.8 501 527 11 590 163
WDR DU-5.6-(11/1500))-Ex 560 1123 720 850 1083.5 397.8 423.8 501 527 11 590 176
WDR DU-6.3-(1.1/1000)-Ex 630 1203 750 832 1183.5 381 407 531 557 11 660 157
WDR DU-6.3-(1.5/1000)-Ex 630 1203 750 832 1183.5 381 407 531 557 11 660 161
WDR DU-6.3-(2.2/1000)-Ex 630 1203 750 832 1183.5 381 407 531 557 11 660 169
WDR DU-6.3-(3/1000)-Ex 630 1203 750 832 1183.5 381 407 531 557 11 660 176
WDR DU-6.3-(5.5/1500)-Ex 630 1203 750 832 1183.5 381 407 531 557 11 660 181
WDR DU-6.3-(7.5/1500)-Ex 630 1203 750 832 1183.5 381 407 531 557 11 660 196
WDR DU-6.3-(11/1500)-Ex 630 1203 750 832 1183.5 381 407 531 557 11 660 209
WDR DU-6.3-(15/1500)-Ex 630 1203 750 832 1183.5 381 407 531 557 11 660 239
WDR DU-7.1-(1.1/750)-Ex 710 1333 830 857 1323.5 401 427 631 655 11 740 213
WDR DU-7.1-(1.5/750)-Ex 710 1333 830 857 1323.5 401 427 631 655 11 740 217
WDR DU-7.1-(2.2/750)-Ex 710 1333 830 857 1323.5 401 427 631 655 11 740 226
WDR DU-7.1-(1.5/1000)-Ex 710 1333 830 857 1323.5 401 427 631 655 11 740 212
WDR DU-7.1-(2.2/1000)-Ex 710 1333 830 857 1323.5 401 427 631 655 11 740 220
WDR DU-7.1-(3/1000)-Ex 710 1333 830 857 1323.5 401 427 631 655 11 740 226
WDR DU-7.1-(4/1000)-Ex 710 1333 830 857 1323.5 401 427 631 655 11 740 232
WDR DU-7.1-(5.5/1000)-Ex 710 1333 830 857 1323.5 401 427 631 655 11 740 245
WDR DU-7.1-(7.5/1000)-Ex 710 1333 830 857 1323.5 401 427 631 655 11 740 258
WDR DU-7.1-(7.5/1500)-Ex 710 1333 830 857 1323.5 401 427 631 655 11 740 246
WDR DU-7.1-(11/1500)-Ex 710 1333 830 857 1323.5 401 427 631 655 11 740 259
WDR DU-7.1-(15/1500)-Ex 710 1333 830 857 1323.5 401 427 631 655 11 740 290
WDR DU-8-(2.2/750)-Ex 800 1609 1000 882.5 1475 430 460 730 760 11 830 288
WDR DU-8-(3/750)-Ex 800 1609 1000 882.5 1475 430 460 730 760 11 830 294
WDR DU-8-(4/750)-Ex 800 1609 1000 882.5 1475 430 460 730 760 11 830 307
WDR DU-8-(4/1000)-Ex 800 1609 1000 882.5 1475 430 460 730 760 11 830 293
WDR DU-8-(5.5/1000)-Ex 800 1609 1000 882.5 1475 430 460 730 760 11 830 307
WDR DU-8-(7.5/1000)-Ex 800 1609 1000 882.5 1475 430 460 730 760 11 830 320
WDR DU-8-(11/1000)-Ex 800 1609 1000 882.5 1475 430 460 730 760 11 830 352
WDR DU-8-(15/1000)-Ex 800 1609 1000 882.5 1475 430 460 730 760 11 830 368
WDR DU-8-(15/1500)-Ex 800 1609 1000 882.5 1475 430 460 730 760 11 830 351
WDR DU-8-(18.5/1500)-Ex 800 1609 1000 882.5 1475 430 460 730 760 11 830 358
WDR DU-8-(22/1500)-Ex 800 1609 1000 882.5 1475 430 460 730 760 11 830 384
WDR DU-8-(30/1500)-Ex 800 1609 1000 882.5 1475 430 460 730 760 11 830 405
WDR DU-9-(3/750)-Ex 900 1861 1167 1168 1765 515 545 830 860 11 940 351
WDR DU-9-(4/750)-Ex 900 1861 1167 1168 1765 515 545 830 860 11 940 364
WDR DU-9-(5.5/750)-Ex 900 1861 1167 1168 1765 515 545 830 860 11 940 374
WDR DU-9-(7.5/1000)-Ex 900 1861 1167 1168 1765 515 545 830 860 11 940 376
WDR DU-9-(11/1000)-Ex 900 1861 1167 1168 1765 515 545 830 860 11 940 410
WDR DU-9-(15/1000)-Ex 900 1861 1167 1168 1765 515 545 830 860 11 940 426
WDR DU-9-(18.5/1000)-Ex 900 1861 1167 1168 1765 515 545 830 860 11 940 451
WDR DU-9-(22/1000)-Ex 900 1861 1167 1168 1765 515 545 830 860 11 940 557
WDR DU-9-(22/1500)-Ex 900 1861 1167 1168 1765 515 545 830 860 11 940 442
WDR DU-9-(30/1500)-Ex 900 1861 1167 1168 1765 515 545 830 860 11 940 463
WDR DU-9-(37/1500)-Ex 900 1861 1167 1168 1765 515 545 830 860 11 940 557
WDR DU-9-(55/1500)-Ex 900 1861 1167 1168 1765 515 545 830 860 11 940 698
WDR DU-10-(5.5/750)-Ex 1000 1919 1195 1207 1855 545 575 930 960 11 1040 423
WDR DU-10-(7.5/750)-Ex 1000 1919 1195 1207 1855 545 575 930 960 11 1040 448
WDR DU-10-(11/750)-Ex 1000 1919 1195 1207 1855 545 575 930 960 11 1040 470
WDR DU-10-(11/1000)-Ex 1000 1919 1195 1207 1855 545 575 930 960 11 1040 460
WDR DU-10-(15/1000)-Ex 1000 1919 1195 1207 1855 545 575 930 960 11 1040 475
WDR DU-10-(18.5/1000)-Ex 1000 1919 1195 1207 1855 545 575 930 960 11 1040 500
WDR DU-10-(22/1000)-Ex 1000 1919 1195 1207 1855 545 575 930 960 11 1040 606
WDR DU-10-(30/1000)-Ex 1000 1919 1195 1207 1855 545 575 930 960 11 1040 621
WDR DU-11.2-(11/750)-Ex 1120 2109 1295 1262 2065 600 630 1030 1060 11 1160 561
WDR DU-11.2-(15/750)-Ex 1120 2109 1295 1262 2065 600 630 1030 1060 11 1160 591
WDR DU-11.2-(18.5/750)-Ex 1120 2109 1295 1262 2065 600 630 1030 1060 11 1160 692
WDR DU-11.2-(22/750)-Ex 1120 2109 1295 1262 2065 600 630 1030 1060 11 1160 712
WDR DU-11.2-(22/1000)-Ex 1120 2109 1295 1262 2065 600 630 1030 1060 11 1160 697
WDR DU-11.2-(30/1000)-Ex 1120 2109 1295 1262 2065 600 630 1030 1060 11 1160 712
WDR DU-11.2-(37/1000)-Ex 1120 2109 1295 1262 2065 600 630 1030 1060 11 1160 782

 

Габаритные размеры рамы радиальных вентиляторов дымоудаления WDR DU-Ex

Габаритная схема рамы для радиального вентилятора WDR DU-Ex
Вентилятор  d1* B B1 B2 C C1 C2 C3 E
WDR DU 3.55 12 300 276 240 31.5 25 80 40 524.5
WDR DU 4 12 370 346 310 59.7 40 80 40 582.7
WDR DU 4.5 12 480 440 400 70 60 80 40 772.7
WDR DU 5 12 480 440 400 68 40 100 50 814.8
WDR DU 5.6 12 530 490 450 70 70 100 50 849.8
WDR DU 6.3 12 590 550 510 87 40 100 50 832
WDR DU 7.1 14 580 540 500 80 60 120 60 857
WDR DU 8 14 580 540 500 70 90 120 60 882.5
WDR DU 9 14 730 690 650 70 90 130 48.5 1167.5
WDR DU 10 14 950 900 850 70 90 130 48.5 1207
WDR DU 11.2 14 1030 990 950 70 90 130 65 1262

*Отверстия d1 используются для монтажа металлических виброизоляторов серии ДО

 

Технические характеристики


 

Технические характеристики радиальных вентиляторов дымоудаления WDR DU-Ex во взрывозащищённом исполнении

Вентилятор Типоразмер
вентилятора
Эл. двигатель Номинальная
мощность, кВт
Номинальный
ток, А
Синх. частота
вращения, об/мин
Масса
вентилятора, кг
Ном. расход
воздуха, м³/ч
Статическое
давление, Па
WDR DU-3.55-(0.37/1500)-Ex 3.55 АИР63B4 0.37 1.12 1500 45.3 2062 238
WDR DU-3.55-(0.55/1500)-Ex 3.55 АИР71A4 0.55 1.57 1500 47.4 2077 242
WDR DU-3.55-(3/3000)-Ex 3.55 АИР90L2 3 6.1 3000 58.3 4383 1076
WDR DU-4-(0.37/1000)-Ex 4 АИР71A6 0.37 1.3 1000 56.4 1725 151
WDR DU-4-(0.55/1500)-Ex 4 АИР71A4 0.55 1.57 1500 55.9 2606 344
WDR DU-4-(0.75/1500)-Ex 4 АИР71B4 0.75 2.05 1500 57.2 2587 339
WDR DU-4-(1.1/1500)-Ex 4 АИР80A4 1.1 2.85 1500 59.7 2702 370
WDR DU-4-(4/3000)-Ex 4 АИР100S2 4 8.2 3000 73.8 5461 1512
WDR DU-4-(5.5/3000)-Ex 4 АИР100L2 5.5 11 3000 79.3 5461 1512
WDR DU-4.5-(0.37/1000)-Ex 4.5 АИР71A6 0.37 1.3 1000 70.8 2903 147
WDR DU-4.5-(0.55/1000)-Ex 4.5 АИР71B6 0.55 1.79 1000 72.1 2968 154
WDR DU-4.5-(0,75/1500)-Ex 4.5 АИР71B4 0.75 2.05 1500 71.6 4355 331
WDR DU-4.5-(1.1/1500)-Ex 4.5 АИР80A4 1.1 2.85 1500 74.1 4548 361
WDR DU-4.5-(1.5/1500)-Ex 4.5 АИР80B4 1.5 3.72 1500 76 4548 361
WDR DU-4.5-(5.5/3000)-Ex 4.5 АИР100L2 5.5 11 3000 93.7 9194 1473
WDR DU-4.5-(7.5/3000)-Ex 4.5 АИР112M2 7.5 14.7 3000 102 9323 1515
WDR DU-5-(0.55/1000)-Ex 5 АИР71B6 0.55 1.79 1000 84.8 3508 257
WDR DU-5-(0.75/1000)-Ex 5 АИР80A6 0.75 2.92 1000 86.5 3508 257
WDR DU-5-(1.1/1000)-Ex 5 АИР80B6 1.1 3.18 1000 90.2 3508 257
WDR DU-5-(1.5/1500)-Ex 5 АИР80B4 1.5 3.72 1500 88.7 5376 605
WDR DU-5-(2.2/1500)-Ex 5 АИР90L4 2.2 5.09 1500 93 5415 613
WDR DU-5-(3/1500)-Ex 5 АИР100S4 3 7.2 1500 97.9 5376 605
WDR DU-5-(4/1500)-Ex 5 АИР100L4 4 8.8 1500 104 5376 605
WDR DU-5-(5.5/1500)-Ex 5 АИР112M4 5.5 11.3 1500 113 5453 622
WDR DU-5-(7.5/1500)-Ex 5 АИР132S4 7.5 15.1 1500 128 5548 644
WDR DU-5.6-(0.75/1000)-Ex 5.6 АИР80A6 0.75 2.92 1000 121 5058 309
WDR DU-5.6-(1.1/1000)-Ex 5.6 АИР80B6 1.1 3.18 1000 125 5058 309
WDR DU-5.6-(2.2/1000)-Ex 5.6 АИР100L6 2.2 5.57 1000 137 5168 322
WDR DU-5.6-(2.2/1500)-Ex 5.6 АИР90L4 2.2 5.09 1500 128 7807 735
WDR DU-5.6-(3/1500)-Ex 5.6 АИР100S4 3 7.2 1500 133 7752 725
WDR DU-5.6-(4/1500)-Ex 5.6 АИР100L4 4 8.8 1500 139 7752 725
WDR DU-5.6-(5.5/1500)-Ex 5.6 АИР112M4 5.5 11.3 1500 148 7862 745
WDR DU-5.6-(7.5/1500)-Ex 5.6 АИР132S4 7.5 15.1 1500 163 7999 772
WDR DU-5.6-(11/1500)-Ex 5.6 АИР132M4 11 22.2 1500 176 7972 766
WDR DU-6.3-(1.1/1000)-Ex 6.3 АИР80B6 1.1 3.18 1000 157 7771 364
WDR DU-6.3-(1.5/1000)-Ex 6.3 АИР90L6 1.5 4 1000 161 7898 376
WDR DU-6.3-(2.2/1000)-Ex 6.3 АИР100L6 2.2 5.57 1000 169 7940 380
WDR DU-6.3-(3/1000)-Ex 6.3 АИР112MA6 3 7.4 1000 176 8024 389
WDR DU-6.3-(5.5/1500)-Ex 6.3 АИР112M4 5.5 11.3 1500 181 12079 880
WDR DU-6.3-(7.5/1500)-Ex 6.3 АИР132S4 7.5 15.1 1500 196 12290 911
WDR DU-6.3-(11/1500)-Ex 6.3 АИР132M4 11 22.2 1500 209 12248 905
WDR DU-6.3-(15/1500)-Ex 6.3 АИР160S4 15 29 1500 239 12248 905
WDR DU-7.1-(1.1/750)-Ex 7.1 АИР90LB8 1.1 3.36 750 213 7139 301
WDR DU-7.1-(1.5/750)-Ex 7.1 АИР100L8 1.5 4.4 750 217 7038 292
WDR DU-7.1-(2.2/750)-Ex 7.1 АИР112MA8 2.2 6 750 226 7139 301
WDR DU-7.1-(1.5/1000)-Ex 7.1 АИР90L6 1.5 4 1000 212 4500 608
WDR DU-7.1-(2.2/1000)-Ex 7.1 АИР100L6 2.2 5.57 1000 220 9451 527
WDR DU-7.1-(3/1000)-Ex 7.1 АИР112MA6 3 7.4 1000 226 9552 538
WDR DU-7.1-(4/1000)-Ex 7.1 АИР112MB6 4 9.75 1000 232 9552 538
WDR DU-7.1-(5.5/1000)-Ex 7.1 АИР132S6 5.5 12.3 1000 245 9552 538
WDR DU-7.1-(7.5/1000)-Ex 7.1 АИР132M6 7.5 16.5 1000 258 9552 538
WDR DU-7.1-(7.5/1500)-Ex 7.1 АИР132S4 7.5 15.1 1500 246 14629 1263
WDR DU-7.1-(11/1500)-Ex 7.1 АИР132M4 11 22.2 1500 259 14579 1254
WDR DU-7.1-(15/1500)-Ex 7.1 АИР160S4 15 29 1500 290 14579 1254
WDR DU-8-(2,2/750)-Ex 8 АИР112MA8 2.2 6 750 288 10475 386
WDR DU-8-(3/750)-Ex 8 АИР112MB8 3 7.8 750 294 10475 386
WDR DU-8-(4/750)-Ex 8 АИР132S8 4 10.5 750 307 10327 375
WDR DU-8-(4/1000)-Ex 8 АИР112MB6 4 9.75 1000 293 14015 691
WDR DU-8-(5.5/1000)-Ex 8 АИР132S6 5.5 12.3 1000 307 14015 691
WDR DU-8-(7.5/1000)-Ex 8 АИР132M6 7.5 16.5 1000 320 14015 691
WDR DU-8-(11/1000)-Ex 8 АИР160S6 11 23 1000 352 14310 720
WDR DU-8-(15/1000)-Ex 8 АИР160M6 15 31 1000 368 14310 720
WDR DU-8-(15/1500)-Ex 8 АИР160S4 15 29 1500 351 21392 1609
WDR DU-8-(18.5/1500)-Ex 8 АИР160M4 18.5 35 1500 358 21540 1632
WDR DU-8-(22/1500)-Ex 8 АИР180S4 22 42.5 1500 384 21687 1654
WDR DU-8-(30/1500)-Ex 8 АИР180M4 30 57 1500 405 21687 1654
WDR DU-9-(3/750)-Ex 9 АИР112MB8 3 7.8 750 351 14968 486
WDR DU-9-(4/750)-Ex 9 АИР132S8 4 10.5 750 364 14757 472
WDR DU-9-(5.5/750)-Ex 9 АИР132M8 5.5 13.6 750 374 14757 472
WDR DU-9-(7.5/1000)-Ex 9 АИР132M6 7.5 16.5 1000 376 20027 869
WDR DU-9-(11/1000)-Ex 9 АИР160S6 11 23 1000 410 20449 906
WDR DU-9-(15/1000)-Ex 9 АИР160M6 15 31 1000 426 20449 906
WDR DU-9-(18.5/1000)-Ex 9 АИР180M6 18.5 36.9 1000 451 20659 925
WDR DU-9-(22/1000)-Ex 9 АИР200M6 22 44 1000 557 20659 925
WDR DU-9-(22/1500)-Ex 9 АИР180S4 22 42.5 1500 442 23500 2283
WDR DU-9-(30/1500)-Ex 9 АИР180M4 30 57 1500 463 30989 2082
WDR DU-9-(37/1500)-Ex 9 АИР200M4 37 68.3 1500 557 30989 2082
WDR DU-9-(55/1500)-Ex 9 АИР225M4 55 101 1500 698 31200 2110
WDR DU-10-(5.5/750)-Ex 10 АИР132M8 5.5 13.6 750 423 21109 610
WDR DU-10-(7.5/750)-Ex 10 АИР160S8 7.5 18 750 448 21713 646
WDR DU-10-(11/750)-Ex 10 АИР160M8 11 26 750 470 22014 664
WDR DU-10-(11/1000)-Ex 10 АИР160S6 11 23 1000 460 18000 1291
WDR DU-10-(15/1000)-Ex 10 АИР160M6 15 31 1000 475 29252 1172
WDR DU-10-(18.5/1000)-Ex 10 АИР180M6 18.5 36.9 1000 500 29553 1196
WDR DU-10-(22/1000)-Ex 10 АИР200M6 22 44 1000 606 29553 1196
WDR DU-10-(30/1000)-Ex 10 АИР160S8 30 59.6 1000 621 29553 1196
WDR DU-11.2-(11/750)-Ex 11.2 АИР160M8 11 26 750 561 31043 820
WDR DU-11.2-(15/750)-Ex 11.2 АИР180M8 15 31.3 750 591 31043 820
WDR DU-11.2-(18.5/750)-Ex 11.2 АИР200M8 18.5 39 750 692 31043 820
WDR DU-11.2-(22/750)-Ex 11.2 АИР200L8 22 45.9 750 712 31043 820
WDR DU-11.2-(22/1000)-Ex 11.2 АИР200M6 22 44 1000 697 34000 1573
WDR DU-11.2-(30/1000)-Ex 11.2 АИР200L6 30 59.6 1000 712 41674 1477
WDR DU-11.2-(37/1000)-Ex 11.2 АИР225M6 37 72.7 1000 782 41674 1477

 

Графики аэродинамических характеристик радиальных вентиляторов дымоудаления WDR DU-Ex


 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDR DU-3.55-(0.55/1500)-Ex,  WDR DU-4-(0.37/1000)-Ex,  WDR DU-4-(0.55/1500)-Ex

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDR DU-3.55-(0.55/1500)-Ex,  WDR DU-4-(0.37/1000)-Ex,  WDR DU-4-(0.55/1500)-Ex

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDR DU-3.55-(0.37/1500)-Ex,  WDR DU-4-(0.75/1500)-Ex,  WDR DU-4-(1.1/1500)-Ex

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDR DU-3.55-(0.37/1500)-Ex,  WDR DU-4-(0.75/1500)-Ex,  WDR DU-4-(1.1/1500)-Ex

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDR DU-4-(0.37/1000)-Ex,  WDR DU-4-(0.55/1500)-Ex,  WDR DU-4.5-(0.37/1500)-Ex,  WDR DU-4.5-(0.55/1000)-Ex

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDR DU-4-(0.37/1000)-Ex,  WDR DU-4-(0.55/1500)-Ex,  WDR DU-4.5-(0.37/1500)-Ex,  WDR DU-4.5-(0.55/1000)-Ex

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDR DU-3.55-(3/3000)-Ex,  WDR DU-4-(4/3000)-Ex,  WDR DU-4.5-(0.75/1500)-Ex,  WDR DU-4.5-(1.1/1500)-Ex

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDR DU-3.55-(3/3000)-Ex,  WDR DU-4-(4/3000)-Ex,  WDR DU-4.5-(0.75/1500)-Ex,  WDR DU-4.5-(1.1/1500)-Ex

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDR DU-4-(5.5/3000)-Ex,  WDR DU-4.5-(1.5/1500)-Ex,  WDR DU-4.5-(5.5/3000)-Ex,  WDR DU-4.5-(7.5/3000)-Ex

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDR DU-4-(5.5/3000)-Ex,  WDR DU-4.5-(1.5/1500)-Ex,  WDR DU-4.5-(5.5/3000)-Ex,  WDR DU-4.5-(7.5/3000)-Ex

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDR DU-5-(0.55/1000)-Ex,  WDR DU-5-(1.5/1500)-Ex,  WDR DU-5.6-(0.75/1000)-Ex,  WDR DU-5.6-(2.2/1000)-Ex

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDR DU-5-(0.55/1000)-Ex,  WDR DU-5-(1.5/1500)-Ex,  WDR DU-5.6-(0.75/1000)-Ex,  WDR DU-5.6-(2.2/1000)-Ex

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDR DU-5-(0.75/1000)-Ex,  WDR DU-5-(2.2/1500)-Ex,  WDR DU-5-(3/1500)-Ex,  WDR DU-5.6-(1.1/1000)-Ex

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDR DU-5-(0.75/1000)-Ex,  WDR DU-5-(2.2/1500)-Ex,  WDR DU-5-(3/1500)-Ex,  WDR DU-5.6-(1.1/1000)-Ex

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDR DU-5-(1.1/1000)-Ex,  WDR DU-5-(4/1500)-Ex,  WDR DU-5-(5.5/1500)-Ex,  WDR DU-5.6-(2.2/1000)-Ex

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDR DU-5-(1.1/1000)-Ex,  WDR DU-5-(4/1500)-Ex,  WDR DU-5-(5.5/1500)-Ex,  WDR DU-5.6-(2.2/1000)-Ex

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDR DU-5-(7.5/1500)-Ex,  WDR DU-5.6-(3/1500)-Ex,  WDR DU-5.6-(5.5/1500)-Ex,  WDR DU-5.6-(7.5/1500)-Ex

График аэродинамических характеристик вентиляторов WDR DU-5-(7.5/1500)-Ex,  WDR DU-5.6-(3/1500)-Ex,  WDR DU-5.6-(5.5/1500)-Ex,  WDR DU-5.6-(7.5/1500)-Ex

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WDR DU-5.6-(4/1500)-Ex,  WDR DU-5.6-(11/1500)-Ex,  WDR DU-6.3-(1.5/1000)-Ex,  WDR DU-6.3-(3/1000)-Ex

