Описание и характеристики Осевых вентиляторов подпора WEPS

 

Описание


Осевой вентилятор подпора воздуха WEPS

Выпускаются в 11 типоразмерах с производительностью от 1 500 м³/ч до 120 000 м³/ч и статическим давлением до 1 378 Па. В состав вентилятора входят рабочее, трехфазный асинхронный электродвигатель и корпус. Все корпусные и опорные элементы вентилятора изготовлены из оцинкованной стали. Вентиляторы пригодны для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее. Допускается перемещение газопаровоздушных смесей с температурой от –40°С до +60°С.

Монтаж вентиляторов возможен как в горизонтальном  (комплектуются опорами), так и в вертикальном положении.

 

Назначение


Осевые вентиляторы подпора применяются в системах противодымной вентиляции в качестве вентиляторов подпора воздуха. Вентиляторы подпора призваны создавать излишнее давление в помещении. При возникновении дыма происходит вытеснение его давлением. Только при возникновении чрезвычайной ситуации (появление огня или задымления) происходит переключение обычного режима на рабочий.

Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного холодного (УХЛ), умеренного (У) и тропического (Т) климата 2 категории размещения (УХЛ2, У2, Т2) по ГОСТ 15150. Для эксплуатации в условиях 1 категории размещения (УХЛ1, У1, Т1) по ГОСТ 15150 требуется применение защитного кожуха электродвигателя.

Температура окружающей среды:

- от -60 до +40⁰С (УХЛ),

- от -40 до+40⁰С (У),

- от -10 до +45⁰С (Т)

Запыленность окружающей среды:

Не более 100 мг/м³.

Дополнительное оборудование:

 

Сертификат соответствия


В данном разделе вы можете перейти на страницу декларации соответствия и скачать электронный вариант.

 

 

Скачать тех. описание


В данном разделе вы можете скачать электронный вариант печатного каталога компании WAER, раздел: Осевые вентиляторы подпора WEPS в формате PDF.

 

 

Структура обозначений


 

WEPS   4-(1.1/3000)-У1

 

WEPS - название линейки осевых вентиляторов подпора

 

- номер вентилятора

1.1 - установочная мощность электродвигателя, кВт

3000 - синхронная частота оборотов вентилятора, об/мин

 

У - умеренный климат

Т - тропический климат

УХЛ - умеренно-холодный климат

 

1 - размещение на открытом воздухе

2 - размещение под навесом

 

Габаритные размеры вентиляторов


 

Габаритные размеры осевых вентиляторов подпора WEPS

Габаритная схема осевого вентилятора подпора воздуха WEPS
Вентилятор Размеры, мм N,
шт.
Масса,
кг
D D1 D2 H h A A1 B B1 d1 d2
WEPS 4-(1.1/3000) 400 450 460 400 305 344 392 360 450 12.5 7 8 26.2
WEPS 4-(1.5/3000) 400 450 460 400 305 344 392 360 450 12.5 7 8 28.2
WEPS 4-(2.2/3000) 400 450 460 400 305 344 392 360 450 12.5 7 8 30.2
WEPS 4,5-(2.2/3000) 450 500 530 500 312 456 492 400 484 12.5 7 10 35.4
WEPS 4,5-(3/3000) 450 500 530 500 312 456 492 400 484 12.5 7 10 37.4
WEPS 5-(1.5/3000) 500 530 580 500 337 458 492 450 534 12.5 7 10 36
WEPS 5-(2.2/3000) 500 530 580 500 337 458 492 450 534 12.5 7 10 42.5
WEPS 5-(3/3000) 500 530 580 500 337 458 492 450 534 12.5 7 10 40
WEPS 5-(4/3000) 500 530 580 500 337 458 492 450 534 12.5 7 10 54
WEPS 5.6-(3/3000) 560 590 640 500 382 456 492 520 600 12.5 7 10 43
WEPS 5.6-(4/3000) 560 590 640 500 382 456 492 520 600 12.5 7 10 55.2
WEPS 5.6-(5.5/3000) 560 590 640 500 382 456 492 520 600 12.5 7 10 64.8
WEPS 6.3-(4/3000) 630 660 710 600 420 544 592 540 630 12.5 10 12 58.8
WEPS 6.3-(5.5/3000) 630 660 710 600 420 544 592 540 630 12.5 10 12 63.6
WEPS 6.3-(7.5/3000) 630 660 710 600 420 544 592 540 630 12.5 10 12 81.5
WEPS 6.3-(11/3000) 630 660 710 600 420 544 592 540 630 12.5 10 12 109.8
WEPS 7.1-(2.2/3000) 710 740 790 700 480 650 692 580 640 12.5 10 12 67.2
WEPS 7.1-(3/3000) 710 740 790 700 480 650 692 580 640 12.5 10 12 67.2
WEPS 7.1-(4/3000) 710 740 790 700 480 650 692 580 640 12.5 10 12 69
WEPS 7.1-(5.5/3000) 710 740 790 700 480 650 692 580 640 12.5 10 12 69.6
WEPS 7.1-(7.5/3000) 710 740 790 700 480 650 692 580 640 12.5 10 12 95.6
WEPS 7.1-(11/3000) 710 740 790 700 480 650 692 580 640 12.5 10 12 122.6
WEPS 7.1-(15/3000) 710 740 790 700 480 650 692 580 640 12.5 10 12 165.6
WEPS 8-(4/1500) 800 830 880 800 527 750 792 587 648 12.5 10 12 82.4
WEPS 8-(5.5/1500) 800 830 880 800 527 750 792 587 648 12.5 10 12 89.4
WEPS 8-(7.5/1500) 800 830 880 800 527 750 792 587 648 12.5 10 12 111.4
WEPS 8-(11/1500) 800 830 880 800 527 750 792 587 648 12.5 10 12 147.4
WEPS 8-(11/3000) 800 830 880 800 527 750 792 587 648 12.5 10 12 138.4
WEPS 8-(15/3000) 800 830 880 800 527 750 792 587 648 12.5 10 12 183.5
WEPS 8-(18.5/3000) 800 830 880 800 527 750 792 587 648 12.5 10 12 192.5
WEPS 8-(22/3000) 800 830 880 800 527 750 792 587 648 12.5 10 12 214.5
WEPS 9-(4/1500) 900 840 980 700 577 650 692 667 728 12.5 10 16 96.9
WEPS 9-(5.5/1500) 900 840 980 700 577 650 692 667 728 12.5 10 16 109.5
WEPS 9-(7.5/1500) 900 840 980 700 577 650 692 667 728 12.5 10 16 145.5
WEPS 9-(11/1500) 900 840 980 700 577 650 692 667 728 12.5 10 16 157.5
WEPS 9-(15/1500) 900 840 980 700 577 650 692 667 728 12.5 10 16 202.5
WEPS 10-(4/1500) 1000 1040 1100 755 647 705 746 667 728 12.5 10 16 112.5
WEPS 10-(7.5/1500) 1000 1040 1100 755 647 705 746 667 728 12.5 10 16 163.8
WEPS 10-(11/1500) 1000 1040 1100 755 647 705 746 667 728 12.5 10 16 175.8
WEPS 10-(15/1500) 1000 1040 1100 755 647 705 746 667 728 12.5 10 16 223.8
WEPS 11.2-(11/1500) 1120 1160 1200 755 679 705 746 870 932 12.5 10 18 233.6
WEPS 11.2-(15/1500) 1120 1160 1200 755 679 705 746 870 932 12.5 10 18 233.6
WEPS 11.2-(18.5/1500) 1120 1160 1200 755 679 705 746 870 932 12.5 10 18 253.6
WEPS 11.2-(22/1500) 1120 1160 1200 755 679 705 746 870 932 12.5 10 18 271.6
WEPS 12.5-(7.5/1000) 1250 1290 1350 620 700 508 872 960 1022 12.5 10 18 199.5
WEPS 12.5-(11/1000) 1250 1290 1350 620 700 508 872 960 1022 12.5 10 18 254.5
WEPS 12.5-(15/1000) 1250 1290 1350 620 700 508 872 960 1022 12.5 10 18 276.5
WEPS 12.5-(22/1500) 1250 1290 1350 620 700 508 872 960 1022 12.5 10 18 286.5
WEPS 12.5-(30/1500) 1250 1290 1350 620 700 508 872 960 1022 12.5 10 18 319.5
WEPS 12.5-(37/1500) 1250 1290 1350 620 700 508 872 960 1022 12.5 10 18 383.5
WEPS 12.5-(45/1500) 1250 1290 1350 620 700 508 872 960 1022 12.5 10 18 413.5

 

Технические характеристики


 

Технические характеристики осевых вентиляторов подпора WEPS

Вентилятор Типоразмер
вентилятора
Эл. двигатель Номинальная
мощность, кВт
Номинальный
ток, А
Синх. частота
вращения, об/мин
Ном. расход
воздуха, м³/ч
Полное
давление, Па
WEPS 4-(1.1/3000) 4 АИР71В2 1.1 2.61 3000 4481 432
WEPS 4-(1.5/3000) 4 АИР80А2 1.5 3.4 3000 5594 514
WEPS 4-(2.2/3000) 4 АИР80В2 2.2 4.85 3000 6444 578
WEPS 4,5-(2.2/3000) 4,5 АИР80В2 2.2 4.85 3000 8951 506
WEPS 4,5-(3/3000) 4,5 АИР90L2 3 6.1 3000 8889 664
WEPS 5-(1.5/3000) 5 АИР80А2 1.5 3.4 3000 7162 456
WEPS 5-(2.2/3000) 5 АИР80В2 2.2 4.85 3000 9674 500
WEPS 5-(3/3000) 5 АИР90L2 3 6.1 3000 10593 543
WEPS 5-(4/3000) 5 АИР100S2 4 8.2 3000 11473 778
WEPS 5.6-(3/3000) 5.6 АИР90L2 3 6.1 3000 11914 617
WEPS 5.6-(4/3000) 5.6 АИР100S2 4 8.2 3000 13667 686
WEPS 5.6-(5.5/3000) 5.6 АИР100L2 5.5 11 3000 16543 765
WEPS 6.3-(4/3000) 6.3 АИР100S2 4 8.2 3000 16630 569
WEPS 6.3-(5.5/3000) 6.3 АИР100L2 5.5 11 3000 19241 646
WEPS 6.3-(7.5/3000) 6.3 АИР112М2 7.5 14.7 3000 18593 944
WEPS 6.3-(11/3000) 6.3 АИР132M2 11 21.1 3000 24870 1040
WEPS 7.1-(2.2/3000) 7.1 АИР80В2 2.2 4.85 3000 11980 440
WEPS 7.1-(3/3000) 7.1 АИР90L2 3 6.1 3000 15260 452
WEPS 7.1-(4/3000) 7.1 АИР100S2 4 8.2 3000 17372 544
WEPS 7.1-(5.5/3000) 7.1 АИР100L2 5.5 11 3000 18933 673
WEPS 7.1-(7.5/3000) 7.1 АИР112М2 7.5 14.7 3000 24186 774
WEPS 7.1-(11/3000) 7.1 АИР132M2 11 21.1 3000 24975 1063
WEPS 7.1-(15/3000) 7.1 АИР160S2 15 30 3000 29488 1230
WEPS 8-(4/1500) 8 АИР100L4 4 8.8 1500 21306 370
WEPS 8-(5.5/1500) 8 АИР112M4 5.5 11.3 1500 26025 410
WEPS 8-(7.5/1500) 8 АИР132S4 7.5 15.1 1500 29114 449
WEPS 8-(11/1500) 8 АИР132M4 11 22.2 1500 35563 602
WEPS 8-(11/3000) 8 АИР132M2 11 21.1 3000 28635 929
WEPS 8-(15/3000) 8 АИР160S2 15 30 3000 33416 1085
WEPS 8-(18.5/3000) 8 АИР160M2 18.5 35 3000 39678 1217
WEPS 8-(22/3000) 8 АИР180S2 22 41.5 3000 44001 1378
WEPS 9-(4/1500) 9 АИР100L4 4 8.8 1500 29878 297
WEPS 9-(5.5/1500) 9 АИР112M4 5.5 11.3 1500 31749 435
WEPS 9-(7.5/1500) 9 АИР132S4 7.5 15.1 1500 35289 523
WEPS 9-(11/1500) 9 АИР132M4 11 22.2 1500 40985 601
WEPS 9-(15/1500) 9 АИР160S4 15 29 1500 45911 641
WEPS 10-(4/1500) 10 АИР100L4 4 8.8 1500 26384 336
WEPS 10-(7.5/1500) 10 АИР132S4 7.5 15.1 1500 38632 460
WEPS 10-(11/1500) 10 АИР132M4 11 22.2 1500 46798 553
WEPS 10-(15/1500) 10 АИР160S4 15 29 1500 51525 631
WEPS 11.2-(11/1500) 11.2 АИР132M4 11 22.2 1500 50122 484
WEPS 11.2-(15/1500) 11.2 АИР160S4 15 29 1500 52152 668
WEPS 11.2-(18.5/1500) 11.2 АИР160M4 18.5 35 1500 56079 716
WEPS 11.2-(22/1500) 11.2 АИР180S4 22 42.5 1500 59704 775
WEPS 12.5-(7.5/1000) 12.5 АИР132M6 7.5 16.5 1000 47009 297
WEPS 12.5-(11/1000) 12.5 АИР160S6 11 23 1000 49753 438
WEPS 12.5-(15/1000) 12.5 АИР160M6 15 31 1000 61693 475
WEPS 12.5-(22/1500) 12.5 АИР180S4 22 42.5 1500 65031 637
WEPS 12.5-(30/1500) 12.5 АИР180M4 30 57 1500 76082 777
WEPS 12.5-(37/1500) 12.5 АИР200М4 37 68.3 1500 79059 967
WEPS 12.5-(45/1500) 12.5 АИР200L4 45 83.1 1500 92723 856

 

Графики аэродинамических характеристик осевых вентиляторов WEPS


 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-4-(1.1/3000),  WEPS-4-(1.5/3000),  WEPS-4-(2.2/3000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WEPS-4-(1.1/3000),  WEPS-4-(1.5/3000),  WEPS-4-(2.2/3000)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-4.5-(2.2/3000),  WEPS-4.5-(3/3000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WEPS-4.5-(2.2/3000),  WEPS-4.5-(3/3000)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-5-(1.5/3000),  WEPS-5-(2.2/3000),  WEPS-5-(3/3000),  WEPS-5-(4/3000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WEPS-5-(1.5/3000),  WEPS-5-(2.2/3000),  WEPS-5-(3/3000),  WEPS-5-(4/3000)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS 5.6-(3/3000),  WEPS 5.6-(4/3000),  WEPS 5.6-(5.5/3000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WEPS-5.6-(3/3000),  WEPS-5.6-(4/3000),  WEPS-5.6-(5.5/3000)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS 6.3-(4/3000),  WEPS 6.3-(5.5/3000),  WEPS 6.3-(7.5/3000),  WEPS 6.3-(11/3000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WEPS 6.3-(4/3000),  WEPS 6.3-(5.5/3000),  WEPS 6.3-(7.5/3000),  WEPS 6.3-(11/3000)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS 7.1-(2.2/3000),  WEPS 7.1-(4/3000),  WEPS 7.1-(5.5/3000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WEPS 7.1-(2.2/3000),  WEPS 7.1-(4/3000),  WEPS 7.1-(5.5/3000)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS 7.1-(7.5/3000),  WEPS 7.1-(11/3000),  WEPS 7.1-(15/3000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WEPS 7.1-(7.5/3000),  WEPS 7.1-(11/3000),  WEPS 7.1-(15/3000)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS 8-(4/1500),  WEPS 8-(5.5/1500),  WEPS 8-(7.5/1500),  WEPS 8-(11/1500)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WEPS 8-(4/1500),  WEPS 8-(5.5/1500),  WEPS 8-(7.5/1500),  WEPS 8-(11/1500)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS 8-(11/3000),  WEPS 8-(15/3000),  WEPS 8-(18.5/3000),  WEPS 8-(22/3000)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WEPS 8-(11/3000),  WEPS 8-(15/3000),  WEPS 8-(18.5/3000),  WEPS 8-(22/3000)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS 9-(4/1500),  WEPS 9-(5.5/1500),  WEPS 9-(7.5/1500),  WEPS 9-(11/1500),  WEPS 9-(15/1500)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WEPS 9-(4/1500),  WEPS 9-(5.5/1500),  WEPS 9-(7.5/1500),  WEPS 9-(11/1500),  WEPS 9-(15/1500)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS 10-(4/1500),  WEPS 10-(7.5/1500),  WEPS 10-(11/1500),  WEPS 10-(15/1500)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WEPS 10-(4/1500),  WEPS 10-(7.5/1500),  WEPS 10-(11/1500),  WEPS 10-(15/1500)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS 11.2-(15/1500),  WEPS 11.2-(18.5/1500),  WEPS 11.2-(22/1500)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WEPS 11.2-(15/1500),  WEPS 11.2-(18.5/1500),  WEPS 11.2-(22/1500)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS 12.5-(7.5/1000),  WEPS 12.5-(11/1000),  WEPS 12.5-(15/1500),  WEPS 12.5-(22/1500)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WEPS 12.5-(7.5/1000),  WEPS 12.5-(11/1000),  WEPS 12.5-(15/1500),  WEPS 12.5-(22/1500)

 

Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS 12.5-(30/1500),  WEPS 12.5-(37/1500),  WEPS 12.5-(45/1500)

График аэродинамических характеристик вентиляторов WEPS 12.5-(30/1500),  WEPS 12.5-(37/1500),  WEPS 12.5-(45/1500)

 

 

Описание