Описание и характеристики Осевых крышных вентиляторов подпора WEPS-K
Описание
Выпускаются в 11 типоразмерах с производительностью от 1 500 м³/ч до 120 000 м³/ч и статическим давлением до 1 378 Па. В состав вентилятора входят облегченное рабочее колесо, трехфазный асинхронный электродвигатель и корпус. Все корпусные и опорные элементы вентилятора изготовлены из оцинкованной стали. Допускается перемещение газопаровоздушных смесей с температурой от –40°С до +60°С.
Осевые вентиляторы подпора крышного исполнения монтируются таким образом, чтобы ось вращения электродвигателя была строго вертикальна. Вентилятор может быть установлен непосредственно на кровле здания или на специальном монтажном стакане. Защитой от попадания влаги и осадков служит специальный защитный козырек.
Назначение
Крышные осевые вентиляторы подпора применяются в системах противодымной вентиляции (в качестве вентиляторов подпора воздуха) обеспечивают прямую подачу наружного воздуха в обслуживаемое помещение, создавая избыточное давление и не допуская поступления дыма в эти помещения. Вентиляторы пригодны для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее.
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного холодного (УХЛ), умеренного (У) и тропического (Т) климата 2 категории размещения (УХЛ2, У2, Т2) по ГОСТ 15150. Для эксплуатации в условиях 1 категории размещения (УХЛ1, У1, Т1) по ГОСТ 15150 требуется применение защитного кожуха электродвигателя.
Температура окружающей среды:
- от -60 до +40⁰С (УХЛ)
- от -40 до+40⁰С (У)
- от -10 до +45⁰С (Т)
Запыленность окружающей среды:
Не более 100 мг/м³
Дополнительное оборудование:
- Монтажные стаканы: стандартные, утеплённые, с шумоглушением и для наклонной кровли
- Обратные гравитационные клапаны
- Клапаны противопожарные НЗ
Сертификат соответствия
В данном разделе вы можете перейти на страницу сертификата соответствия и скачать его электронный вариант.
Структура обозначений
WEPS-K 4-(1.1/3000)-У1
WEPS-K - название линейки осевых крышных вентиляторов подпора
4 - номер вентилятора
1.1 - установочная мощность электродвигателя, кВт
3000 - синхронная частота оборотов вентилятора, об/мин
1 - размещение на открытом воздухе
2 - размещение под навесом
Габаритные размеры вентиляторов
Габаритные размеры осевых крышных вентиляторов подпора WEPS-K
| Вентилятор | Размеры, мм | N, шт | Масса, кг | |||||||
| D | D1 | D2 | H | L | A | B | d | |||
| WEPS-K 4-(1.1/3000) | 400 | 430 | 460 | 400 | 563 | 600 | 692 | 7 | 8 | 28.7 |
| WEPS-K 4-(1.5/3000) | 400 | 430 | 460 | 400 | 541 | 600 | 692 | 7 | 8 | 30.7 |
| WEPS-K 4-(2.2/3000) | 400 | 430 | 460 | 400 | 541 | 716 | 720 | 7 | 8 | 32.7 |
| WEPS-K 4.5-(2.2/3000) | 450 | 480 | 530 | 500 | 682 | 674 | 777 | 7 | 10 | 37.9 |
| WEPS-K 4.5-(3/3000) | 450 | 480 | 530 | 500 | 682 | 674 | 777 | 7 | 10 | 39.9 |
| WEPS-K 5-(1.5/3000) | 500 | 530 | 580 | 500 | 693 | 743 | 862 | 7 | 10 | 38.5 |
| WEPS-K 5-(2.2/3000) | 500 | 530 | 580 | 500 | 693 | 743 | 862 | 7 | 10 | 49.6 |
| WEPS-K 5-(3/3000) | 500 | 530 | 580 | 500 | 693 | 743 | 862 | 7 | 10 | 42.5 |
| WEPS-K 5-(4/3000) | 500 | 530 | 580 | 500 | 693 | 743 | 862 | 7 | 10 | 47.5 |
| WEPS-K 5.6-(3/3000) | 560 | 590 | 640 | 500 | 702.9 | 769 | 887.2 | 7 | 10 | 50.4 |
| WEPS-K 5.6-(4/3000) | 560 | 590 | 640 | 500 | 702.9 | 769 | 887.2 | 7 | 10 | 62.6 |
| WEPS-K 5.6-(5.5/3000) | 560 | 590 | 640 | 500 | 702.9 | 769 | 887.2 | 7 | 10 | 72.3 |
| WEPS-K 6.3-(4/3000) | 630 | 660 | 710 | 600 | 823 | 921 | 1062 | 10 | 12 | 56.1 |
| WEPS-K 6.3-(5.5/3000) | 630 | 660 | 710 | 600 | 823 | 921 | 1062 | 10 | 12 | 65.1 |
| WEPS-K 6.3-(7.5/3000) | 630 | 660 | 710 | 600 | 823 | 921 | 1062 | 10 | 12 | 93.1 |
| WEPS-K 6.3-(11/3000) | 630 | 660 | 710 | 600 | 823 | 921 | 1062 | 10 | 12 | 120.1 |
| WEPS-K 7.1-(2.2/3000) | 710 | 740 | 790 | 700 | 948 | 1033.1 | 1192.2 | 10 | 12 | 91.8 |
| WEPS-K 7.1-(3/3000) | 710 | 740 | 790 | 700 | 948 | 1033.1 | 1192.2 | 10 | 12 | 80.2 |
| WEPS-K 7.1-(4/3000) | 710 | 740 | 790 | 700 | 948 | 1033.1 | 1192.2 | 10 | 12 | 85.6 |
| WEPS-K 7.1-(5,5/3000) | 710 | 740 | 790 | 700 | 948 | 1033.1 | 1192.2 | 10 | 12 | 94.1 |
| WEPS-K 7.1-(7.5/3000) | 710 | 740 | 790 | 700 | 948 | 1033.1 | 1192.2 | 10 | 12 | 108.2 |
| WEPS-K 7.1-(11/3000) | 710 | 740 | 790 | 700 | 948 | 1033.1 | 1192.2 | 10 | 12 | 138.5 |
| WEPS-K 7.1-(15/3000) | 710 | 740 | 790 | 700 | 948 | 1033.1 | 1192.2 | 10 | 12 | 156.5 |
| WEPS-K 8-(4/1500) | 800 | 830 | 880 | 800 | 1093 | 1128 | 1301 | 10 | 12 | 85.8 |
| WEPS-K 8-(5.5/1500) | 800 | 830 | 880 | 800 | 1093 | 1128 | 1301 | 10 | 12 | 92.8 |
| WEPS-K 8-(7.5/1500) | 800 | 830 | 880 | 800 | 1093 | 1128 | 1301 | 10 | 12 | 114.8 |
| WEPS-K 8-(11/1500) | 800 | 830 | 880 | 800 | 1093 | 1128 | 1301 | 10 | 12 | 150.8 |
| WEPS-K 8-(11/3000) | 800 | 830 | 880 | 800 | 1093 | 1128 | 1301 | 10 | 12 | 141.8 |
| WEPS-K 8-(15/3000) | 800 | 830 | 880 | 800 | 1093 | 1128 | 1301 | 10 | 12 | 186.9 |
| WEPS-K 8-(18.5/3000) | 800 | 830 | 880 | 800 | 1093 | 1128 | 1301 | 10 | 12 | 195.9 |
| WEPS-K 8-(22/3000) | 800 | 830 | 880 | 800 | 1093 | 1128 | 1301 | 10 | 12 | 217.9 |
| WEPS-K 9-(4/1500) | 900 | 940 | 980 | 700 | 988 | 1293 | 1492 | 10 | 16 | 102.9 |
| WEPS-K 9-(5.5/1500) | 900 | 940 | 980 | 700 | 988 | 1293 | 1492 | 10 | 16 | 115.5 |
| WEPS-K 9-(7.5/1500) | 900 | 940 | 980 | 700 | 988 | 1293 | 1492 | 10 | 16 | 151.5 |
| WEPS-K 9-(11/1500) | 900 | 940 | 980 | 700 | 988 | 1293 | 1492 | 10 | 16 | 163.5 |
| WEPS-K 9-(15/1500) | 900 | 940 | 980 | 700 | 988 | 1293 | 1492 | 10 | 16 | 208.5 |
| WEPS-K 10-(4/1500) | 1000 | 1040 | 1081 | 755 | 1049 | 1492 | 1720 | 10 | 16 | 118.7 |
| WEPS-K 10-(7.5/1500) | 1000 | 1040 | 1081 | 755 | 1049 | 1492 | 1720 | 10 | 16 | 170 |
| WEPS-K 10-(11/1500) | 1000 | 1040 | 1081 | 755 | 1049 | 1492 | 1720 | 10 | 16 | 182 |
| WEPS-K 10-(15/1500) | 1000 | 1040 | 1081 | 755 | 1049 | 1492 | 1720 | 10 | 16 | 230 |
| WEPS-K 11.2-(11/1500) | 1120 | 1160 | 1202 | 755 | 1049 | 1492 | 1722 | 10 | 18 | 219.2 |
| WEPS-K 11.2-(15/1500) | 1120 | 1160 | 1202 | 755 | 1049 | 1492 | 1722 | 10 | 18 | 240.3 |
| WEPS-K 11.2-(18.5/1500) | 1120 | 1160 | 1202 | 755 | 1049 | 1492 | 1722 | 10 | 18 | 260.3 |
| WEPS-K 11.2-(22/1500) | 1120 | 1160 | 1202 | 755 | 1049 | 1492 | 1722 | 10 | 18 | 278.3 |
| WEPS-K 12.5-(7.5/1000) | 1250 | 1290 | 1332 | 940 | 1140 | 1780 | 1591 | 10 | 18 | 207.5 |
| WEPS-K 12.5-(11/1000) | 1250 | 1290 | 1332 | 940 | 1140 | 1780 | 1591 | 10 | 18 | 262.5 |
| WEPS-K 12.5-(15/1000) | 1250 | 1290 | 1332 | 940 | 1140 | 1780 | 1591 | 10 | 18 | 284.5 |
| WEPS-K 12.5-(22/1500) | 1250 | 1290 | 1332 | 940 | 1140 | 1780 | 1591 | 10 | 18 | 294.5 |
| WEPS-K 12.5-(30/1500) | 1250 | 1290 | 1332 | 940 | 1140 | 1780 | 1591 | 10 | 18 | 327.5 |
| WEPS-K 12.5-(37/1500) | 1250 | 1290 | 1332 | 940 | 1140 | 1780 | 1591 | 10 | 18 | 391.5 |
| WEPS-K 12.5-(45/1500) | 1250 | 1290 | 1332 | 940 | 1140 | 1780 | 1591 | 10 | 18 | 421.5 |
Технические характеристики
Технические характеристики осевых крышных вентиляторов подпора WEPS-K
| Вентилятор | Типоразмер вентилятора |
Эл. двигатель | Номинальная мощность, кВт |
Номинальный ток, А |
Синх. частота вращения, об/мин |
Ном. расход воздуха, м³/ч |
Полное давление, Па |
| WEPS-K 4-(1.1/3000) | 4 | АИР71В2 | 1.1 | 2.61 | 3000 | 4481 | 432 |
| WEPS-K 4-(1.5/3000) | 4 | АИР80А2 | 1.5 | 3.4 | 3000 | 5594 | 514 |
| WEPS-K 4-(2.2/3000) | 4 | АИР80В2 | 2.2 | 4.85 | 3000 | 6444 | 578 |
| WEPS-K 4.5-(2.2/3000) | 4.5 | АИР80В2 | 2.2 | 4.85 | 3000 | 8951 | 506 |
| WEPS-K 4.5-(3/3000) | 4.5 | АИР90L2 | 3 | 6.1 | 3000 | 8889 | 664 |
| WEPS-K 5-(1.5/3000) | 5 | АИР80А2 | 1.5 | 3.4 | 3000 | 7162 | 456 |
| WEPS-K 5-(2.2/3000) | 5 | АИР80В2 | 2.2 | 4.85 | 3000 | 9674 | 500 |
| WEPS-K 5-(3/3000) | 5 | АИР90L2 | 3 | 6.1 | 3000 | 10593 | 543 |
| WEPS-K 5-(4/3000) | 5 | АИР100S2 | 4 | 8.2 | 3000 | 11473 | 778 |
| WEPS-K 5.6-(3/3000) | 5.6 | АИР90L2 | 3 | 6.1 | 3000 | 11914 | 617 |
| WEPS-K 5.6-(4/3000) | 5.6 | АИР100S2 | 4 | 8.2 | 3000 | 13667 | 686 |
| WEPS-K 5.6-(5.5/3000) | 5.6 | АИР100L2 | 5.5 | 11 | 3000 | 16543 | 765 |
| WEPS-K 6.3-(4/3000) | 6.3 | АИР100S2 | 4 | 8.2 | 3000 | 16630 | 569 |
| WEPS-K 6.3-(5.5/3000) | 6.3 | АИР100L2 | 5.5 | 11 | 3000 | 19241 | 646 |
| WEPS-K 6.3-(7.5/3000) | 6.3 | АИР112М2 | 7.5 | 14.7 | 3000 | 18593 | 944 |
| WEPS-K 6.3-(11/3000) | 6.3 | АИР132M2 | 11 | 21.1 | 3000 | 24870 | 1040 |
| WEPS-K 7.1-(2.2/3000) | 7.1 | АИР80В2 | 2.2 | 4.85 | 3000 | 11980 | 440 |
| WEPS-K 7.1-(3/3000) | 7.1 | АИР90L2 | 3 | 6.1 | 3000 | 15260 | 452 |
| WEPS-K 7.1-(4/3000) | 7.1 | АИР100S2 | 4 | 8.2 | 3000 | 17372 | 544 |
| WEPS-K 7.1-(5,5/3000) | 7.1 | АИР100L2 | 5.5 | 11 | 3000 | 18933 | 673 |
| WEPS-K 7.1-(7.5/3000) | 7.1 | АИР112М2 | 7.5 | 14.7 | 3000 | 24186 | 774 |
| WEPS-K 7.1-(11/3000) | 7.1 | АИР132M2 | 11 | 21.1 | 3000 | 24975 | 1063 |
| WEPS-K 7.1-(15/3000) | 7.1 | АИР160S2 | 15 | 30 | 3000 | 29488 | 1230 |
| WEPS-K 8-(4/1500) | 8 | АИР100L4 | 4 | 8.8 | 1500 | 21306 | 370 |
| WEPS-K 8-(5.5/1500) | 8 | АИР112M4 | 5.5 | 11.3 | 1500 | 26025 | 410 |
| WEPS-K 8-(7.5/1500) | 8 | АИР132S4 | 7.5 | 15.1 | 1500 | 29114 | 449 |
| WEPS-K 8-(11/1500) | 8 | АИР132M4 | 11 | 22.2 | 1500 | 35563 | 602 |
| WEPS-K 8-(11/3000) | 8 | АИР132M2 | 11 | 21.1 | 3000 | 28635 | 929 |
| WEPS-K 8-(15/3000) | 8 | АИР160S2 | 15 | 30 | 3000 | 33416 | 1085 |
| WEPS-K 8-(18.5/3000) | 8 | АИР160M2 | 18.5 | 35 | 3000 | 39678 | 1217 |
| WEPS-K 8-(22/3000) | 8 | АИР180S2 | 22 | 41.5 | 3000 | 44001 | 1378 |
| WEPS-K 9-(4/1500) | 9 | АИР100L4 | 4 | 8.8 | 1500 | 29878 | 297 |
| WEPS-K 9-(5.5/1500) | 9 | АИР112M4 | 5.5 | 11.3 | 1500 | 31749 | 435 |
| WEPS-K 9-(7.5/1500) | 9 | АИР132S4 | 7.5 | 15.1 | 1500 | 35289 | 523 |
| WEPS-K 9-(11/1500) | 9 | АИР132M4 | 11 | 22.2 | 1500 | 40985 | 601 |
| WEPS-K 9-(15/1500) | 9 | АИР160S4 | 15 | 29 | 1500 | 45911 | 641 |
| WEPS-K 10-(4/1500) | 10 | АИР100L4 | 4 | 8.8 | 1500 | 26384 | 336 |
| WEPS-K 10-(7.5/1500) | 10 | АИР132S4 | 7.5 | 15.1 | 1500 | 38632 | 460 |
| WEPS-K 10-(11/1500) | 10 | АИР132M4 | 11 | 22.2 | 1500 | 46798 | 553 |
| WEPS-K 10-(15/1500) | 10 | АИР160S4 | 15 | 29 | 1500 | 51525 | 631 |
| WEPS-K 11.2-(11/1500) | 11.2 | АИР132M4 | 11 | 22.2 | 1500 | 50122 | 484 |
| WEPS-K 11.2-(15/1500) | 11.2 | АИР160S4 | 15 | 29 | 1500 | 52152 | 668 |
| WEPS-K 11.2-(18.5/1500) | 11.2 | АИР160M4 | 18.5 | 35 | 1500 | 56079 | 716 |
| WEPS-K 11.2-(22/1500) | 11.2 | АИР180S4 | 22 | 42.5 | 1500 | 59704 | 775 |
| WEPS-K 12.5-(7.5/1000) | 12.5 | АИР132M6 | 7.5 | 16.5 | 1000 | 47009 | 297 |
| WEPS-K 12.5-(11/1000) | 12.5 | АИР160S6 | 11 | 23 | 1000 | 49753 | 438 |
| WEPS-K 12.5-(15/1000) | 12.5 | АИР160M6 | 15 | 31 | 1000 | 61693 | 475 |
| WEPS-K 12.5-(22/1500) | 12.5 | АИР180S4 | 22 | 42.5 | 1500 | 65031 | 637 |
| WEPS-K 12.5-(30/1500) | 12.5 | АИР180M4 | 30 | 57 | 1500 | 76082 | 777 |
| WEPS-K 12.5-(37/1500) | 12.5 | АИР200М4 | 37 | 68.3 | 1500 | 79059 | 967 |
| WEPS-K 12.5-(45/1500) | 12.5 | АИР200L4 | 45 | 83.1 | 1500 | 92723 | 856 |
Графики аэродинамических характеристик осевых крышных вентиляторов WEPS-K
Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-K 4-(1.1/3000), WEPS-K 4-(1.5/3000), WEPS-K 4-(2.2/3000)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-K 4.5-(2.2/3000), WEPS-K 4.5-(3/3000)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-K 5-(1.5/3000), WEPS-K 5-(2.2/3000), WEPS-K 5-(3/3000), WEPS-K 5-(4/3000)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-K 5.6-(3/3000), WEPS-K 5.6-(4/3000), WEPS-K 5.6-(5.5/3000)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-K 6.3-(4/3000), WEPS-K 6.3-(5.5/3000), WEPS-K 6.3-(7.5/3000), WEPS-K 6.3-(11/3000)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-K 7.1-(2.2/3000), WEPS-K 7.1-(4/3000), WEPS-K 7.1-(5.5/3000)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-K 7.1-(7.5/3000), WEPS-K 7.1-(11/3000), WEPS-K 7.1-(15/3000)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-K 8-(4/1500), WEPS-K 8-(5.5/1500), WEPS-K 8-(7.5/1500), WEPS-K 8-(11/1500)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-K 8-(11/3000), WEPS-K 8-(15/3000), WEPS-K 8-(18.5/3000), WEPS-K 8-(22/3000)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-K 9-(4/1500), WEPS-K 9-(5.5/1500), WEPS-K 9-(7.5/1500), WEPS-K 9-(11/1500), WEPS-K 9-(15/1500)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-K 10-(4/1500), WEPS-K 10-(7.5/1500), WEPS-K 10-(11/1500), WEPS-K 10-(15/1500)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-K 11.2-(15/1500), WEPS-K 11.2-(18.5/1500), WEPS-K 11.2-(22/1500)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-K 12.5-(7.5/1000), WEPS-K 12.5-(11/1000), WEPS-K 12.5-(15/1500), WEPS-K 12.5-(22/1500)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WEPS-K 12.5-(30/1500), WEPS-K 12.5-(37/1500), WEPS-K 12.5-(45/1500)
Скачать тех. описание
В данном разделе вы можете скачать электронный вариант печатного каталога компании WAER, раздел: Осевые крышные вентиляторы подпора WEPS-K в формате PDF.
