Описание и характеристики Общепромышленных крышных вентиляторов с выбросом в сторону WDK-V
Описание
Вентиляторы крышные с выбросом в сторону WDK-V представлены в 15 типоразмерах с производительностью от 1 500 м³/ч и располагаемым статическим давлением до 2 381 Па. «Свободные» рабочие колеса с загнутыми назад лопатками. Корпус выполнен из стального оцинкованного листа с двумя выходами удаляемого дыма в стороны. В качестве привода используются трёхфазные асинхронные электродвигатели. Защита от перегрева двигателя осуществлена рядом конструктивных мер: воздушная прослойка между опорой двигателя и проточной частью вентилятора. Между фланцем двигателя и опорой установлена прокладка из специального материала.
Вентиляторы устанавливаются только в горизонтальном положении так, чтобы ось вращения двигателя располагалась строго вертикально. Вентиляторы устанавливаются непосредственно на кровлю зданий или на монтажном стакане вне обслуживаемого помещения и за пределами зоны постоянного пребывания людей.
Назначение
Крышные вентиляторы с выбросом воздуха в стороны предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных газовых смесей с температурой до 80°C, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³ при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.
Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного холодного (УХЛ), умеренного (У) и тропического (Т) климата 1 категории размещения по ГОСТ 15150.
Температура окружающей среды:
- от -60 до +40⁰С (УХЛ),
- от -40 до+40⁰С (У),
- от -10 до +45⁰С (Т)
Запыленность окружающей среды:
Не более 100мг/м³.
Дополнительное оборудование:
- Монтажный стакан: стандартный, утеплённый, с шумоглушением или для наклонной кровли
- Обратный клапан
- Гибкая вставка
Сертификат соответствия
В данном разделе вы можете перейти на страницу сертификата соответствия и скачать его электронный вариант.
Структура обозначений
WDK-V-2.24-(0.37/3000)-У1
WDK - серия общепромышленных вентиляторов с выбросом вверх
V - с выбросом потока в стороны
2.24 - номер вентилятора
0.37 - установочная мощность электродвигателя, кВт
3000 - синхронная частота оборотов вентилятора, об/мин
У - умеренный климат
Т - тропический климат
УХЛ - умеренно-холодный климат
1 - категория размещение, на открытом воздухе
Габаритные размеры вентиляторов
Габаритные размеры общепромышленных крышных вентиляторов WDK-V
| Вентилятор | Размеры, мм | Масса, кг | |||
| B | B1 | B2 | H | ||
| WDK-V-2.24-(0.37/3000) | 340 | 400 | 465 | 420 | 25.9 |
| WDK-V-2.5-(0.55/3000) | 391 | 421 | 445 | 440 | 27 |
| WDK-V-2.8-(0.75/3000) | 434 | 464 | 498 | 500 | 35 |
| WDK-V-3.15-(1.5/3000) | 390 | 470 | 535 | 550 | 62.6 |
| WDK-V-3.55-(0.37/1500) | 570 | 630 | 690 | 585 | 57.7 |
| WDK-V-3.55-(3/3000) | 570 | 630 | 690 | 585 | 72.4 |
| WDK-V-4-(0.55/1500) | 660 | 720 | 785 | 710 | 105.9 |
| WDK-V-4-(4/3000) | 660 | 720 | 785 | 710 | 140.9 |
| WDK-V-4.5-(0.37/1000) | 650 | 680 | 816 | 880 | 117.6 |
| WDK-V-4.5-(0.55/1000) | 650 | 680 | 816 | 880 | 117.5 |
| WDK-V-4.5-(0.55/1500) | 650 | 680 | 816 | 880 | 117.6 |
| WDK-V-4.5-(0.75/1500) | 650 | 680 | 816 | 880 | 118 |
| WDK-V-4.5-(1.1/1500) | 650 | 680 | 816 | 880 | 125.2 |
| WDK-V-4.5-(1.5/1500) | 650 | 680 | 816 | 880 | 125.2 |
| WDK-V-4.5-(5.5/3000) | 650 | 680 | 816 | 880 | 152.8 |
| WDK-V-4.5-(7.5/3000) | 650 | 680 | 816 | 880 | 141.3 |
| WDK-V-5-(0.55/1000) | 680 | 710 | 955 | 910 | 129.3 |
| WDK-V-5-(0.75/1000) | 680 | 710 | 955 | 910 | 136.9 |
| WDK-V-5-(1.1/1500) | 680 | 710 | 955 | 910 | 136.9 |
| WDK-V-5-(1.5/1500) | 680 | 710 | 955 | 910 | 136.9 |
| WDK-V-5-(2.2/1500) | 680 | 710 | 955 | 910 | 152.1 |
| WDK-V-5.6-(0.75/1000) | 840 | 900 | 965 | 990 | 128.6 |
| WDK-V-5.6-(1.1/1000) | 840 | 900 | 965 | 990 | 131.2 |
| WDK-V-5.6-(1.5/1500) | 840 | 900 | 965 | 990 | 131.2 |
| WDK-V-5.6-(2.2/1500) | 840 | 900 | 965 | 990 | 136.4 |
| WDK-V-5.6-(3/1500) | 840 | 900 | 965 | 990 | 141.9 |
| WDK-V-5.6-(4/1500) | 840 | 900 | 965 | 990 | 148.5 |
| WDK-V-6.3-(1.1/1000) | 950 | 1010 | 1075 | 1100 | 184.6 |
| WDK-V-6.3-(1.5/1000) | 950 | 1010 | 1075 | 1100 | 163.6 |
| WDK-V-6.3-(2.2/1000) | 950 | 1010 | 1075 | 1100 | 211.8 |
| WDK-V-6.3-(5.5/1500) | 950 | 1010 | 1075 | 1100 | 243.1 |
| WDK-V-6.3-(7.5/1500) | 950 | 1010 | 1075 | 1100 | 241.2 |
| WDK-V-7.1-(1.5/750) | 1040 | 1100 | 1165 | 950 | 225.6 |
| WDK-V-7.1-(1.5/1000) | 1040 | 1100 | 1165 | 950 | 117.7 |
| WDK-V-7.1-(2.2/1000) | 1040 | 1100 | 1165 | 950 | 225.8 |
| WDK-V-7.1-(3/1000) | 1040 | 1100 | 1165 | 950 | 257.1 |
| WDK-V-7.1-(4/1000) | 1040 | 1100 | 1165 | 950 | 257.1 |
| WDK-V-7.1-(5.5/1500) | 1040 | 1100 | 1165 | 950 | 257.1 |
| WDK-V-7.1-(7.5/1500) | 1040 | 1100 | 1165 | 950 | 235.3 |
| WDK-V-7.1-(11/1500) | 1040 | 1100 | 1165 | 950 | 235.3 |
| WDK-V-7.1-(15/1500) | 1040 | 1100 | 1165 | 950 | 356.8 |
| WDK-V-8-(3/750) | 1240 | 1300 | 1365 | 1022 | 291 |
| WDK-V-8-(3/1000) | 1240 | 1300 | 1365 | 1022 | 286 |
| WDK-V-8-(4/1000) | 1240 | 1300 | 1365 | 1022 | 291 |
| WDK-V-8-(5.5/1000) | 1240 | 1300 | 1365 | 1022 | 317 |
| WDK-V-8-(7.5/1000) | 1240 | 1300 | 1365 | 1022 | 327 |
| WDK-V-8-(11/1500) | 1240 | 1300 | 1365 | 1022 | 329 |
| WDK-V-8-(15/1500) | 1240 | 1300 | 1365 | 1022 | 375 |
| WDK-V-8-(18.5/1500) | 1240 | 1300 | 1365 | 1022 | 390 |
| WDK-V-8-(22/1500) | 1240 | 1300 | 1365 | 1022 | 420 |
| WDK-V-9-(2.2/750) | 1440 | 1500 | 1565 | 1380 | 326 |
| WDK-V-9-(3/750) | 1440 | 1500 | 1565 | 1380 | 331 |
| WDK-V-9-(4/750) | 1440 | 1500 | 1565 | 1380 | 354 |
| WDK-V-9-(5.5/750) | 1440 | 1500 | 1565 | 1380 | 368 |
| WDK-V-9-(5.5/1000) | 1440 | 1500 | 1565 | 1380 | 354 |
| WDK-V-9-(7.5/1000) | 1440 | 1500 | 1565 | 1380 | 367 |
| WDK-V-9-(11/1000) | 1440 | 1500 | 1565 | 1380 | 410 |
| WDK-V-9-(18.5/1500) | 1440 | 1500 | 1565 | 1380 | 430 |
| WDK-V-9-(22/1500) | 1440 | 1500 | 1565 | 1380 | 460 |
| WDK-V-9-(30/1500) | 1440 | 1500 | 1565 | 1380 | 480 |
| WDK-V-9-(37/1500) | 1440 | 1500 | 1565 | 1380 | 555 |
| WDK-V-10-(4/750) | 1540 | 1600 | 1665 | 1570 | 389 |
| WDK-V-10-(5.5/750) | 1540 | 1600 | 1665 | 1570 | 408 |
| WDK-V-10-(7.5/750) | 1540 | 1600 | 1665 | 1570 | 450 |
| WDK-V-10-(11/1000) | 1540 | 1600 | 1665 | 1570 | 450 |
| WDK-V-10-(15/1000) | 1540 | 1600 | 1665 | 1570 | 480 |
| WDK-V-10-(18.5/1000) | 1540 | 1600 | 1665 | 1570 | 510 |
| WDK-V-11.2-(7.5/750) | 1350 | 1770 | 1900 | 1610 | 495 |
| WDK-V-11.2-(11/750) | 1350 | 1770 | 1900 | 1610 | 517 |
| WDK-V-11.2-(15/750) | 1350 | 1770 | 1900 | 1610 | 545 |
| WDK-V-11.2-(15/1000) | 1350 | 1770 | 1900 | 1610 | 525 |
| WDK-V-11.2-(18.5/1000) | 1350 | 1770 | 1900 | 1610 | 555 |
| WDK-V-11.2-(22/1000) | 1350 | 1770 | 1900 | 1610 | 640 |
| WDK-V-11.2-(30/1000) | 1350 | 1770 | 1900 | 1610 | 690 |
| WDK-V-11.2-(37/1000) | 1350 | 1770 | 1900 | 1610 | 705 |
Технические характеристики
Технические характеристики общепромышленных крышных вентиляторов WDK-V
| Вентилятор | Типоразмер вентилятора |
Эл. двигатель | Номинальная мощность, кВт |
Номинальный ток, А |
Синх. частота вращения, об/мин |
Номинальный расход воздуха, м³/ч |
Полное давление, Па |
| WDK-V-2.24-(0.37/3000) | 2.24 | АИР63А2 | 0.37 | 1.01 | 3000 | 1169 | 301 |
| WDK-V-2.5-(0.55/3000) | 2.5 | АИР63В2 | 0.55 | 1.38 | 3000 | 1265 | 540 |
| WDK-V-2.8-(0.75/3000) | 2.8 | АИР71А2 | 0.75 | 1.83 | 3000 | 2067 | 660 |
| WDK-V-3.15-(1.5/3000) | 3.15 | АИР80А2 | 1.5 | 3.4 | 3000 | 3121 | 842 |
| WDK-V-3.55-(0.37/1500) | 3.55 | АИР63В4 | 0.37 | 1.12 | 1500 | 2062 | 238 |
| WDK-V-3.55-(3/3000) | 3.55 | АИР90L2 | 3 | 6.1 | 3000 | 4383 | 1076 |
| WDK-V-4-(0.55/1500) | 4 | АИР71А4 | 0.55 | 1.57 | 1500 | 2606 | 344 |
| WDK-V-4-(4/3000) | 4 | АИР100S2 | 4 | 8.2 | 3000 | 5461 | 1512 |
| WDK-V-4.5-(0.37/1000) | 4.5 | АИР71А6 | 0.37 | 1.3 | 1000 | 2903 | 147 |
| WDK-V-4.5-(0.55/1000) | 4.5 | АИР71В6 | 0.55 | 1.79 | 1000 | 2968 | 154 |
| WDK-V-4.5-(0.55/1500) | 4.5 | АИР71А4 | 0.55 | 1.57 | 1500 | 2500 | 459 |
| WDK-V-4.5-(0.75/1500) | 4.5 | АИР71В4 | 0.75 | 2.05 | 1500 | 4355 | 331 |
| WDK-V-4.5-(1.1/1500) | 4.5 | АИР80А4 | 1.1 | 2.85 | 1500 | 4548 | 361 |
| WDK-V-4.5-(1.5/1500) | 4.5 | АИР80В4 | 1.5 | 3.72 | 1500 | 4548 | 361 |
| WDK-V-4.5-(5.5/3000) | 4.5 | АИР100L2 | 5.5 | 11 | 3000 | 9194 | 1473 |
| WDK-V-4.5-(7.5/3000) | 4.5 | АИР112М2 | 7.5 | 14.7 | 3000 | 9323 | 1515 |
| WDK-V-5-(0.55/1000) | 5 | АИР71В6 | 0.55 | 1.79 | 1000 | 3508 | 257 |
| WDK-V-5-(0.75/1000) | 5 | АИР80А6 | 0.75 | 2.92 | 1000 | 3508 | 257 |
| WDK-V-5-(1.1/1500) | 5 | АИР80А4 | 1.1 | 2.85 | 1500 | 3500 | 684 |
| WDK-V-5-(1.5/1500) | 5 | АИР80В4 | 1.5 | 3.72 | 1500 | 5376 | 605 |
| WDK-V-5-(2.2/1500) | 5 | АИР90L4 | 2.2 | 5.09 | 1500 | 5415 | 613 |
| WDK-V-5.6-(0.75/1000) | 5.6 | АИР80А6 | 0.75 | 2.92 | 1000 | 5058 | 309 |
| WDK-V-5.6-(1.1/1000) | 5.6 | АИР80В6 | 1.1 | 3.18 | 1000 | 5058 | 309 |
| WDK-V-5.6-(1.5/1500) | 5.6 | АИР80В4 | 1.5 | 3.72 | 1500 | 3000 | 866 |
| WDK-V-5.6-(2.2/1500) | 5.6 | АИР90L4 | 2.2 | 5.09 | 1500 | 7807 | 735 |
| WDK-V-5.6-(3/1500) | 5.6 | АИР100S4 | 3 | 7.2 | 1500 | 7752 | 725 |
| WDK-V-5.6-(4/1500) | 5.6 | АИР100L4 | 4 | 8.8 | 1500 | 7752 | 725 |
| WDK-V-6.3-(1.1/1000) | 6.3 | АИР80В6 | 1.1 | 3.18 | 1000 | 7771 | 364 |
| WDK-V-6.3-(1.5/1000) | 6.3 | АИР90L6 | 1.5 | 4 | 1000 | 7898 | 376 |
| WDK-V-6.3-(2.2/1000) | 6.3 | АИР100L6 | 2.2 | 5.57 | 1000 | 7940 | 380 |
| WDK-V-6.3-(5.5/1500) | 6.3 | АИР112M4 | 5.5 | 11.3 | 1500 | 12079 | 880 |
| WDK-V-6.3-(7.5/1500) | 6.3 | АИР132S4 | 7.5 | 15.1 | 1500 | 12290 | 911 |
| WDK-V-7.1-(1.5/750) | 7.1 | АИР100L8 | 1.5 | 4.4 | 750 | 7038 | 292 |
| WDK-V-7.1-(1.5/1000) | 7.1 | АИР90L6 | 1.5 | 4 | 1000 | 4500 | 608 |
| WDK-V-7.1-(2.2/1000) | 7.1 | АИР100L6 | 2.2 | 5.57 | 1000 | 9451 | 527 |
| WDK-V-7.1-(3/1000) | 7.1 | АИР112MA6 | 3 | 7.4 | 1000 | 9552 | 538 |
| WDK-V-7.1-(4/1000) | 7.1 | АИР112MB6 | 4 | 9.75 | 1000 | 9552 | 538 |
| WDK-V-7.1-(5.5/1500) | 7.1 | АИР112M4 | 5.5 | 11.3 | 1500 | 7500 | 1419 |
| WDK-V-7.1-(7.5/1500) | 7.1 | АИР132S4 | 7.5 | 15.1 | 1500 | 14629 | 1263 |
| WDK-V-7.1-(11/1500) | 7.1 | АИР132M4 | 11 | 22.2 | 1500 | 14579 | 1254 |
| WDK-V-7.1-(15/1500) | 7.1 | АИР160S4 | 15 | 29 | 1500 | 14579 | 1254 |
| WDK-V-8-(3/750) | 8 | АИР112МВ8 | 3 | 7.8 | 750 | 10475 | 386 |
| WDK-V-8-(3/1000) | 8 | АИР112MA6 | 3 | 7.4 | 1000 | 7500 | 781 |
| WDK-V-8-(4/1000) | 8 | АИР112MB6 | 4 | 9.75 | 1000 | 14015 | 691 |
| WDK-V-8-(5.5/1000) | 8 | АИР132S6 | 5.5 | 12.3 | 1000 | 14015 | 691 |
| WDK-V-8-(7.5/1000) | 8 | АИР132M6 | 7.5 | 16.5 | 1000 | 14015 | 691 |
| WDK-V-8-(11/1500) | 8 | АИР132M4 | 11 | 22.2 | 1500 | 12000 | 1814 |
| WDK-V-8-(15/1500) | 8 | АИР160S4 | 15 | 29 | 1500 | 21392 | 1609 |
| WDK-V-8-(18.5/1500) | 8 | АИР160M4 | 18.5 | 35 | 1500 | 21540 | 1632 |
| WDK-V-8-(22/1500) | 8 | АИР180S4 | 22 | 42.5 | 1500 | 21687 | 1654 |
| WDK-V-9-(2.2/750) | 9 | АИР112МА8 | 2.2 | 6 | 750 | 8000 | 561 |
| WDK-V-9-(3/750) | 9 | АИР112МВ8 | 3 | 7.8 | 750 | 15018 | 489 |
| WDK-V-9-(4/750) | 9 | АИР132S8 | 4 | 10,5 | 750 | 14807 | 475 |
| WDK-V-9-(5.5/750) | 9 | АИР132М8 | 5.5 | 13.6 | 750 | 14807 | 475 |
| WDK-V-9-(5.5/1000) | 9 | АИР132S6 | 5.5 | 12.3 | 1000 | 12000 | 996 |
| WDK-V-9-(7.5/1000) | 9 | АИР132M6 | 7.5 | 16.5 | 1000 | 20095 | 875 |
| WDK-V-9-(11/1000) | 9 | АИР160S6 | 11 | 23 | 1000 | 20518 | 913 |
| WDK-V-9-(18.5/1500) | 9 | АИР160M4 | 18.5 | 35 | 1500 | 15000 | 2381 |
| WDK-V-9-(22/1500) | 9 | АИР180S4 | 22 | 42.5 | 1500 | 22000 | 1506 |
| WDK-V-9-(30/1500) | 9 | АИР180M4 | 30 | 57 | 1500 | 31094 | 2096 |
| WDK-V-9-(37/1500) | 9 | АИР200М4 | 37 | 68.3 | 1500 | 31094 | 2096 |
| WDK-V-10-(4/750) | 10 | АИР132S8 | 4 | 10.5 | 750 | 12000 | 677 |
| WDK-V-10-(5.5/750) | 10 | АИР132М8 | 5.5 | 13.6 | 750 | 21109 | 610 |
| WDK-V-10-(7.5/750) | 10 | АИР160S8 | 7.5 | 18 | 750 | 21713 | 646 |
| WDK-V-10-(11/1000) | 10 | АИР160S6 | 11 | 23 | 1000 | 18000 | 1291 |
| WDK-V-10-(15/1000) | 10 | АИР160M6 | 15 | 31 | 1000 | 29252 | 1172 |
| WDK-V-10-(18.5/1000) | 10 | АИР180M6 | 18.5 | 36.9 | 1000 | 29553 | 1196 |
| WDK-V-11.2-(7.5/750) | 11.2 | АИР160S8 | 7.5 | 18 | 750 | 18000 | 889 |
| WDK-V-11.2-(11/750) | 11.2 | АИР160М8 | 11 | 26 | 750 | 31043 | 820 |
| WDK-V-11.2-(15/750) | 11.2 | АИР180М8 | 15 | 31.3 | 750 | 31043 | 820 |
| WDK-V-11.2-(15/1000) | 11.2 | АИР160M6 | 15 | 31 | 1000 | 16000 | 1660 |
| WDK-V-11.2-(18.5/1000) | 11.2 | АИР180M6 | 18.5 | 36.9 | 1000 | 22000 | 1663 |
| WDK-V-11.2-(22/1000) | 11.2 | АИР200М6 | 22 | 44 | 1000 | 32000 | 1591 |
| WDK-V-11.2-(30/1000) | 11.2 | АИР200L6 | 30 | 59.6 | 1000 | 41674 | 1477 |
| WDK-V-11.2-(37/1000) | 11.2 | АИР225М6 | 37 | 72.7 | 1000 | 41674 | 1477 |
Графики аэродинамических характеристик крышных вентиляторов WDK-V
Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK-V-2.24-(0.37/3000), WDK-V-2.5-(0.55/3000), WDK-V-2.8-(0.75/3000), WDK-V-3.15-(1.5/3000)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK-V-3.55-(0.37/1500), WDK-V-3.55-(3/3000), WDK-V-4-(0.55/1500), WDK-V-4-(4/3000)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK-V-4.5-(0.37/1000), WDK-V-4.5-(0.75/1500), WDK-V-4.5-(1.5/1500), WDK-V-5-(1.5/1500)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK-V-5-(0.75/1000), WDK-V-5-(2.2/1500), WDK-V-5.6-(0.75/1000), WDK-V-5.6-(3/1500)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK-V-4.5-(0.55/1000), WDK-V-4.5-(1.1/1500), WDK-V-4.5-(7.5/3000), WDK-V-5-(0.55/1000)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK-V-6.3-(2.2/1000), WDK-V-6.3-(7.5/1500), WDK-V-7.1-(1.5/750), WDK-V-7.1-(4/1000)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK-V-7.1-(3/1000), WDK-V-7.1-(15/1500), WDK-V-8-(3/750), WDK-V-8-(7.5/1000)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK-V-7.1-(11/1500), WDK-V-8-(5.5/1000), WDK-V-8-(18.5/1500), WDK-V-9-(5.5/750)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK-V-7.1-(11/1500), WDK-V-8-(22/1500), WDK-V-9-(4/750), WDK-V-9-(11/1000)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK-V-9-(37/1500), WDK-V-10-(7.5/750), WDK-V-10-(18.5/1000), WDK-V-11.2-(30/1000)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK-V-9-(30/1500), WDK-V-10-(7.5/750), WDK-V-10-(18.5/1000), WDK-V-11.2-(15/750)
Аэродинамические характеристики вентиляторов WDK-V-9-(37/1500), WDK-V-11.2-(37/1000)
Скачать тех. описание
В данном разделе вы можете скачать электронный вариант печатного каталога компании WAER, раздел: Крышные вентиляторы WDK-V в формате PDF.
