Описание и характеристики чиллеров и тепловых насосов
Описание
Модульные чиллеры с воздушным охлаждением предназначены для поддержания в помещениях требуемых параметров температуры воздуха, необходимых по технологическим или санитарно-гигиеническим требованиям.
Линейка модульных чиллеров WAER представлена моделями: ADW-A – только охлаждение, ADW-A/H – с функцией теплового насоса. Агрегат является частью системы кондиционирования или воздушного отопления и/или выполняет функциональное назначение источника холода и/или тепла в циркуляционном жидкостном контуре.
Особенности:
- Модульное исполнение
- Объединение в одну систему до 16 агрегатов параллельно, модели совместимы
- Высокоэффективный кожухотрубный испаритель
- Охлаждения при температурах наружного воздуха от +16°С до +48°С
- Применение спиральных компрессоров
Видео обзор
Фотографии
Чиллеры ADW-A
Типоряд состоит из двух моделей, холодопроизводительностью 66 и 130 кВт.
Особенности:
- Модульное исполнение
- Объединение в одну систему до 16 агрегатов параллельно, модели совместимы
- Высокоэффективный кожухотрубный испаритель
- Охлаждения при температурах наружного воздуха от +16°С до +48°С
- Спиральные компрессоры
Технические характеристики чиллеров ADW-A
| Параметры | Модель | |||
| ADW-A 66 кВт | ADW-A 130 кВт | |||
| Охлаждение | Холодильная мощность | кВт | 66 | 130 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | кВт | 21,29 | 41,9 | |
| Ток охлаждения | А | 37,9 | 75,5 | |
| Компрессор | Тип | - | Герметичный спиральный компрессор | |
| Бренд | - | DAIKIN | Emerson | |
| Количество | - | 2 | 2 | |
| Испаритель | Тип | - | Кожухотрубный теплообменник | |
| Расход воды | м³/ч | 11,4 | 22,4 | |
| Падение давления воды | кПа | 45 | 45 | |
| Присоединительный размер | - | DN65 (Фланец) | ||
| Вентилятор | Количество | - | 2 | 2 |
| Тип | - | Осевой вентилятор | ||
| Расход воздуха | м³/ч | 28000 | 48000 | |
| Ток | А | 2,35 | 5,3 | |
| Мощность | кВт | 1,13 | 2,2 | |
| Тип питания | В-Ф-Гц | 380-3-50 | 380-3-50 | |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 30,2 | 57,6 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 50 | 100 | |
| Пусковой ток | А | 172 | 266,1 | |
| Ступени производительности | % | 0-50-100 | ||
| Размеры блока (Д*Ш*В) | мм | 2200x860x2000 | 2200x1100x2205 | |
| Размеры упаковки (Д*Ш*В) | мм | 2260x920x2000 | 2260x1160x2205 | |
| Масса нетто | кг | 570 | 850 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 630 | 950 | |
| Хладагент | - | R410A | R410A | |
| Звуковое давление 1 м | дБ(А) | 70 | 74 | |
Значения в таблицах приведены для следующих параметров:
- В режиме охлаждения: температура воды (вход/выход) 12°С / 7°С. Температура наружного воздуха 35 °С
- В режиме нагрева: температура воды (вход/выход) 40°С / 45°С. Температура наружного воздуха 7 °С
Чиллеры ADW-A/H
Типоряд представлен моделями, холодопроизводительностью от 66 до 440 кВт.
Особенности:
- Модульное исполнение
- Объединение в одну систему до 16 агрегатов мощностью до 130 кВт параллельно
- Объединение в одну систему до 8 агрегатов мощностью от 165 до 440 кВт параллельно
- Высокоэффективный кожухотрубный испаритель
- Охлаждения при температурах наружного воздуха от +5°С до +48°С
- Обогрев при температурах наружного воздуха от -15°С до +48°С
- Спиральные компрессоры
Технические характеристики чиллеров ADW-A/H 66-130 кВт
| Параметры | Модель | ||||
| ADW-A/H 66 кВт | ADW-A/H 100 кВт | ADW-A/H 130 кВт | |||
| Охлаждение | Холодильная мощность | кВт | 66 | 100 | 130 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | кВт | 21,29 | 32,25 | 41,9 | |
| Ток охлаждения | А | 40,3 | 59,9 | 75,5 | |
| Нагрев | Тепловая мощность | кВт | 70 | 110 | 140 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | кВт | 21,85 | 34,37 | 43,7 | |
| Ток нагрева | А | 41,4 | 61,9 | 76,5 | |
| Компрессор | Тип | - | Герметичный спиральный компрессор | ||
| Бренд | - | Emerson | Emerson | Emerson | |
| Количество | - | 2 | 4 | 2 | |
| Испаритель | Тип | - | Высокоэффективный кожухотрубный теплообменник | ||
| Расход воды | м³/ч | 11,4 | 17,2 | 22,4 | |
| Падение давления воды | кПа | 45 | 30 | 45 | |
| Присоединительный размер | - | DN65 (Фланец) | |||
| Вентилятор | Количество | - | 2 | 2 | 2 |
| Тип | - | Осевой вентилятор | |||
| Расход воздуха | м³/ч | 28000 | 43000 | 48000 | |
| Ток | А | 2,35 | 4,5 | 5,3 | |
| Мощность | кВт | 1,13 | 1,8 | 2,2 | |
| Питание | В-Ф-Гц | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 30,2 | 43,6 | 57,6 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 50 | 80 | 100 | |
| Пусковой ток | А | 140 | 125 | 266,1 | |
| Ступени производительности | % | 0-50-100 | |||
| Размеры блока (Д*Ш*В) | мм | 2200x860x2000 | 2200x1100x2205 | 2200x1100x2205 | |
| Размеры упаковки (Д*Ш*В) | мм | 2260x920x2000 | 2260x1160x2205 | 2260x1160x2205 | |
| Масса нетто | кг | 580 | 850 | 900 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 640 | 930 | 1000 | |
| Хладагент | - | R410A | R410A | R410A | |
| Звуковое давление | дБ(А) | 68 | 70 | 72 | |
Значения в таблицах приведены для следующих параметров:
- В режиме охлаждения: температура воды (вход/выход) 12°С / 7°С. Температура наружного воздуха 35 °С
- В режиме нагрева: температура воды (вход/выход) 40°С / 45°С. Температура наружного воздуха 7 °С
Технические характеристики Чиллеров ADW-A/H 165-440 кВт
| Параметры | Модель | |||||
| ADW-A/H 165 кВт | ADW-A/H 260 кВт | ADW-A/H 330 кВт | ADW-A/H 440 кВт | |||
| Охлаждение | Холодильная мощность | кВт | 165 | 260 | 330 | 440 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | кВт | 53,2 | 83,8 | 106,4 | 141,9 | |
| Ток охлаждения | А | 100,8 | 158,7 | 184,5 | 245,6 | |
| Нагрев | Тепловая мощность | кВт | 180 | 280 | 360 | 475 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | кВт | 56,2 | 87,4 | 112,5 | 148,4 | |
| Ток нагрева | А | 102,67 | 165,11 | 196,11 | 266,4 | |
| Компрессор | Тип | - | Герметичный спиральный компрессор | |||
| Бренд | - | Danfoss | Danfoss | Copeland | Copeland | |
| Количество | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Испаритель | Тип | - | Высокоэффективный кожухотрубный теплообменник | |||
| Расход воды | м³/ч | 28,4 | 44,8 | 56,8 | 75,7 | |
| Падение давления воды | кПа | 45 | 45 | 40 | 52 | |
| Присоединительный размер | - | DN80 | DN100 | DN125 | ||
| Вентилятор | Количество | - | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Тип | - | Осевой вентилятор | ||||
| Расход воздуха | м³/ч | 66000 | 112000 | 146000 | 172000 | |
| Питание | В-Ф-Гц | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 73,2 | 123,4 | 137,2 | 192 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 135 | 220 | 240 | 330 | |
| Пусковой ток | А | 203 | 274 | 319 | 417 | |
| Ступени производительности | % | 0-25-50-75-100 | ||||
| Размеры блока (Д*Ш*В) | мм | 2200*1720*2000 | 2200*2400*2235 | 4440*2260*2460 | 4440*2260*2460 | |
| Размеры упаковки (Д*Ш*В) | мм | 2260*1780*2000 | 2260*2460*2235 | 4440*2260*2460 | 4440*2260*2460 | |
| Масса нетто | кг | 1460 | 2050 | 2930 | 3700 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 1590 | 2250 | 3380 | 4200 | |
| Хладагент | - | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Звуковое давление | дБ(А) | 72 | 75 | 74 | 74 | |
Значения в таблицах приведены для следующих параметров:
- В режиме охлаждения: температура воды (вход/выход) 12°С / 7°С. Температура наружного воздуха 35 °С
- В режиме нагрева: температура воды (вход/выход) 40°С / 45°С. Температура наружного воздуха 7 °С
Скачать тех. описание
В данном разделе вы можете скачать электронный вариант печатного каталога компании WAER, раздел: Чиллеры и тепловые насосы в формате PDF.

