Описание и характеристики регулирующих заслонок Sn с периметральным обогревом
Описание
Регулирующие заслонки используются для перекрытия потока воздуха, проходящего через оборудование, регулирования потока воздуха, степени смешивания потоков приточного и вытяжного воздуха. Регулирование обеспечивается изменением угла поворота лопаток, который изменяется либо с помощью электроприводного механизма, либо вручную. Заслонки c периметральным обогревом Sn прямоугольного сечения предназначены для эксплуатации в условиях пониженных рабочих температур.
Главной особенностью заслонки Sn является возможность периметрального обогрева корпуса (2) благодаря саморегулирующемуся нагревательному кабелю, расположенному внутри корпуса и подключенного к сети переменного тока 220 В. Алюминиевые лопатки заслонок оборудованы высококачественным резиновым уплотнителем для снижения риска примерзания друг к другу в зимний период. Лопатки регулирующих заслонок вращаются во взаимно противоположных направлениях на валах с пластиковыми шестернями. Температура перемещаемого воздуха от -40 до +50 °C. Крепление клапана к подводящим воздуховодам осуществляется через гибкую вставку, поставляемую по запросу. Регулирование обеспечивается изменением угла поворота лопаток, который изменяется либо с помощью электроприводного механизма, либо вручную.
Особенности:
-
периметральный обогрев корпуса заслонки
-
корпус и лопатки изготовлены из алюминиевого профиля
-
заслонка снабжена резиновым уплотнителем (для снижения риска примерзания лопаток друг к другу)
-
шестеренчатый привод лопаток расположен внутри алюминиевого каркаса
Структура обозначений
SWAER Sn
MAKWAER - малый центральный кондиционер
SWAER - большой центральный кондиционер
Sn - регулирующая заслонка с периметральным обогревом
Габаритные размеры заслонок
Габаритные схемы регулирующих воздушных заслонок Sn с периметральным обогревом
| для типоразмеров MAKWAER 101-108 и SWAER 101-103 | для типоразмеров SWAER 104-110 |
![]() |
![]() |
| Типоразмер | Размер заслонки, мм | Масса без учёта привода, кг |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | В | Г | Д | Л | К | ||
| MAKWAER 100 Compact | 460 | 270 | 480 | 290 | 678.5 | 409 | 8.6 |
| MAKWAER 101 | 500 | 335 | 520 | 355 | 718.5 | 453 | 10.5 |
| MAKWAER 102 | 600 | 412 | 620 | 420 | 818.5 | 530 | 12.3 |
| MAKWAER 103 | 700 | 412 | 720 | 420 | 918.5 | 530 | 13.1 |
| MAKWAER 104 | 700 | 513 | 720 | 520 | 918.5 | 631 | 14.7 |
| MAKWAER 105 | 800 | 513 | 820 | 520 | 1018.5 | 631 | 15.5 |
| MAKWAER 106 | 1000 | 513 | 1020 | 520 | 1218.5 | 631 | 17.1 |
| MAKWAER 107 | 1000 | 614 | 1030 | 630 | 1218.5 | 732 | 18.8 |
| MAKWAER 108 | 1100 | 638 | 1130 | 668 | 1318.5 | 756 | 20.8 |
| SWAER 101 | 1100 | 513 | 1130 | 530 | 1318.5 | 631 | 18 |
| SWAER 102 | 1300 | 614 | 1330 | 630 | 1518.5 | 732 | 21.5 |
| SWAER 103 | 1300 | 614 | 1330 | 630 | 1518.5 | 732 | 21.5 |
| SWAER 104 | 1500 | 614 | 1530 | 630 | 1718.5 | 732 | 27.7 |
| SWAER 105 | 1500 | 816 | 1530 | 830 | 1718.5 | 934 | 33.6 |
| SWAER 106 | 1800 | 816 | 1830 | 830 | 2018.5 | 934 | 36.7 |
| SWAER 107 | 1800 | 1018 | 1830 | 1030 | 2018.5 | 1131 | 44.6 |
| SWAER 108 | 1900 | 1018 | 1930 | 1030 | 2118.5 | 1131 | 45.7 |
| SWAER 109 | 2300 | 1018 | 2330 | 1030 | 2518.5 | 1131 | 50.2 |
| SWAER 110 | 2200 | 1220 | 2230 | 1230 | 2418.5 | 1331 | 56.4 |
| SWAER 111 | 2300 | 1220 | 2330 | 1230 | 2518.5 | 1331 | 57.6 |
| SWAER 112 | 3500 | 1422 | 3530 | 1430 | 3718.5 | 1531 | 81.9 |
Рекомендуемые приводы для регулирующих заслонок
| Наименование | Тип | Напряжение питания, В |
Крутящий момент, Нм |
Площадь заслонки, м2 |
Наличие возвратной пружины |
Наличие концевого выключателя |
| LM24-BS | Плавный | 24 | 5 | 0.8 | Да | Да |
| NM24-BS | Плавный | 24 | 15 | 3 | Да | Да |
| LM230-6 | Открытый/закрытый | 230 | 6 | 0.8 | Нет | Да |
| NM230-10 | Открытый/закрытый | 230 | 10 | 1.5 | Нет | Да |
| NM230-20 | Открытый/закрытый | 230 | 20 | 3 | Нет | Да |
| TS05-24S | Открытый/закрытый | 24 | 5 | 0.8 | Да | Да |
| TS05-230S | Открытый/закрытый | 230 | 5 | 0.8 | Да | Да |
| TS10-24S | Открытый/закрытый | 24 | 10 | 1.5 | Да | Да |
| TS10-230S | Открытый/закрытый | 230 | 10 | 1.5 | Да | Да |
| TS15-230S | Открытый/закрытый | 230 | 15 | 3 | Да | Да |
Скачать тех. описание
В данном разделе вы можете скачать электронный вариант печатного каталога компании WAER, раздел: Регулирующие заслонки с периметральным обогревом для MAKWAER, SWAER в формате PDF.


